Veloso, Braz e Capucho no Dia 2 do PokerStars Festival Marbella
Começou ontem o Main Event do PokerStars Festival Marbella, em Espanha. O torneio com um buy-in de €1,100 atraiu 362 entradas no dia 1A e viu vários jogadores lusos em ação nas mesas.
O dia terminou com 54 jogadores ainda com fichas e todos eles já com a garantia que irão receber prémio no segundo dia de competição. Três jogadores lusos garantiram também prémio e seguem com fichas na luta pelo título.
Sérgio Veloso encabeça o trio com 437,000 fichas, quarto na contagem geral. Júnior Braz Borges ensacou 227,000 fichas e segue na 19ª posição da contagem, enquanto Nuno Capucho tem 160,000 fichas na 30ª posição.
Contagem de Fichas Lusa:
- 4º - Sérgio Veloso - 437,000
- 19º - Junior Braz Borges - 227,000
- 30º - Nuno Capucho - 160,000
Na liderança da contagem terminou Silviu Baltateanu que construiu uma stack com 631,500 fichas. Jon Kyte segue na segunda posição com 600,500 fichas. Já o terceiro posto é ocupado por Ole Rauff Hansen que tem 447,500 fichas. Aqui abaixo podes ver todos as stacks dos 54 sobreviventes:
Contagem de Fichas do dia 1A do PokerStars Festival Marbella:
Posição | Jogador | Fichas |
---|---|---|
1 | Silviu Baltateanu | 631,500 |
2 | Jon Kyte | 600,500 |
3 | Ole Rauff Hansen | 447,500 |
4 | Sérgio Felipe Da Silva Veloso | 437,000 |
5 | Tore Andre Pedersen | 406,000 |
6 | Thomas Skaalevik | 398,000 |
7 | Werner Lootsma | 350,000 |
8 | [Removed:170] | 337,000 |
9 | Per Jonatan Soderstrom | 325,000 |
10 | Asgeir Mogens Lund | 316,000 |
11 | David Hu | 312,500 |
12 | Marius Hoihilder Heiene | 290,500 |
13 | Nicki Dalgaard | 290,500 |
14 | Laurin Viturin Riechsteiner | 266,000 |
15 | Antonio Dascenzo | 250,000 |
16 | Gonzalo Martin Rocanin | 236,500 |
17 | Gytis Lažauninkas | 231,000 |
18 | Hotien Cheung | 229,000 |
19 | Braz Borges Fagundes Junior | 227,000 |
20 | Jose Maria Nuñez Quijada | 219,000 |
21 | Tobias Berg | 208,000 |
22 | Adam Milewski | 208,000 |
23 | Daniel Doroteo Moreno | 202,500 |
24 | Steven Warburton | 202,000 |
25 | Alexander Johannes Zur Linden | 200,500 |
26 | Manuel Morales Calderon | 191,000 |
27 | Loic Martin | 185,000 |
28 | Anthony John Fox | 181,500 |
29 | Victor Gavrilov | 169,000 |
30 | Nuno Moser Mantero De Orey Capucho | 160,000 |
31 | Thomas Andre Berg | 152,000 |
32 | Georgios Pantelidis | 141,500 |
33 | Ishchenko Alexander Evgenevich | 137,500 |
34 | Adrian-Ioan Ionescu | 135,500 |
35 | Isidoro Barreña | 132,500 |
36 | Jose Daniel Perez Sanchez | 129,000 |
37 | Konstantin Soloev | 123,500 |
38 | Duco Ten Haven | 121,500 |
39 | Julio Fonseca De Simon | 112,500 |
40 | Sten Saint-Louis | 96,000 |
41 | Aki Oskari Virtanen | 96,000 |
42 | Julio Mejias Llopis | 93,500 |
43 | Eric Antonio Lenoir | 90,000 |
44 | Anastasija Sivaka | 85,500 |
45 | Jan Van Der Stroom | 75,500 |
46 | Luke Haward | 73,000 |
47 | Pablo Osuna Ayala | 72,500 |
48 | Siiri Saar | 62,500 |
49 | Teresio Ciancanelli | 43,000 |
50 | David Cruas Leon | 43,000 |
51 | Loic Jocelyn Didier | 41,000 |
52 | Alvaro Blanco Gonzalez | 40,000 |
53 | Amand Francis Ducheine | 37,500 |
54 | Alexandre Letellier | 33,000 |
Divulgação: O Stars Group detém a maioria das ações da iBus Media
Já tens conta na PokerStars? Não!? Abre já, deposita €10 usando o código “PORTUGAL20” e recebe €30!
Recebe todas as notícias da PokerNews através das redes sociais. Segue-nos no Twitter e no Facebook!