João "Naza114" Vieira no Dia 2 do Evento #40: $2,500 Mixed Big Bet
Mais uma vez nos mixed games, João "Naza114" Vieira apurou-se para o dia 2 do Evento #40: $2,500 Mixed Big Bet das World Series of Poker.
O torneio acolheu 205 entradas e o prize pool acumulado chegou aos $461,250. Os prémios serão apenas repartidos pelos 35 melhores classificados com o mini cash a valer $3,777. Já o campeão receberá $122,138 de prémio, junto com a bracelete dourada.
Em prova seguem 51 jogadores que sobreviveram aos dez primeiros níveis de blinds. Entre eles, o nosso "craque" das mesas João "Naza114" Vieira com 25,700 fichas, na 42ª posição da contagem.
No topo da contagem segue Naoya Kihara que amealhou 119,700 fichas durante o primeiro dia. Já o conhecido Dario Sammartino segue na segunda posição com 117,650 fichas.Scott Bohlman conseguiu juntar 114,000 fichas e tem a terceira maior stack da contagem.
Estão também em prova os reconhecidos John Hennigan (111,850), Andrew Kelsall (66,200), Mike Matusow (72,300), Eli Elezra (70,000), David "ODB" Baker (41,075), Barry Greenstein (27,375) e Brian Rast (23,150).
Contagem de Fichas do Evento #40: $2,500 Mixed Big Bet:
| Lugar | Jogador | Fichas |
|---|---|---|
| 1 | Naoya Kihara | 119,700 |
| 2 | Dario Sammartino | 117,650 |
| 3 | Scott Bohlman | 114,000 |
| 4 | John Hennigan | 111,850 |
| 5 | Daniel Harmetz | 100,000 |
| 6 | Jeff Lisandro | 90,000 |
| 7 | John Racener | 88,400 |
| 8 | Brandon Shack-Harris | 84,100 |
| 9 | Stuart Rutter | 77,250 |
| 10 | Aaron Rogers | 73,325 |
| 11 | Mike Matusow | 73,200 |
| 12 | Eli Elezra | 70,000 |
| 13 | Jeremy Harkin | 66,400 |
| 14 | Randy Ohel | 66,250 |
| 15 | Andrew Kelsall | 66,200 |
| 16 | Shaun Deeb | 65,750 |
| 17 | Ray Henson | 64,500 |
| 18 | Scott Clements | 60,650 |
| 19 | Daniel Weinman | 59,875 |
| 20 | Jerry Wong | 59,812 |
| 21 | Alex Difelice | 59,000 |
| 22 | Michel Leibgorin | 56,100 |
| 23 | Bruno Fitoussi | 49,950 |
| 24 | Jake Schwartz | 48,000 |
| 25 | Max Pescatori | 44,450 |
| 26 | Shiva Dudani | 44,000 |
| 27 | Marcel Vonk | 43,675 |
| 28 | Warwick Mirzikinian | 43,600 |
| 29 | Ty Stafford | 43,025 |
| 30 | Yan Shing Tsang | 42,000 |
| 31 | Ryan Hughes | 41,725 |
| 32 | David "ODB" Baker | 41,075 |
| 33 | Joseph Couden | 37,100 |
| 34 | Jim Collopy | 36,750 |
| 35 | Steven Tabb | 34,600 |
| 36 | Marco Johnson | 34,050 |
| 37 | Perry Green | 34,000 |
| 38 | Tyler Meservy | 33,500 |
| 39 | Per Hildebrand | 30,750 |
| 40 | Magnus Edengren | 28,750 |
| 41 | Barry Greenstein | 27,375 |
| 42 | Joao Vieira | 25,700 |
| 43 | Brian Brunner | 25,375 |
| 44 | Brian Rast | 23,150 |
| 45 | Todd Barlow | 22,300 |
| 46 | Noah Bronstein | 21,475 |
| 47 | Maria Ho | 18,575 |
| 48 | Mike Wattel | 16,650 |
| 49 | Chris Ferguson | 13,800 |
| 50 | Ismael Bojang | 12,400 |
| 51 | Jeffrey Mitseff | 11,000 |
Acompanha tudo o que se passa nas World Series of Poker 2018 no nosso Live Report!
Já tens conta na PokerStars? Não!? Abre já, deposita €10 usando o código “PORTUGAL20” e recebe €30!
Recebe todas as notícias da PokerNews através das redes sociais. Segue-nos no Twitter e no Facebook!




