Diogo "Phounder" Veiga no Dia 3 do Main Event do partypoker MILLIONS
Portugal contava com quatro jogadores entre os 329 sobreviventes do dia 2 do Main Event do partypoker MILLIONS LIVE Grand Final Barcelona.
Infelizmente, Michel Dattani, João "Naza114" Vieira e Rui "RuiNF" Ferreira caíram ainda antes da entrada nos 143 lugares premiados. Já Diogo "Phounder" Veiga continua em jogo e foi um dos 58 jogadores que sobreviveram a mais 10 níveis de 60 minutos. O jogador luso ensacou 21,375,000 fichas e ocupa a 26ª posição da contagem de fichas.
A média de está nas 20,258,621 fichas e Diogo já garantiu €35,000 de prémio, mas está certamente de olhos postos nos €1,700,000 reservados ao campeão.
Aqui fica a mesa em que Diogo Veiga vai começar hoje a ação:
Mesa | Lugar | Jogador | País | Fichas | Big Blinds |
---|---|---|---|---|---|
59 | 1 | Roberto Duek | Brasil | 16,500,000 | 41 |
59 | 2 | Sirzat Hissou | Alemanha | 17,500,000 | 44 |
59 | 3 | Anton Wigg | Suécia | 13,400,000 | 34 |
59 | 4 | Pierre Calamusa | França | 18,600,000 | 47 |
59 | 5 | Johnny Lodden | Noruega | 12,750,000 | 32 |
59 | 6 | Kenneth Smaron | Estados Unidos | 25,375,000 | 63 |
59 | 7 | Luuk Gieles | Holanda | 4,375,000 | 11 |
59 | 8 | Diogo Veiga | Portugal | 21,375,000 | 53 |
O dia ficou marcado pela chegada aos prémios que aconteceu após a eliminação de Patrik Korsar aos pés de Preben Stokkan. Os dois jogadores envolveram-se em all-in e call ainda em pré-flop com Korsar a colocar o torneio em risco com Q♦Q♣. Para sua infelicidade, Stokkan segurava A♦A♥ e na mesa saiu K♣7♣2♥9♦3♦ que ditaram a sua eliminação.
A liderar o dia terminou o canadiano Pascal Lefrancois que construiu uma stack com 66,525,000 fichas. Patrick Bruel da França segue na segunda posição com 48,450,000 fichas e o pódio fica completo com Sergey Lebedev (40,925,000 fichas).
Em jogo seguem também grandes nomes do poker mundial como Jan-Eric Schwippert (38 milhões), Julian Stuer (31.5 milhões), Balazs Botond (31.5 milhões), Ognyan Dimov (29.45 milhões) Stephen Chidwick (29.375 milhões), Sam Greenwood (23.735 milhões), Sean Winter (27.4 milhões), Mikhail Rudoy (27.05 milhões), Upeshka De Silva (26.15 milhões) e o jogadores da partypoker Philipp Gruissem (22.875 milhões), Johnny Lodden (12.75 milhões) e Sam Trickett (10milhões).
A ação regressa às 12:00, hora nacional, e podes acompanhar todas as incidências deste torneio no nosso Live Report, onde podes também assistir à Transmissão ao Vivo.
Contagem de Fichas para o Dia 3 de Competição:
Lugar | Jogador | Fichas |
---|---|---|
1 | Pascal Lefrancois | 66,525,000 |
2 | Patrick Bruel | 48,450,000 |
3 | Sergey Lebedev | 40,925,000 |
4 | Martin Kus | 38,975,000 |
5 | Jan-Eric Schwippert | 38,000,000 |
6 | Vitalii Pankov | 33,150,000 |
7 | Balazs Botond | 31,500,000 |
8 | Julian Stuer | 31,500,000 |
9 | Marton Czuczor | 30,775,000 |
10 | Ognyan Dimov | 29,450,000 |
11 | Stephen Chidwick | 29,375,000 |
12 | Aymon Hata | 28,300,000 |
13 | Sean Winter | 27,400,000 |
14 | Mikhail Rudoy | 27,050,000 |
15 | Upeshka De Silva | 26,150,000 |
16 | Bart Lybaert | 25,425,000 |
17 | Kenneth Smaron | 25,375,000 |
18 | Manuel Martinez Solsona | 24,275,000 |
19 | Adam Owen | 24,025,000 |
20 | Sam Greenwood | 23,735,000 |
21 | Philipp Gruissem | 22,875,000 |
22 | Morten Mortensen | 22,550,000 |
23 | Ramin Hajiyev | 21,850,000 |
24 | Zhong Chen | 21,750,000 |
25 | Alexander Ivarsson | 21,650,000 |
26 | Diogo Veiga | 21,375,000 |
27 | Thomas Boivin | 19,300,000 |
28 | Michael Bailey | 19,100,000 |
29 | Pierre Calamusa | 18,600,000 |
30 | Sirzat Hissou | 17,500,000 |
31 | Byron Kaverman | 17,150,000 |
32 | Roberto Duek | 16,500,000 |
33 | Tomas Jozonis | 16,200,000 |
34 | Joe Serock | 15,450,000 |
35 | Honglin Jiang | 14,975,000 |
36 | Oliver Price | 14,150,000 |
37 | Dominik Nitsche | 14,125,000 |
38 | Ben Farrell | 13,450,000 |
39 | Anton Wigg | 13,400,000 |
40 | Anson Tsang | 12,750,000 |
41 | Johnny Lodden | 12,750,000 |
42 | Israel Oliver Carriazo | 12,525,000 |
43 | Andrei Konopelko | 12,125,000 |
44 | Davidi Kitai | 11,975,000 |
45 | Thomas Muehloecker | 10,625,000 |
46 | Paul Vas Nunes | 10,275,000 |
47 | Jack Salter | 10,175,000 |
48 | Sam Trickett | 10,000,000 |
49 | Pawel Brzeski | 9,475,000 |
50 | Julian Thomas | 9,325,000 |
51 | Amir Touma | 8,675,000 |
52 | Vicent Bosca Ramon | 8,575,000 |
53 | Mustapha Kanit | 8,475,000 |
54 | Marco Fontanella | 7,625,000 |
55 | Jonathan Clark | 7,000,000 |
56 | Henrik Hecklen | 6,075,000 |
57 | Mikita Badziakouski | 5,700,000 |
58 | Luuk Gieles | 4,375,000 |
Já tens conta na PokerStars? Não!? Abre já, deposita €10 usando o código “PORTUGAL20” e recebe €30!
Recebe todas as notícias da PokerNews através das redes sociais. Segue-nos no Twitter, no Facebook e no Instagram!