Global Poker Index: Kenney e Petrangelo Lideram; Chris Moorman Sobe
Todas as semanas o Global Poker Index lança a lista do Top 300 de jogadores de torneios do mundo . Para isso usa uma fórmula que reflecte os resultados dos jogadores num período de seis semestres. Para ver a lista completa, visite o site oficial do GPI. Abaixo podes ver como estavam os rankings a 21 de Junho.
GPI Player of the Year 2017
Lugar | Nome | Pontos GPI | Alteração |
---|---|---|---|
1 | Bryn Kenney | 2840.97 | - |
2 | Nick Petrangelo | 2741.39 | - |
3 | Koray Aldemir | 2673.73 | +3 |
4 | Sergio Aido | 2616.19 | -1 |
5 | David Peters | 2511.81 | +2 |
6 | Ari Engel | 2478.79 | -2 |
7 | Adrian Mateos | 2466.55 | +3 |
8 | Daniel Dvoress | 2430.71 | -3 |
9 | Manig Loeser | 2340.79 | -1 |
10 | Byron Kaverman | 2301.98 | -1 |
Já estamos a meio das World Series of Poker 2017 e apesar de ainda não ter atingido nenhum prémio, Bryn Kenney continua a liderar a tabela GPI Player of the Year. Continua no topo da classificação pela 20ª semana consecutiva.
Koray Aldemir venceu o ARIA High Roller com buy in de $25,000 e foi segundo noutro torneio similar e agora está na 3ª posição do ranking. David Peters foi o vencedor do outro torneio e subiu para a 7ª posição.
Entretanto Adrian Mateos, vencedor do Evento #15: $10,000 Heads-Up No-Limit Hold'em Championship fez mais alguns ITMs e ocupa agora a 7ª posição.
GPI 300 Top 10
Lugar | Nome | Pontos GPI | Alteração |
---|---|---|---|
1 | Nick Petrangelo | 3530.55 | - |
2 | Justin Bonomo | 3432.03 | +1 |
3 | David Peters | 3388.23 | -1 |
4 | Fedor Holz | 3265.07 | +2 |
5 | Ari Engel | 3233.71 | +3 |
6 | Dan Smith | 3229.59 | +1 |
7 | Steve O'Dwyer | 3218.54 | +2 |
8 | Adrian Mateos | 3200.21 | -4 |
9 | Bryn Kenney | 3142.76 | -4 |
10 | Jason Mercier | 3008.26 | +1 |
Com pequenas alterações no resto da tabela, Nick Petrangelo continua na frente do ranking GPI 300 pela 12ª semana consecutiva.
Justin Bonomo leva 3 ITMs (fez hoje mesa final noutro torneio) e subiu para a segudna posição do ranking, a maior classificação já obtida na sua carreira.
Jason Mercier voltou ao top 10 depois de ter conseguido fazer quinto lugar no Event #30: $10,000 H.O.R.S.E. Championship ganho porDavid Bach, seu quarto ITM nestas WSOP.
Bem vindos ao Top 300 do GPI
Lugar | Nome | Pontos GPI |
---|---|---|
157 | Chris Moorman | 2023.00 |
189 | Eddy Sabat | 1955.63 |
192 | Samuel Phillips | 1941.56 |
201 | Jason Les | 1918.34 |
227 | David "ODB" Baker | 1851.98 |
231 | Mihails Morozovs | 1847.20 |
232 | Nicholas Palma | 1844.36 |
235 | Matt Salsberg | 1841.28 |
246 | Michael Mizrachi | 1822.55 |
250 | Brian Yoon | 1816.77 |
251 | Ian O'Hara | 1816.56 |
259 | Patrick Mahoney | 1804.18 |
262 | Jesse Yaginuma | 1802.31 |
269 | Joseph Cheong | 1792.85 |
271 | Justin Young | 1792.54 |
275 | Georgios Sotiropoulos | 1789.39 |
278 | Morten Mortensen | 1783.81 |
281 | Scott Margereson | 1779.93 |
284 | Joey Weissman | 1777.04 |
293 | Wael Sarkis | 1766.14 |
298 | Bart Lybaert | 1761.58 |
299 | Dan O'Brien | 1760.78 |
Mais umas vez as WSOP trouxeram muito movimento aos rankings e 22 jogadores juntaram-se ao Top 300 esta semana.
Recente vencedor da sua primeira bracelete dourada, Chris Moorman foi o jogador que ficou melhor posicionado nesta tabela. Ele saltou do nº 374 para o nº 157 do ranking.
Eddy Sabat conta com 3 ITMs incluindo uma mesa final que o ajudaram a saltar do nº328 para o nº189. Já Samuel Phillips subiu do nº304 para o nº192 depois de conquistar o segundo ITM nas séries.
Maiores Subidas
Lugar | Nome | Pontos GPI | Alteração |
---|---|---|---|
259 | Patrick Mahoney | 1804.18 | +400 |
275 | Georgios Sotiropoulos | 1789.39 | +273 |
246 | Michael Mizrachi | 1822.55 | +248 |
157 | Chris Moorman | 2023.00 | +217 |
201 | Jason Les | 1918.34 | +217 |
Maiores Descidas
Lugar | Nome | Pontos GPI | Alteração |
---|---|---|---|
255 | Viliyan Petleshkov | 1809.46 | -111 |
249 | Paul Newey | 1818.16 | -94 |
300 | Oleksii Khoroshenin | 1760.23 | -90 |
194 | Jean-Pascal Savard | 1930.85 | -82 |
247 | Roland Israelashvili | 1821.82 | -79 |
Já tens conta na PokerStars? Não!? Abre já, deposita €10 usando o código “PORTUGAL20” e recebe €30!
Recebe todas as notícias da PokerNews através das redes sociais. Segue-nos no Twitter e no Facebook!