Filipa Lemos Lidera Dia 1 Main Event Solverde Poker Season 2016
O dia 1 do Main Event Solverde Poker Season 2016 arrancou com 110 jogadores nas mesas do Casino Espinho e muitas foram as caras conhecidas da comunidade a marcar presença. Rui "RuiNF" Ferreira, Filipe "Zagazaur" Oliveira, David "Esmone" Abreu e Ayaz Manji são apenas alguns exemplos de um field com bastante nível.
Depois de 6 níveis jogados restam 93 jogadores ativos e a liderá-los está a vencedora do Main Event de 2015, Filipa Lemos. Uma presença habitual nos torneios Solverde, a vocalista dos Santamaria voltou a estar em bom plano no Salão Atlântico, ensacou 159,525 fichas.
Na perseguição à líder seguem o italiano Piergiorgio D'Ancona (152,875) e o olhanense João Manana (146,000). Ainda no top 10 estão Tiago Neto, Luis Faria, Ayaz Manji e David Santos. Clica para ver o chip count completo.
Este dia foi bastante interessante e 6 dos eliminados foram vítimas de eliminação em dose dupla. A primeira delas foi protagonizada por David Roca, Frederico Rocha e Ayaz Manji:
Quando me aproximei da mesa 2 o pote estava em modo "carpete" e a board mostrava 7♥8♠6♣K♣. Ayaz Manjo apostou 6,000 fichas, Frederico Rocha fez call e David Roca anunciou all in (13,050).
Mário Milhões pensou durante demasiado tempo, falou, falou e acabou a fazer fold a virar um 9♥. Com muitas fichas no meio da mesa o ambiente ficou algo pesado e Rocha acabou a fazer call às restantes fichas.
O river foi um 9♠ e Machine encostou a sua stack ao centro. Frederico Rocha pensou durante algum tempo mas acabou a fazer call all in.
Machine virou K♥10♣, David Roca 5♦4♠ e Rocha fez muck!
Recordamos que o período de late registration e reentrie continuará aberto por mais dois níveis, ou seja, até ao final do nível 8. A ação recomeça às 16:00 e com os níveis a subirem para os 60 minutos, podem entrar ou reentrar no torneio até às 18:00!
No final do dia falámos com a chip leader:
Seat Draw Dia 2
Mesa | Lugar | Nome | Fichas |
---|---|---|---|
1 | 1 | Aníbal Figueiredo | 66 200 |
1 | 3 | José Morais | 58 225 |
1 | 4 | Rui Carvalho | 105 000 |
1 | 5 | Herlander Pereira | 50 800 |
1 | 7 | Nuno Andrade | 77 350 |
1 | 8 | Laura Souto | 68 875 |
1 | 9 | Renato Ribeiro | 94 125 |
2 | 2 | Luis Faria | 105 350 |
2 | 4 | Filipa Lemos | 159 525 |
2 | 5 | André Andrade | 68 550 |
2 | 6 | Pascal Schnidrig | |
2 | 7 | Marco Sousa | 84 000 |
2 | 8 | André Bonifácio Andrade | 34 475 |
2 | 9 | x | 27 325 |
3 | 3 | Helder Martins | 58 075 |
3 | 3 | Rui Ferreira | 20 500 |
3 | 4 | Miguel Aroso | 43 700 |
3 | 6 | Luis Rei | 60 475 |
3 | 7 | Francisco Prieto | 110 525 |
3 | 9 | João Correia | 90 825 |
4 | 3 | Ricardo Caridade | 76 625 |
4 | 4 | Sérgio Marques | 93 175 |
4 | 5 | Hugo Andrade | 52 000 |
4 | 6 | Marco Moreira | 73 000 |
4 | 6 | David Abreu | 44 300 |
4 | 7 | Bruno Alves | 35 675 |
4 | 8 | Manuel Miranda | 49 700 |
4 | 9 | Vitor Monteiro | 87 750 |
5 | 3 | António Alfaia | 69 650 |
5 | 4 | Schar Patrick | 31 600 |
5 | 5 | Fátima Travanca | 43 725 |
5 | 6 | Santiago Lopez | 46 725 |
5 | 7 | Diogo Branca | 76 000 |
5 | 8 | Luis Rodrigues | 30 725 |
5 | 9 | Pedro Feijoó | 30 000 |
6 | 3 | Pedro Faustino | 67 775 |
6 | 4 | Luis Santos | 47 025 |
6 | 5 | Nuno Simões | 55 000 |
6 | 6 | Manuel Borges | 62 550 |
6 | 7 | Juan Pietro | 23 950 |
6 | 8 | Jacinto Soares | 38 325 |
6 | 9 | José Vieira | 52 600 |
7 | 3 | Mafalda Lopes | 51 825 |
7 | 4 | Pedro Freitas | 40 925 |
7 | 5 | Ricardo Fonseca | 30 700 |
7 | 6 | Sérgio Almeida | 61 600 |
7 | 7 | Carlos Ferreira | 40 550 |
7 | 8 | Nuno Canossa | 50 000 |
7 | 9 | José Linhares | 49 525 |
8 | 3 | Pedro Costa | 78 450 |
8 | 4 | Bruno Aquizrat | 62 275 |
8 | 4 | Rui Trinta | 51 675 |
8 | 5 | João Manana | 146 000 |
8 | 6 | Armando Ribeiro | 67 800 |
8 | 7 | Fernando Ferreira | 44 425 |
8 | 8 | Rafael Alonzo | 45 525 |
8 | 9 | Vitor Pimenta | 69 875 |
9 | 3 | Hugo Felix | 46 000 |
9 | 4 | Rui Costa | 72 375 |
9 | 5 | André Paulino | 51 000 |
9 | 6 | Cristophe Bouziane | 43 400 |
9 | 7 | Miguel Almeida | 25 500 |
9 | 8 | Fernando Rocha | 61 925 |
9 | 9 | Leandro Rocha | 47 525 |
10 | 3 | Paulo Silva | 45 000 |
10 | 4 | Luis Barbosa | 28 075 |
10 | 5 | Rui Dores | 22 375 |
10 | 6 | João Santos | 28 075 |
10 | 7 | Rui Sá | 55 000 |
10 | 8 | Esmail Selim | 41 350 |
11 | 3 | André Fonseca | 84 400 |
11 | 4 | David Santos | 97 700 |
11 | 5 | Manuel Rocha | 104 875 |
11 | 7 | Nuno Rocha | 58 025 |
11 | 8 | Carlos Correia | 50 425 |
12 | 3 | Ayaz Manji | 99 725 |
12 | 4 | Paulo Pinto | 64 000 |
12 | 6 | Bruno Pedrosa | 8 750 |
12 | 7 | Carlos Queiros | 34 750 |
12 | 8 | Filipe Oliveira | 44 000 |
13 | 3 | Fausto Silva | 40 025 |
13 | 4 | Tiago Neto | 108 200 |
13 | 5 | Vicent Distribue | 21 175 |
13 | 6 | Henrique Pinho | 68 725 |
13 | 7 | Carlos Duarte | 29 500 |
13 | 8 | Piergiorgio D'Ancona | 152 875 |
14 | 3 | Miguel Silva | 80 225 |
14 | 4 | Tiago Dias | 57 000 |
14 | 5 | Nuno Fernandes | 36 800 |
14 | 6 | David Roca | 80 300 |
14 | 7 | Florian Villerot | |
14 | 8 | André Coelho | 41 000 |
x | x | António Lemos | 71 875 |
Recebe todas as notícias da PokerNews através das redes sociais. Segue-nos no Twitter e no Facebook!