Mário Pereira Chip Leader Rumo ao Dia 2 do Freeroll 10 Anos SPS; 511 Entradas Registadas
O dia 1B do Freeroll 10 Anos SPS contou com a presença de 295 jogadores nas mesas do Salão Atlântico. O número final de participantes ascendeu aos 511 e foram efectuados 336 rebuys, 192 add-ons e o prize pool total a distribuir ascende aos €12,240.
Os primeiros 55 classificados vão receber um prémio e o mini cash ascendeu aos €34, a vitória vale €2,938.
A liderar os 34 sobreviventes deste segundo dia de arranque está Mário Pereira, um ex-dealer que logrou ensacar 366,500 fichas.
No pódio do dia 1B estão ainda André Andrade (260,000) e Tomé Peixoto (209,000). A ação vai regressar amanhã pelas 18:00 a Casino Espinho e vamos jogar até encontrar um vencedor.
Podes seguir toda a ação no nosso Live Report!
Seat Draw Dia 2
Mesa | Lugar | Nome | Fichas |
---|---|---|---|
15 | 1 | André Carvalho | 95 000 |
15 | 2 | Vitor Correia | 50 500 |
15 | 3 | Renny Marques | 125 500 |
15 | 5 | Mário Pereira | 366 500 |
15 | 7 | José Teixeira | 26 000 |
15 | 8 | Armando Ribeiro | 103 500 |
15 | 9 | Nelson Castro | 65 500 |
15 | 10 | Vicente Soares | 84 500 |
16 | 1 | Leandro Rocha | 175 500 |
16 | 2 | Rui Roda | 51 000 |
16 | 3 | Pedro Oliveira | 195 500 |
16 | 4 | Nuno Quintas | 135 000 |
16 | 5 | Didi | 158 000 |
16 | 6 | Mauro Baldaia | 200 500 |
16 | 7 | António Fernandes | 114 500 |
16 | 9 | José Coelho | 131 500 |
17 | 1 | Deodato Pina | 69 500 |
17 | 2 | Claudio Coelho | 60 000 |
17 | 3 | Carlos | 73 500 |
17 | 5 | Fausto Silva | 181 000 |
17 | 7 | Daniel Custódio | 91 000 |
17 | 8 | Miguel Silva | 85 000 |
17 | 9 | Pedro Diogo | 111 000 |
17 | 10 | Tomé Peixoto | 209 500 |
18 | 1 | José Batista | 55 500 |
18 | 2 | Rafael Viana | 104 000 |
18 | 3 | Pedro Sousa | 114 000 |
18 | 4 | Bernardo Macabira | 97 500 |
18 | 5 | Adelino Gonçalves | 55 000 |
18 | 7 | Alexandre Alves | 176 000 |
18 | 8 | Jorge Guedes | 176 500 |
18 | 9 | Raul Ferreira | 53 500 |
18 | 10 | João Preto | 63 500 |
19 | 1 | Alexandre Mendes | 149 000 |
19 | 2 | Márcio Ferreira | 87 500 |
19 | 3 | Vitor Abreu | 132 500 |
19 | 4 | Aureliano Sousa | 151 000 |
19 | 5 | Carlos Malta | 42 500 |
19 | 6 | Luis Soares | 83 500 |
19 | 7 | Pedro Santos | 158 000 |
19 | 8 | Diogo Soares | 83 500 |
19 | 9 | Rui Oliveira | 45 000 |
20 | 1 | Ricardo Topa | 73 000 |
20 | 2 | Rui Vieira | 59 000 |
20 | 3 | Fernando Rocha | 309 000 |
20 | 4 | André Dias | 174 500 |
20 | 5 | Bruno Oliveira | 145 000 |
20 | 5 | Manuel Martins | 94 000 |
20 | 6 | João Carneiro | 180 500 |
20 | 7 | Fábio Gonçalves | 138 000 |
20 | 10 | Ricardo Moura | 102 000 |
21 | 1 | Marco Vieira | 47 000 |
21 | 3 | Patrick Miguel | 55 500 |
21 | 4 | Rui Venceslau | 121 000 |
21 | 5 | Pedro Moreira | 80 000 |
21 | 6 | Hugo Vinagre | 78 000 |
21 | 7 | Ricardo Peres | 71 500 |
21 | 8 | Tiago Couto | 130 000 |
21 | 9 | Abel Quintas | 113 500 |
21 | 10 | André Andrade | 260 000 |
Recebe todas as notícias da PokerNews através das redes sociais. Segue-nos no Twitter e no Facebook!