Charlie Carrel Comanda Dia 1 do €50k Super High Roller EPT Praga
O €50k Super High Roller do PokerStars European Poker Tour Praga arrancou ontem com 38 jogadores nas mesas e 8 deles usaram a opção de reentrada.
O torneio tem agora 46 buy-ins registados e a late registration ainda permanecerá aberta até ao início do dia 2.
A liderar está o inglês Charlie Carrel, depois de ser eliminado no quinto nível por Mustapha Kanit. O cooler (set de 6 para set de ases) não o fez perder o ânimo e Carrel voltou ao jogo, a sua prestação já vale €100.000 e no saco estão agora 1,129.000 fichas.
Em segundo lugar da contagem está o alemão Julian Thomas com 700,000 fichas e a fechar o pódio encontramos o inglês Patrick Leonard com 617,000 fichas.
Em jogo e com stack interessantes estão ainda Konstantin Uspenskiy (517,000), Isaac Haxton (504,000) e Jean-Noel Thorel (484,000). O francês Bertrand "ElkY" Grospellier (231,000) é o único representante da Team PokerStars Pro entre os 32 sobreviventes.
Podes ver ou rever toda a ação do dia 1 no Live Report PokerNews.
Chip Count
Lugar | Nome | País | Reentrada | Fichas |
---|---|---|---|---|
1 | Charlie Carrel | Reino Unido | 1 | 1129000 |
2 | Julian Thomas | Alemanha | 700000 | |
3 | Patrick Leonard | Reino Unido | 617000 | |
4 | Konstantin Uspenskiy | Rússia | 517000 | |
5 | Isaac Haxton | USA | 504000 | |
6 | Jean-Noel Thorel | França | 1 | 484000 |
7 | Paul Newey | Reino Unido | 459000 | |
8 | Mustapha Kanit | Itália | 453000 | |
9 | Daniel Dvoress | Canadá | 442000 | |
10 | Ben Heath | Reino Unido | 441000 | |
11 | Anthony Zinno | EUA | 432000 | |
12 | Koray Aldemir | Alemanha | 389000 | |
13 | Sam Greenwood | Canadá | 1 | 375000 |
14 | Ali Reza Fatehi | Irão | 360000 | |
15 | Leon Tsoukernik | República Checa | 1 | 355000 |
16 | Juha Helppi | Finlândia | 1 | 334000 |
17 | Vladimir Troyanovskiy | Rússia | 301000 | |
18 | Viacheslav Buldygin | Rússia | 284000 | |
19 | Alexandros Kolonias | Grécia | 271000 | |
20 | Steve O'Dwyer | Irlanda | 259000 | |
21 | Orpen Kisacikoglu | Turquia | 239000 | |
22 | Sergio Aido | Espanha | 235000 | |
23 | Bertrand "ElkY" Grospellier | França | 231000 | |
24 | Martin Kozlov | Austrália | 230000 | |
25 | Timothy Adams | Canadá | 227000 | |
26 | Sergey Lebedev | Rússia | 222000 | |
27 | Max Silver | Reino Unido | 1 | 221000 |
28 | Mikita Badziakouski | Bielorrussia | 218000 | |
29 | Vojtech Ruzicka | República Checa | 199000 | |
30 | Davidi Kitai | Bélgica | 187000 | |
31 | Steffen Sontheimer | Alemanha | 1 | 95000 |
32 | Ole Schemion | Alemanha | 92000 |
Recebe todas as notícias da PokerNews através das redes sociais. Segue-nos no Twitter e no Facebook!