Guillaume Diaz Lidera Dia 2 do Main Event EPT Malta
O dia 2 do Main Event do PokerStars European Poker Tour Malta viu o field de 233 jogadores ficar reduzido a apenas 90.
Foi também dia de fazer contas e encontrar o prize pool final, €2.269.800, fruto de 468 entradas registadas. Os primeiros 87 lugares serão pagos, o mini-cash são €8.070 e o vencedor vai levar €355.700 para casa.
No final de mais 6 níveis de jogo o francês Guillaume Diz ensacou 583.500 fichas e é o líder do torneio. No pódio estão também Gianfranco Visalli (518.000) e Peter Ockenden (469.500).
Mesmo com o field já bastante reduzido ainda existem alguns nomes conhecidos em prova, a saber: Dominik Panka (365,000), Dmitry Yurasov (358,000), Eugene Katchalov (284,000), Davidi Kitai (284,500) e Roberto Romanello (82,000).
O torneio recomeça hoje pelo meio dia local e vai-se jogar a bubble quase de imediato, estamos a 3 eliminações do dinheiro e jogam-se blinds 2.000/4.000 ante de 500.
Podes seguir toda a ação do live report e live stream na PokerNews.
Seat Draw Dia 3
Mesa | Lugar | Nome | País | Chip Count |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Jerry Odeen | Suécia | 69,000 |
1 | 2 | Mikita Badziakouski | BielorRússia | 190,000 |
1 | 3 | Yury Gulyy | Rússia | 37,000 |
1 | 4 | Sarah Herzali | França | 362,000 |
1 | 6 | Dmitry Yurasov | Rússia | 358,000 |
1 | 7 | Alain Fluri | Suíça | 17,500 |
1 | 8 | Armando Collado Lanuza | Nicaragua | 50,000 |
2 | 1 | Armin Mette | Áustria | 190,000 |
2 | 2 | Yung Hwang | EUA | 182,500 |
2 | 4 | Benjamin Philipps | Reino Unido | 27,500 |
2 | 5 | Tomas Macnamara | Reino Unido | 219,500 |
2 | 6 | Maria Ho | EUA | 40,500 |
2 | 7 | Miguel Riera Suarez | Espanha | 95,000 |
2 | 8 | Jeroen Soons | Holanda | 133,500 |
3 | 1 | Gianfranco Visalli | Itália | 518,500 |
3 | 2 | Frederik Jensen | Dinamarca | 191,500 |
3 | 3 | Martin Staszko | Rep.Checa | 244,500 |
3 | 4 | Xixiang Luo | China | 390,000 |
3 | 5 | Thomas Lentrodt | Alemanha | 95,000 |
3 | 6 | Felix Schlott | Alemanha | 81,500 |
3 | 7 | Andre DiFelice | Canada | 43,000 |
3 | 8 | Darya Hulyk | Ucrânia | 91,500 |
4 | 1 | Tomasz Panek | Polónia | 79,000 |
4 | 2 | Thibault Letort | França | 114,000 |
4 | 3 | Guillaume Diaz | França | 583,500 |
4 | 4 | Benjamin Pollak | França | 224,000 |
4 | 5 | Guillaume Valle | França | 363,000 |
4 | 6 | Bastian Dohler | Alemanha | 209,500 |
4 | 7 | [Removed:215] | Suíça | 119,000 |
4 | 8 | Rafael Gancedo | Espanha | 86,500 |
5 | 1 | Nicolino Di Carlo | Itália | 76,500 |
5 | 2 | Louis Cartarius | Alemanha | 313,500 |
5 | 3 | Stale Eggen | Noruega | 22,500 |
5 | 4 | Piotr Franczak | Polónia | 103,500 |
5 | 6 | Alexander Debus | Alemanha | 73,000 |
5 | 7 | Konstantin Kazaev | Rússia | 228,500 |
5 | 8 | Aleksandar Spadijer | Montenegro | 76,000 |
6 | 1 | Victor Ilyukhin | Rússia | 151,000 |
6 | 2 | Martin Nikolov | Bulgaria | 199,000 |
6 | 3 | Chi Zhang | Reino Unido | 239,500 |
6 | 5 | Bart Maes | Bélgica | 145,000 |
6 | 6 | Daniele Colautti | Itália | 165,000 |
6 | 7 | Roberto Romanello | Reino Unido | 82,000 |
6 | 8 | Stefano Terziani | Itália | 258,000 |
7 | 1 | John Gulino | EUA | 113,500 |
7 | 2 | Davidi Kitai | Bélgica | 284,500 |
7 | 3 | Peter Ockenden | Holanda | 469,500 |
7 | 4 | Sylvain Loosli | França | 88,500 |
7 | 5 | Mats Karlsson | Suécia | 191,000 |
7 | 6 | Dong Zhao | China | 154,500 |
7 | 7 | Zorlucan Er | Turquia | 66,000 |
7 | 8 | Kees van Brugge | Holanda | 52,500 |
8 | 1 | Ole Schemion | Alemanha | 86,000 |
8 | 2 | Walter Treccarichi | Itália | 231,000 |
8 | 3 | Marco Bartolini | Itália | 69,000 |
8 | 4 | Peter Akery | Reino Unido | 72,500 |
8 | 5 | Stephen Chidwick | Reino Unido | 100,500 |
8 | 6 | Aliaksei Boika | BielorRússia | 212,000 |
8 | 7 | Alessandro Longobardi | Itália | 101,000 |
8 | 8 | Felipe Costa | Brasil | 39,500 |
9 | 1 | Marko Popovic | Bulgaria | 64,000 |
9 | 2 | Taran Parmar | Canada | 94,500 |
9 | 3 | Felix Bleiker | Suíça | 31,000 |
9 | 5 | Oskar Szwed | Polónia | 173,000 |
9 | 6 | Ismael Bojang | Áustria | 192,500 |
9 | 7 | Marco D'Amico | Itália | 45,000 |
9 | 8 | Jacek Pustula | Polónia | 45,500 |
10 | 1 | Konrad Abela | Malta | 206,000 |
10 | 2 | Alexandru Baron | Canada | 50,000 |
10 | 3 | Viatcheslav Ortynskiy | Rússia | 115,000 |
10 | 4 | Brian Altman | EUA | 219,500 |
10 | 5 | Dan Shak | EUA | 203,000 |
10 | 6 | Sergey Sergeev | Rússia | 257,500 |
10 | 7 | Zoltan Szabo | Hungria | 132,500 |
10 | 8 | Pawel Brzeski | Polónia | 140,500 |
11 | 1 | Grzegorz Grochulski | Polónia | 142,500 |
11 | 2 | Paul Gresel | Holanda | 52,000 |
11 | 3 | Dominik Panka | Polónia | 385,000 |
11 | 4 | Mark Anthony Vella | Malta | 48,500 |
11 | 5 | Dietrich Fast | Alemanha | 50,500 |
11 | 7 | Freek Scholten | Holanda | 225,000 |
11 | 8 | Michael Kane | Reino Unido | 59,500 |
12 | 1 | James Akenhead | Reino Unido | 176,000 |
12 | 2 | Dawid Borkowski | Polónia | 49,000 |
12 | 3 | Elie Saad | Lebanon | 302,000 |
12 | 4 | Dariusz Szoen | Polónia | 110,000 |
12 | 5 | Ollie Price | Reino Unido | 88,500 |
12 | 6 | Eugene Katchalov | Ucrânia | 284,000 |
12 | 7 | Jean Montury | França | 85,000 |
12 | 8 | Usman Siddique | Reino Unido | 152,000 |
Recebe todas as notícias da PokerNews através das redes sociais. Segue-nos no Twitter e no Facebook!