Naza114, Jorginho88 e Sousinha23 Foram os Melhores Lusos no WCOOP'16; SixthSenSe19 Vence TLB
O uruguaio Fabrízio "SixthSenSe19" Gonzalez foi o grande vencedor da TLB do World Championship Of Online Poker 2016.
SixthSenSe19 conseguiu ficar nos lugares premiados em 24 eventos, atingiu 4 mesas finais e alcançou a vitória no Evento #43. Esta prestação rendeu $512.192 em prémios e $40.000 (Ultimate Bahamas Experience e TCOOP Main Event Ticket) por ter sido o melhor jogador do WCOOP 2016.
No segundo lugar do pódio ficou o norte-americano Conor "blanconegro" Drinan com 555 pontos e vai receber $10.000 em dinheiro e um ticket para o Main Event do próximo Turbo Championship Of Online Poker. Em terceiro ficou o moldavo Bluf_To_Much que vai receber $7.500 em dinheiro e um ticket para o Main Event do próximo Turbo Championship Of Online Poker.
Top 10 TLB WCOOP 2016
Lugar | Nome | País | Pontos |
---|---|---|---|
1 | SixthSenSe19 | Uruguai | 750 |
2 | blanconegro | México | 555 |
3 | Bluf_To_Much | Moldávia | 435 |
4 | goleafsgoeh | Canadá | 410 |
5 | boahgerding | Alemanha | 400 |
5 | Colisea | Polónia | 400 |
7 | zzwwzzwwzz | China | 395 |
8 | Isildur1 | Reino Unido | 390 |
9 | Lena900 | Suécia | 385 |
9 | marroca5 | Colômbia | 385 |
No que aos lusos diz respeito o melhor foi João "Naza114" Vieira e ficou no 55º lugar com 240 pontos.
Resultados Naza114
Evento | Lugar | Pontos |
---|---|---|
WCOOP-04: $215 NL Hold'em | 198 | 20 |
WCOOP-10: $1,050 NL Hold'em | 87 | 10 |
WCOOP-16: $1,050 NL Hold'em | 30 | 25 |
WCOOP-21: $215 NL Hold'em, $400,000 Guaranteed | 62 | 15 |
WCOOP-27: $215 NL Hold'em | 13 | 30 |
WCOOP-32: $320 PL Omaha H/L | 66 | 10 |
WCOOP-35: $1,575 NL Hold'em | 25 | 25 |
WCOOP-45: $320 FL Hold'em | 9 | 35 |
WCOOP-54: $2,100 NL Hold'em | 108 | 5 |
WCOOP-55: $530 NL Hold'em, $500,000 Guaranteed | 121 | 10 |
WCOOP-58: $320 Razz, $50,000 Guaranteed | 46 | 5 |
WCOOP-59: $320 NL Hold'em | 178 | 10 |
WCOOP-72: $109 NL Hold'em | 115 | 25 |
WCOOP-80: $700 NL Hold'em | 45 | 5 |
WCOOP-48: $215 NL Hold'em | 149 | 10 |
Em segundo aparece Jorge "jorginho88" Abreu no 66º lugar com 225 pontos.
Resultados jorginho88
Evento | Lugar | Pontos |
---|---|---|
WCOOP-78: $5,000 NL Hold'em Main Event, $10,000,000 Guaranteed, $1.5M+ Gtd to 1st! | 25 | 25 |
WCOOP-02: $215 NL Hold'em | 511 | 5 |
WCOOP-03: $1,050 NL Hold'em | 78 | 10 |
WCOOP-04: $215 NL Hold'em | 96 | 25 |
WCOOP-13: $215 NL Hold'em | 452 | 5 |
WCOOP-24: $530 NL Hold'em | 51 | 20 |
WCOOP-27: $215 NL Hold'em | 1,094 | 10 |
WCOOP-60: $2,100 NL Hold'em | 1 | 100 |
WCOOP-72: $109 NL Hold'em | 1,768 | 5 |
WCOOP-48: $215 NL Hold'em | 65 | 20 |
A fechar o pódio está Rui "sousinha23" Sousa, ficou no 74º lugar e atingiu os 220 pontos.
Resultados sousinha23
Evento | Lugar | Pontos |
---|---|---|
WCOOP-02: $215 NL Hold'em | 463 | 10 |
WCOOP-04: $215 NL Hold'em | 21 | 25 |
WCOOP-01: $109 NL Hold'em | 692 | 10 |
WCOOP-26: $215 PL Omaha | 11 | 35 |
WCOOP-31: $215+R NL Hold'em, $300,000 Guaranteed | 85 | 5 |
WCOOP-52: $215 NL Hold'em | 659 | 5 |
WCOOP-53: $10,300 NL Hold'em | 38 | 5 |
WCOOP-59: $320 NL Hold'em | 1 | 100 |
WCOOP-72: $109 NL Hold'em | 1,775 | 5 |
WCOOP-80: $700 NL Hold'em | 23 | 20 |