Global Poker Index: Fedor Holz Continua na Frente e Ganha + $1M Online
Todas as semanas o Global Poker Index lança a lista do Top 300 de jogadores de torneios do mundo . Para isso usa uma fórmula que reflete os resultados dos jogadores num período de seis semestres. Para ver a lista completa, visite o site oficial do GPI. A 14 de Setembro os rankings estavam assim:
GPI Player of the Year 2016
Lugar | Nome | Pontos GPI | Alteração |
---|---|---|---|
1 | Fedor Holz | 3637.69 | - |
2 | Chance Kornuth | 3336.54 | - |
3 | David Peters | 3097.44 | - |
4 | Paul Volpe | 3095.05 | - |
5 | Adrian Mateos | 3045.89 | - |
6 | Nick Petrangelo | 3008.21 | - |
7 | Ivan Luca | 2992.47 | - |
8 | Jason Mercier | 2931.51 | - |
9 | Connor Drinan | 2926.70 | - |
10 | Dominik Nitsche | 2875.65 | - |
Com os torneios "parados", por assim dizer, o grande destaque desta semana vai para mais um grande resultado alcançado por Fedor Holz, desta vez nos panos virtuais. Holz fez acordo heads-up no Super High Roller $100 do WCOOP e embolsou mais $1,076,639.
GPI 300 Top 10
Lugar | Nome | Pontos GPI | Alteração |
---|---|---|---|
1 | Fedor Holz | 4838.07 | - |
2 | Nick Petrangelo | 4494.03 | - |
3 | Steve O'Dwyer | 4339.03 | - |
4 | Jason Mercier | 4304.04 | - |
5 | Byron Kaverman | 4270.07 | - |
6 | Connor Drinan | 4215.89 | - |
7 | Anthony Zinno | 4044.62 | - |
8 | David Peters | 4029.39 | - |
9 | Bryn Kenney | 3992.68 | - |
10 | Adrian Mateos | 3876.73 | +1 |
Fedor Holz é o líder da contagem pela 14ª semana consecutiva e é também pelo mesmo número de semanas que o top 10 sofre pouca sou nenhumas alterações.
A única diferença para a semana passada foi a entrada do espanhol Adrian Mateos no top 10, ocupa agora o lugar que era de Tom Marchese, atual 15º colocado.
Bem vindos ao Top 300 do GPI
Lugar | Nome | Pontos GPI |
---|---|---|
234 | Raiden Kan | 2052.41 |
267 | Vladimir Dobrovolskiy | 1983.20 |
289 | Jordan Kaplan | 1918.66 |
291 | Tyler Patterson | 1911.47 |
300 | Ryan Tepen | 1877.06 |
Esta foi uma semana relativamente calma no que toca a novas entradas no top 300, registámos apenas cinco e o que mais se destacou foi Raiden Kan. A sua boa prestação no European Poker Tour Barcelona fez com que o jogador dos Hong Kong Stars da Global Poker League passasse do 360º lugar para o 234º.
Maiores Subidas
Lugar | Nome | Pontos GPI | Alteração |
---|---|---|---|
267 | Vladimir Dobrovolskiy | 1983.20 | +250 |
289 | Jordan Kaplan | 1918.66 | +149 |
234 | Raiden Kan | 2052.41 | +126 |
168 | Luiz Antonio Duarte Ferreira Filho | 2239.13 | +117 |
120 | Ali Fazeli | 2449.23 | +97 |
Maiores Descidas
Lugar | Nome | Pontos GPI | Alteração |
---|---|---|---|
277 | Oliver Price | 1985.89 | -74 |
297 | Riley Fuller | 1889.20 | -36 |
149 | Darren Elias | 2313.32 | -34 |
275 | Ricardo Alvarado | 1963.82 | -29 |
240 | Gordon Vayo | 2037.78 | -26 |
Queres fazer uma aposta de €25 sem risco? A bet.pt oferece-te uma oportunidade de ganhares dinheiro sem risco na primeira aposta! Sabe mais no link!