João Vieira OUT; Alexandru Papazian Lidera 14 em Jogo no High Roller €10k
O dia 2 do High Roller de €10.300 terminou com apenas 14 jogadores ativos e sem João Vieira entre os sobreviventes.
Não existem notícias sobre a eliminação do jogador madeirense mas é certo que a mesma se deu antes da entrada nos lugares premiados.
Este torneio acabou por juntar 240 jogadores nas mesas do Casino de Barcelona e o prize pool atingiu os €2.328.000. A nova regra implementada nesta temporada do European Poker Tour diz que pelo menos 20% do field é premiado e este torneio pagou aos 55 primeiros classificados.
O líder dos 14 sobreviventes que já garantiram um prémio mínimo de €30.260 é o romeno Alexandru Papazian (2.074.000). No pódio tem a companhia do russo Sergey Lebedev (1.333.000) e do estónio Markku Koplimaa (1.245.000).
Seat Draw Dia 3
| Mesa | Lugar | Nome | País | Fichas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Igor Yaroshevskyy | Ucrânia | 1117000 |
| 1 | 3 | Patrick Leonard | Reino Unido | 1012000 |
| 1 | 4 | Sergey Lebedev | Russia | 1333000 |
| 1 | 5 | Pavel Plesuv | Moldávia | 600000 |
| 1 | 6 | Marcin Chmielewski | Polónia | 608000 |
| 1 | 7 | Alexandru Papazian | Roménia | 2074000 |
| 2 | 1 | Byron Kaverman | EUA | 619000 |
| 2 | 2 | Roman Korenev | Russia | 343000 |
| 2 | 3 | Dario Sammartino | Itália | 601000 |
| 2 | 4 | Markku Koplimaa | Estónia | 1245000 |
| 2 | 5 | Kitty Kuo | Taiwan | 260000 |
| 2 | 6 | Enzo Del Piero | Reino Unido | 516000 |
| 2 | 7 | Yang Zhang | China | 1063000 |
| 2 | 8 | Nick Petrangelo | EUA | 609000 |
Abaixo podes ver a lista de premiados e dos prémios ainda em disputa, para o vencedor estão reservados €413.000.
| Lugar | Nome | País | Prémio em € |
|---|---|---|---|
| 1 | 413.000 | ||
| 2 | 285.410 | ||
| 3 | 220.230 | ||
| 4 | 173.670 | ||
| 5 | 134.100 | ||
| 6 | 101.500 | ||
| 7 | 75.900 | ||
| 8 | 57.270 | ||
| 9 | 45.630 | ||
| 10 | 38.640 | ||
| 11 | 38.640 | ||
| 12 | 33.750 | ||
| 13 | 33.750 | ||
| 14 | 30.260 | ||
| 15 | Mark Radoja | Canadá | 30.260 |
| 16 | Dietrich Fast | Alemanha | 26.770 |
| 17 | Senh Ung | Reino Unido | 26.770 |
| 18 | Aliaksei Boika | Bielorussia | 24.440 |
| 19 | Luis Perez Marrero | Venezuela | 24.440 |
| 20 | Andrei Boghean | Roménia | 24.440 |
| 21 | Quan Zhou | China | 22.110 |
| 22 | Patrick Serda | Canadá | 22.110 |
| 23 | Denys Shafikov | Ucrânia | 22.110 |
| 24 | Ali Reza Fatehi | Irão | 19.780 |
| 25 | Dzmitry Urbanovich | Polónia | 19.780 |
| 26 | Nariman Yaghmai | EAU | 19.780 |
| 27 | Marc-Olivier Carpentier-Perrault | Canadá | 19.780 |
| 28 | Mikita Badziakouski | Bielorussia | 17.460 |
| 29 | Salman Behbehani | Kuwait | 17.460 |
| 30 | Anthony Zinno | EUA | 17.460 |
| 31 | Alex Komaromi | Uruguai | 17.460 |
| 32 | Stephen Chidwick | Reino Unido | 11.410 |
| 33 | Murad Akhundov | Azerbaijão | 11.410 |
| 34 | Luc Greenwood | Canadá | 11.410 |
| 35 | Liv Boeree | Reino Unido | 11.410 |
| 36 | Kacper Pyzara | Polónia | 11.410 |
| 37 | Rocco Palumbo | Itália | 11.410 |
| 38 | Julian Thomas | Alemanha | 11.410 |
| 39 | Sergio Aido | Espanha | 11.410 |
| 40 | Yingui Li | China | 11.410 |
| 41 | Noah Vaillancourt | Canadá | 11.410 |
| 42 | Ramin Hajiyev | Azerbaijão | 11.410 |
| 43 | Ilya Vrublevsky | Bielorussia | 11.410 |
| 44 | Sam Greenwood | Canadá | 11.410 |
| 45 | Ilkin Amirov | Azerbaijão | 11.410 |
| 46 | Ivan Luca | Argentina | 11.410 |
| 47 | Moritz Dietrich | Alemanha | 11.410 |
| 48 | Alexandros Kolonias | Grécia | 11.410 |
| 49 | Andreas Goeller | Itália | 11.410 |
| 50 | Davidi Kitai | Bélgica | 11.410 |
| 51 | Pratyush Buddiga | EUA | 11.410 |
| 52 | Stefan Schillhabel | Alemanha | 11.410 |
| 53 | Florin-Ionut Ilies | Roménia | 11.410 |
| 54 | Pierre Neuville | Bélgica | 11.410 |
| 55 | Manig Loeser | Alemanha | 11.410 |
Queres fazer uma aposta de €25 sem risco? A bet.pt oferece-te uma oportunidade de ganhares dinheiro sem risco na primeira aposta! Sabe mais no link!




