João Vieira Comanda 10 Lusos ao Dia 2 ME Estrellas Barcelona
A participação lusa no dia 1c do Main Event Estrellas Barcelona atingiu níveis que já não estávamos habituados a ver em torneios internacionais.
Este último dia inicial do Estrellas contou com 43 lusos nas mesas num total de 1.765 jogadores, ao todo participaram 3.450 jogadores e foi batido o recorde de 3.292 do ano anterior.
Em jogo estiveram os seguintes lusos:
André Cuco Franco | Francisco Oliveira | Jorge Abreu | Paulo Silva | |
António Alves Mendes | Frederico Silva | Pedro Demeyere | Pedro Marques | |
Carlos Branco | Gonçalo Pedro | Laura Souto | Pedro Oliveira | |
Cristiano Oliveira | Helder Da Silva | Leandro Rocha | Pedro Regueira | |
David Roca | Hugo Andrade | Luis Dono | Rui Ferreira | |
Diogo Cardoso | Hugo Silva | Manuel Miranda | Rui Milhomens | |
Diogo Veiga | João De Oliveira | Fátima Travanca | Rui Sousa | |
Eduardo Schneider | João Silva | Michel Dattani | Sérgio Veloso | |
Eduardo Cardigo | João Matos | Nuno Capucho | Tiago Raul aka Branco | |
Filipe Oliveira | João Vieira | Nuno Sales | Vítor Monteiro | |
Francisco Alves | Abel Quintas | Paulino Subtil |
O dia terminaria com 449 jogadores ativos e entre eles estão 10 portugueses. A melhor stack lusa pertence a João "Naza113" Vieira, ensacou 232.000 fichas e isso faz com que tenha ficado no lugar 104 da contagem. No pódio luso estão também João Oliveira (203.000) e Abel Quintas (186.500).
Chip Count Luso Dia 1c
- João Vieira - 232.000
- João Oliveira - 203.000
- Abel Quintas - 186.500
- Laura Souto - 145.000
- Francisco "07Papi" Oliveira - 105.500
- Diogo Cardoso - 87.000
- Pedro Regueira - 69.000
- Diogo Veiga - 52.000
- Pedro Demeyere - 46.500
- Frederico Silva - 20.000
Na liderança global da contagem diária (1c) terminou o húngaro Gabor Szabo com 454.000 fichas, seguido do britânico Mills Leon (293.000) e do espanhol Toni Bosch (282.500).
O dia 2 vai arrancar com 862 jogadores em prova e é, basicamente, um novo torneio. Teremos 14 lusos (a+b+c) em prova e a esperança de obter um bom resultado é grande, abaixo podem ver o seat draw luso do dia 2:
*Mesa | Lugar | Nome | País | Fichas* | ||||
12 | 1 | Javey Timmer | Holanda | 237500 | ||||
12 | 2 | Maria Gonzalez De Augustin | Espanha | 131000 | ||||
12 | 3 | Marcos Perez Gomez | Espanha | 128500 | ||||
12 | 4 | Quang Dai Le | França | 92500 | ||||
12 | 5 | Pedro Demeyere | Portugal | 46500 | ||||
12 | 6 | Adrian Molina Suarez | Espanha | 60500 | ||||
12 | 7 | Said Nadjem | Alemanha | 40500 | ||||
12 | 8 | Denis Ioan Poteras | Roménia | 102000 | ||||
12 | 9 | Diogo Cardoso | Portugal | 87000 | ||||
23 | 1 | Luis Faria | Portugal | 93500 | ||||
23 | 2 | Luc Greenwood | Canada | 156500 | ||||
23 | 4 | Ruben Cortes Esteban | Espanha | 95000 | ||||
23 | 5 | Nicolas Sattler | França | 70000 | ||||
23 | 6 | Phillip Huxley | UK | 76000 | ||||
23 | 7 | Adriano Torregrossa | França | 52500 | ||||
23 | 8 | Cedric Le Breton | França | 145000 | ||||
23 | 9 | Yingui Li | China | 40000 | ||||
24 | 1 | Jerwin Pasco | Filipinas | 185000 | ||||
24 | 2 | Kamel Mokhammad | Ucrânia | 47000 | ||||
24 | 3 | Gustavo Paredes Romero | Venezuela | 38000 | ||||
24 | 4 | Dylan Wilkerson | USA | 107500 | ||||
24 | 5 | Jerome Brion | França | 224500 | ||||
24 | 6 | Alberto Diaz-Benito Rubio | Espanha | 135000 | ||||
24 | 7 | Jozef Bartalos | Eslováquia | 37000 | ||||
24 | 8 | Abdelkarim El Haddouti | Espanha | 252500 | ||||
24 | 9 | Nuno Ascensão | Portugal | 196500 | ||||
32 | 1 | Francisco Oliveira | Portugal | 105500 | ||||
32 | 2 | Jacopo Delle Foglie | Itália | 55000 | ||||
32 | 3 | Lucian Draghici | Canada | 77500 | ||||
32 | 4 | Pawel Kierul | Polónia | 111000 | ||||
32 | 5 | Jon Martinez De Antonana | Espanha | 181000 | ||||
32 | 6 | Christian Jambor | Alemanha | 20000 | ||||
32 | 7 | Alexandre Reard | França | 32500 | ||||
32 | 8 | Mourad Tounnouti | Holanda | 64000 | ||||
32 | 9 | Alexandre Sette | França | 39500 | ||||
34 | 1 | Florian Gours | França | 52000 | ||||
34 | 2 | Tom Ovesen | Noruega | 67000 | ||||
34 | 3 | Szymon Prusakowski | Polónia | 64000 | ||||
34 | 4 | Nicola Benedetto | Itália | 191000 | ||||
34 | 5 | Manuel Fernandes | Portugal | 91500 | ||||
34 | 6 | Benny Kneepkens | Holanda | 130000 | ||||
34 | 7 | Kerroum Abdelkader | França | 93500 | ||||
34 | 8 | Premysl Spacil | Rep.Checa | 25500 | ||||
34 | 9 | Brandon Leetz | UK | 219000 | ||||
36 | 1 | Eugeni Cros | Espanha | 58000 | ||||
36 | 2 | Aleksei Kirichok | Russia | 118000 | ||||
36 | 3 | Xavier Salvador Robert Ros | Espanha | 138500 | ||||
36 | 4 | Laura Souto | Portugal | 145000 | ||||
36 | 5 | Silvestro Sotera | Itália | 32500 | ||||
36 | 6 | Pierrick Burban | França | 97000 | ||||
36 | 7 | Adrovan Rodrigues Junior | Brasil | 85000 | ||||
36 | 8 | Aleksandr Orlov | Russia | 90000 | ||||
36 | 9 | Filippo Marrocolli | Itália | 42500 | ||||
42 | 1 | Tomaczak Przemyslaw | Polónia | 88000 | ||||
42 | 2 | Jason Tompkins | Irlanda | 238000 | ||||
42 | 3 | Jan Bilski | Polónia | 30500 | ||||
42 | 4 | Kostiantyn Bochkarov | Ucrânia | 65000 | ||||
42 | 5 | João Oliveira | Portugal | 203000 | ||||
42 | 6 | Jean-Philippe Kervella | França | 85500 | ||||
42 | 7 | Tor Midtrod | Noruega | 48500 | ||||
42 | 8 | Goran Mandic | Croatia | 116000 | ||||
42 | 9 | Andres Manuel Perez Barrena | Espanha | 85000 | ||||
51 | 1 | Martino Pozzi | Itália | 59500 | ||||
51 | 2 | Jorge Fabregat | Espanha | 135000 | ||||
51 | 3 | Auke Attema | Holanda | 230000 | ||||
51 | 4 | Jon Ibarmia Saizar | Espanha | 43000 | ||||
51 | 5 | David Nir | Israel | 62000 | ||||
51 | 6 | Benjamin Philipps | UK | 36500 | ||||
51 | 7 | Alejandro Devesa | Espanha | 38000 | ||||
51 | 8 | Hannes Aloys Van Wauwe | Bélgica | 64000 | ||||
51 | 9 | Frederico Silva | Portugal | 20000 | ||||
63 | 1 | Jesus Medin Lorca | Espanha | 149000 | ||||
63 | 2 | Dmitri Gaskov | Estonia | 77500 | ||||
63 | 3 | Neil Van Der Merwe | UK | 89000 | ||||
63 | 4 | Abel Quintas | Portugal | 186500 | ||||
63 | 5 | Gregory Vivat | França | 45500 | ||||
63 | 6 | Aldas Gomas | Lituânia | 60500 | ||||
63 | 7 | Salem Sahed | França | 60000 | ||||
63 | 8 | Touria Benabderrahmane | Marrocos | 33000 | ||||
63 | 9 | Evgeny Nekrasov | Russia | 150000 | ||||
68 | 1 | Jannick Wrang | Dinamarca | 114500 | ||||
68 | 2 | Xavier Studievic | França | 187500 | ||||
68 | 3 | Guillermo Gordo Cifuentes | Espanha | 104000 | ||||
68 | 4 | Edmund Yeung | UK | 102000 | ||||
68 | 5 | Marco Torres | França | 322000 | ||||
68 | 6 | Julio Ribeiro | Portugal | 20000 | ||||
68 | 7 | Glib Kovtunov | Ucrânia | 256500 | ||||
68 | 8 | Dario Amorello | Itália | 85000 | ||||
68 | 9 | Tomasz Pająk | Polónia | 118000 | ||||
69 | 1 | Sebastian Pauli | Alemanha | 17000 | ||||
69 | 2 | Didac Garcia Diaz | Espanha | 17500 | ||||
69 | 3 | Christopher Frank | Alemanha | 243000 | ||||
69 | 4 | Daniel Duthon | Suiça | 42000 | ||||
69 | 5 | Marc Salvadiego Cachofeiro | Espanha | 23500 | ||||
69 | 6 | Marco Niederdeppe | Alemanha | 63000 | ||||
69 | 7 | Agostino Pecorario | Itália | 107000 | ||||
69 | 8 | Serhii Popovych | Ucrânia | 84000 | ||||
69 | 9 | João Vieira | Portugal | 232000 | ||||
70 | 1 | Corrado Gaia | Itália | 41000 | ||||
70 | 2 | Luis Jaikel | Costa Rica | 130500 | ||||
70 | 3 | Kirill Solovev | Russia | 53500 | ||||
70 | 4 | Eloy Garcia Munoz | Espanha | 90500 | ||||
70 | 5 | Pedro Regueira | Portugal | 69000 | ||||
70 | 6 | Edgar Casanova Mallol | Espanha | 30500 | ||||
70 | 7 | Alejandro Perez Torres | Espanha | 53500 | ||||
70 | 8 | Erwann Pecheux | França | 51500 | ||||
70 | 9 | Maksim Kotenok | Russia | 155500 | ||||
85 | 1 | Ivan Sebeledi | Eslováquia | 48500 | ||||
85 | 2 | Martin Pahl | Alemanha | 70500 | ||||
85 | 3 | Erik Hedenstierna | Suécia | 79500 | ||||
85 | 4 | Anthony Perles | França | 40000 | ||||
85 | 5 | Paul Gough | UK | 87000 | ||||
85 | 6 | Higor Manze De Freitas | Brasil | 88500 | ||||
85 | 7 | Diogo Veiga | Portugal | 52000 | ||||
85 | 8 | Sergei Koliakov | Russia | 68000 | ||||
85 | 9 | Kevin Falk | Suiça | 73000 |
Queres fazer uma aposta de €25 sem risco? A bet.pt oferece-te uma oportunidade de ganhares dinheiro sem risco na primeira aposta! Sabe mais no link!