João Sabino Lidera Dia 2 da Etapa #9 Solverde Poker Season 2016
O dia 2 da Etapa #9 da Solverde Poker Season 2016 foi dia de contas. O balcão de registo fechou com 182 buy-ins pagos e o prize pool ascendeu aos €47.579. Os primeiros 15 classificados receberão prémio, o mini cash são €619, o vencedor vai levar para casa €13.084. Clica para ver a distribuição completa do prize pool.
A ação terminou no final do nível 14 e em prova continuam 61 jogadores.
O líder é João Sabino com 296.500 fichas, o pódio conta ainda com a presença de Leandro Rocha (290.200) e de Luis Couto (230.100).
O dia e hoje foi bastante movimentado e Sabino foi um dos que mais ativo esteve na mesa, no final do dia fomos falar com ele.
Hoje decorreu ainda o Side Event 2nd Chance e abaixo podes ver o seu chip count:
- MARCIO PEGORETTI - 68 150
- ROBERTO PIRES - 62 825
- CARLOS MARQUES - 59 225
- JOAO MOROVAS - 44 100
- ABEL QUINTAS - 36 975
- LARS - 32 325
- PEDRO FAUSTINO - 27 600
- JOAO PAIXAO - 24 500
- FABIO SOUSA - 18 175
- RICARDO CLEMENTE - 15 350
- SERGIO MARQUES - 11 800
A ação do Main Event regressa amanhã pelas 15:00 e vamos jogar o nível 15, 1.500/3.000 ante de 300.
Pelas 17:00 terá ainda lugar o Side Event Bounty (€110).
Seat Draw Dia 2 Main Event
Mesa | Lugar | Nome | Fichas |
---|---|---|---|
1 | 2 | VALTER DIAS | 50 500 |
1 | 3 | PAULO MENDES | 200 000 |
1 | 4 | VITOR MOREIRA | 62 600 |
1 | 5 | AHOOR | 163 600 |
1 | 6 | RITA CARDOSO | 224 500 |
1 | 7 | RUI SOARES | 81 400 |
1 | 9 | LUIS COUTO | 230 100 |
1 | 10 | LEANDRO ROCHA | 290 200 |
2 | 1 | RICARDO RIBEIRO | 87 800 |
2 | 2 | FILIPE GONÇALVES | 58 300 |
2 | 3 | BRUNO SIMÕES | 197 100 |
2 | 4 | Pedro PALMA | 139 000 |
2 | 4 | Sérgio SILVA | 172 200 |
2 | 5 | RODOLFO ROMEIRA | 144 200 |
2 | 7 | VALTER MARTINS | 102 900 |
2 | 8 | José PAQUETE | 65 900 |
2 | 10 | Pedro FEIJÓ | 200 000 |
3 | 1 | RICARDO CORDEIRO | 41 500 |
3 | 2 | Andréia Paquete | 103 900 |
3 | 3 | PAULO SEVERINO | 105 500 |
3 | 4 | POLIANA SANTOS | 140 000 |
3 | 7 | José GUERREIRO | 182 200 |
3 | 8 | LUIS PONTES | 104 800 |
3 | 8 | AYAZ MANJI | 49 900 |
3 | 9 | João TOMÉ | 129 200 |
3 | 10 | João LOURENÇO | 72 100 |
4 | 1 | ALEXAndré GAMA | 116 000 |
4 | 2 | RICARDO | 81 500 |
4 | 4 | João MANANA | 184 100 |
4 | 5 | FRANCISCO CORREIA | 141 500 |
4 | 7 | José GUERREIRO | 45 400 |
4 | 8 | Sérgio VELOSO | 157 100 |
4 | 9 | BRUNO MENDES | 160 000 |
5 | 1 | SIMAO GOMES | 100 400 |
5 | 2 | TIAGO ANASTACIO | 165 000 |
5 | 3 | André COELHO | 50 000 |
5 | 4 | TITO NEGRÃO | 109 200 |
5 | 5 | CARLOS CABRITA | 19 200 |
5 | 7 | LUIS SANTOS | 142 100 |
5 | 8 | CARLOS CORREIA | 109 000 |
5 | 10 | José ESTEVES | 204 600 |
6 | 1 | João SABINO | 296 500 |
6 | 2 | RUI PACHECO | 188 300 |
6 | 3 | NUNO ANDRADE | 84 000 |
6 | 4 | PIER LUIGI | 208 200 |
6 | 5 | EDUARDO PEREIRA | 37 500 |
6 | 6 | CARLOS ESTEVES | 51 000 |
6 | 7 | José CARDOSO | 36 800 |
6 | 8 | HUGO TAVARES | 181 500 |
6 | 9 | BERNARDO NEVES | 32 100 |
6 | 10 | EMILIO CARMONA | 45 200 |
7 | 1 | MANUEL MACHADO | 91 800 |
7 | 2 | Pedro MADEIRA | 196 700 |
7 | 3 | MANUEL MIRANDA | 128 900 |
7 | 4 | José SILVA | 64 200 |
7 | 5 | DAVID FAVAS | 80 000 |
7 | 6 | Pedro AREZ | 60 900 |
7 | 8 | BRUNO CRUZ | 78 500 |
7 | 9 | JOAQUIM RICARDO | 107 200 |
7 | 10 | Pedro SILVA | 179 500 |
10 | 4 | JAIME BRANQUINHO | 90 200 |
Recebe todas as notícias da PokerNews através das redes sociais. Segue-nos no Twitter e no Facebook!