Eugénio Bastos Lidera Dia 1 da Etapa #9 Solverde Poker Season 2016
O dia 1 da Etapa #9 da Solverde Poker Season contou com a presença de mais de 130 jogadores nas mesas do Casino de Vilamoura e no final dos 6 níveis disputados são 110 os que ainda lutam pela vitória.
O número final de participantes ainda não é definitivo e amanhã ainda serão permitidas inscrições e reentradas durante os primeiros dois níveis de 60 minutos disputados. Com o arranque da ação marcado para as 15:00, os jogadores que assim o desejarem têm até às 17:00 para marcar presença no Main Event da Etapa #9.
Eugénio Bastos é o líder dos 110 sobreviventes e ensacou 143.000 fichas, um pouco mais do que Sérgio Silva (140.725) que ocupa o segundo lugar do pódio. O lugar mais baixo do mesmo é pertença de Pedro Feijó que ensacou 112.000 fichas rumo ao dia 2.
Com stacks iniciais de 40.000 fichas e níveis de 45 minutos a ação foi muita e por vezes até parecia que estávamos a jogar um torneio turbo. A facilidade com que as fichas iam parar ao pano foi grande e logo nos primeiros níveis vimos pote com mais de 20.000 fichas!
Esta etapa atraiu muitos jogadores conhecidos e reconhecidos até Vilamoura e tudo aponta para que o poker jogado nos próximos dias seja de bom nível.
No final do dia falámos com o chip leader mas infelizmente o som da entrevista não ficou nas melhores condições. Eugénio disse que estava contente pela stack amealhada e que amanhã vai regressar com a mesma vontade de somar fichas, tal como hoje aconteceu.
A ação regressa às 15:00 e abaixo podes ver o seat draw do dia 2, clica para ver o chip count.
Recordamos ainda que pelas 22:00 se disputa o side event second chance.
Seat Draw
Mesa | Lugar | Nome | Fichas |
---|---|---|---|
1 | 2 | JOAO LOURENÇO | 27 625 |
1 | 3 | CARLOS CABRITA | 40 200 |
1 | 4 | PETRISA MARIN | 89 750 |
1 | 6 | SERGIO SILVA | 61 800 |
1 | 7 | JORGE CARVALHO | 26 650 |
1 | 8 | JOAO MONTEIRO | 18 450 |
1 | 9 | JOSE ESTEVES | 51 200 |
2 | 2 | CARLOS CORREIA | 23 000 |
2 | 3 | JOSE ANTAO | 58 200 |
2 | 4 | VITOR MOREIRA | 34 500 |
2 | 5 | FABIO MAXIMINO | 48 300 |
2 | 6 | LUIS CLEMENTE | 39 950 |
2 | 7 | RUI SOARES | 103 075 |
2 | 8 | DAVID DIAS | 38 725 |
2 | 9 | SERGIO MARQUES | 48 500 |
3 | 2 | MANUEL MACHADO | 76 625 |
3 | 3 | ANA SEGURA | 25 950 |
3 | 4 | HELDER COTOVIO | 22 200 |
3 | 5 | MANUEL MIRANDA | 74 400 |
3 | 6 | EMILIO CARMONA | 22 525 |
3 | 7 | FERNANDO MARTINS | 41 150 |
3 | 8 | ANTONIO OLIVEIRA | 37 250 |
3 | 9 | VALENTIM DIAS | 96 700 |
4 | 2 | JOSE PAQUETE | 48 350 |
4 | 3 | DANIEL MOREIRA | 59 100 |
4 | 4 | VALDO GAMITO | 30 950 |
4 | 5 | MORGAN | 9 175 |
4 | 6 | PEDRO FEIJO | 112 000 |
4 | 7 | DIOGO BRANCO | 30 300 |
4 | 8 | TITO NEGRAO | 34 000 |
4 | 9 | ROBERTO PIRES | 36 125 |
5 | 2 | ALEXANDRE BRINCO | 56 500 |
5 | 3 | EDUARDO PEREIRA | 110 000 |
5 | 4 | JOAO COELHO | 15 150 |
5 | 5 | DAVID TAVARES | 61 000 |
5 | 6 | PAULO SEVERINO | 57 625 |
5 | 8 | JOSE SILVA | 87 450 |
5 | 9 | LUIS HENRIQUES | 60 400 |
6 | 2 | SERGIO SILVA | 140 725 |
6 | 3 | ALECIO AGARLA | 94 350 |
6 | 4 | RICARDO RIBEIRO | 64 950 |
6 | 6 | JOAO MENDES | 28 600 |
6 | 7 | VALTER PEREIRA | 88 000 |
6 | 8 | JOAO MANANA | 48 400 |
6 | 9 | EUGENIO BASTOS | 143 000 |
7 | 2 | RICARDO CLEMENTE | 42 400 |
7 | 4 | JOSE TAVARES | 23 075 |
7 | 5 | PEDRO JORGE | 71 150 |
7 | 6 | JOAO SABINO | 51 500 |
7 | 8 | MANUEL BORGES | 110 850 |
7 | 9 | AHOOR PARHAM | 60 800 |
8 | 2 | ISABEL CARVALHO | 54 650 |
8 | 3 | EDGAR BATISTA | 29 475 |
8 | 4 | BRUNO LEOTE | 32 000 |
8 | 5 | CLAUDIO COELHO | 51 000 |
8 | 6 | PEDRO GUERREIRO | 64 400 |
8 | 7 | PAULO CARVALHO | 25 725 |
8 | 8 | RODOLFO ROMEIRA | 12 975 |
8 | 9 | BRUNO SIMOES | 36 500 |
9 | 2 | JOAO MODOVAS | 21 600 |
9 | 3 | JOSE GUERREIRO | 44 250 |
9 | 4 | AMILCAR FONSECA | 57 500 |
9 | 5 | SANDRO FORTUNATO | 48 500 |
9 | 6 | CARLOS MARQUES | 35 300 |
9 | 7 | CARLOS ESTEVES | 50 650 |
9 | 8 | BRUNO CRUZ | 49 150 |
9 | 9 | ABEL QUINTAS | 20 525 |
10 | 2 | SIMAO GOMES | 83 000 |
10 | 3 | ANTONIO MENDES | 36 950 |
10 | 4 | BERNARDO NEVES | 46 275 |
10 | 5 | RUI PACHECO | 34 300 |
10 | 6 | MARCIO PREGORETH | 33 550 |
10 | 6 | LUIS COUTO | 30 525 |
10 | 7 | AGOSTINHO CAVACO | 33 000 |
10 | 8 | FRANCO | 34 000 |
10 | 9 | JORGE LIMA | 26 250 |
11 | 2 | NUNO ANDRADE | 46 225 |
11 | 3 | PEDRO MADEIRA | 45 100 |
11 | 4 | PEDRO MONTEIRO | 20 800 |
11 | 5 | IVO REIS | 19 175 |
11 | 6 | IURI CASTANHO | 12 575 |
11 | 7 | VITOR SALAS | 65 175 |
11 | 8 | ANTONIO SEQUEIRA | 0 |
11 | 9 | JOAO PAIXAO | 46 325 |
12 | 2 | JOSE VIEIRA | 37 125 |
12 | 3 | RICARDO FARIA | 60 000 |
12 | 4 | MARKUS MAY | 59 925 |
12 | 5 | PEDRO SILVA | 84 500 |
12 | 6 | PEDRO FAUSTINO | 48 625 |
12 | 7 | DIOGO SANTOS | 58 775 |
12 | 8 | LUIS SANTOS | 15 700 |
13 | 2 | ALEXANDRE GAMA | 83 925 |
13 | 3 | BRUNO SIMOES | 16 000 |
13 | 4 | HUGO TAVARES | 72 300 |
13 | 5 | PAULO SACADURA | 30 725 |
13 | 7 | RICARDO CORDEIRO | 57 000 |
13 | 8 | JOAO PEREIRA | 41 375 |
14 | 2 | LEANDRO ROCHA | 48 225 |
14 | 3 | PIER LUIGI | 19 575 |
14 | 4 | PAULO CRUZ | 37 825 |
14 | 6 | RITA CARDOSO | 104 800 |
14 | 7 | FILPE GONÇALVES | 10 500 |
14 | 9 | LUIS GAIO | 17 675 |
15 | 2 | PAULO MENDES | 51 000 |
15 | 3 | PEDRO AREZE | 48 475 |
15 | 4 | ANDREIA PAQUETE | 12 875 |
15 | 5 | FRANCISCO CORREIA | 47 000 |
15 | 7 | JOSE CARDOSO | 51 225 |
15 | 8 | ALVARO MINA | 19 125 |
15 | 9 | BAGUINHO | 47 000 |
Já tens conta na Betclic? Abre através da PokerNews e recebe um Bónus de 50% até €50 no Primeiro Depósito!