João Vieira, Miguel Silva e Francisco Oliveira Lideram POY Portugal 2016
A criação da Global Poker League fez com que os rankings do Global Poker Index estivessem parados durante muito tempo e só a meio do ano é que temos números para apresentar.
A liderar a contagem do ranking Player Of The Year 2016 (POY) está João Vieira com 1,706.64 pontos. O pódio conta também com a presença de Miguel Silva (1,339.46) e de Francisco Oliveira (974.71).
João e Miguel estão em Las Vegas e esperamos que a luta pelo primeiro lugar anime, seria sinal de bons resultados obtidos e quem sabe, uma bracelete.
Este ranking conta ainda com a presença de algumas caras que também andam pela sin city: Fernando Brito, Pedro Oliveira, Rui Milhomens e Guilherme Soares e António Domingos.
Ranking Player Of The Year 2016 Portugal
| Lugar | Nome | Pontos |
|---|---|---|
| #1 | João Vieira | 1,706.64 |
| #2 | Miguel Silva | 1,339.46 |
| #3 | Francisco Oliveira | 974.71 |
| #4 | Fernando Brito | 739.18 |
| #5 | Pedro Oliveira | 666.70 |
| #6 | Henrique Pinho | 607.78 |
| #7 | Michel Dattani | 533.38 |
| #8 | Rui Milhomens | 472.49 |
| #9 | Clemente Carreira | 366.35 |
| #10 | João Correia | 318.22 |
| #11 | Guilherme Soares | 315.15 |
| #12 | Rui Ferreira | 293.50 |
| #13 | Diogo Cardoso | 287.39 |
| #14 | Claudio Coelho | 265.07 |
| #15 | Antonio Domingos | 250.78 |
| #16 | António Ferreira | 244.81 |
| #17 | José Lopez | 227.75 |
| #18 | Diogo Veiga | 227.40 |
| #19 | Pedro Cabeça | 219.07 |
| #20 | David Abreu | 218.01 |
Já tens conta na Betclic? Abre através da PokerNews e recebe um Bónus de 50% até €50 no Primeiro Depósito!




