Montreal Nationals e os Hong Kong Stars Foram as Sensações da Semana #7
Bem-vindos ao resumo semanal da Global Poker League na PokerNews. Neste espaço vamos ter todos os resultados semanais, classificações gerais e ainda o calendário para a semana seguinte desta liga que promete trazer muita acção no mundo do Poker.
Os Montreal Nationals entraram na 7ª semana com 4 pontos de atraso para o primeiro classificado New York Rounders na Conferência Américas, mas ao longo da semana tudo mudou e com os 15 pontos conquistados seguem agora na frente com 6 pontos de avanço. O capitão da equipa Mike McDonald foi o grande responsável ao jogar os dois torneios sits 6-max. Ele conseguiu uma vitória e um segundo lugar que valeram 12 pontos. Já Pascal Lefrançois perdeu o heads-up para o jogador dos San Francisco Rush Jonathan Jaffe asm ainda conseguiu 3 pontos para a equipa.
A grande desilusão da semana foram os New York Rounders que apenas conquistaram 8 pontos. Tyler Kenney apenas ganhou 2 pontos nos torneios de 6-max, enquanto que Jason Wheeler venceu Jake Cody dos Las Vegas Moneymakers por 2-1 e levou mais 6 pontos.
Os Hong Kong Stars continuam em 4º na Conferência Eurásia, mas os 16 pontos conquistados deixaram a equipa de Celina Lin a apenas 13 pontos da liderança. Dong Guo conquistou 10 pontos nos torneios 6 max e Weiyi Zhang venceu Andrey Pateychuk por 2-1 nos heads-up.
Tal como na conferencia americana, a equipa que menos pontou foi a equipa lider. Neste caso os Moscow Wolverines não foram além dos 5 pontos. Igor Yaroshevskyapenas conseguiu um 4º lugar nos torneios 6-max e Pateychuk perdeu para Zhang levando mais 3 pontos. Assim a vantagem dos Wolverines desceu para apenas 8 pontos sobre os London Royals que seguem em segundo.
Resultados da Semana 7
Lugar | Jogador | Equipa | Pontos |
---|---|---|---|
Match 1 | 6-Max | ||
1 | Alexandre Luneau | Paris Aviators | 7 |
2 | Dong Guo | Hong Kong Stars | 5 |
3 | Sorel Mizzi | Berlin Bears | 3 |
4 | Igor Yaroshevsky | Moscow Wolverines | 2 |
5 | Chris Moorman | London Royals | 1 |
6 | Todd Brunson | Rome Emperors | 0 |
Match 2 | 6-Max | ||
Lugar | Jogador | Equipa | Pontos |
1 | Chris Moorman | London Royals | 7 |
2 | Dong Guo | Hong Kong Stars | 5 |
3 | Alexandre Luneau | Paris Aviators | 3 |
4 | Sorel Mizzi | Berlin Bears | 2 |
5 | Todd Brunson | Rome Emperors | 1 |
6 | Igor Yaroshevsky | Moscow Wolverines | |
Match 3 | 6-Max | ||
Lugar | Jogador | Equipa | Pontos |
1 | Scott Ball | Las Vegas Moneymakers | 7 |
2 | Mike McDonald | Montreal Nationals | 5 |
3 | Fedor Holz | L.A. Sunset | 3 |
4 | Tyler Kenney | New York Rounders | 2 |
5 | Phil Galfond | San Francisco Rush | 1 |
6 | Felipe Ramos | Sao Paulo Mets | 0 |
Match 4 | 6-Max | ||
Lugar | Jogador | Equipa | Pontos |
1 | Mike McDonald | Montreal Nationals | 7 |
2 | Fedor Holz | L.A. Sunset | 5 |
3 | Phil Galfond | San Francisco Rush | 3 |
4 | Felipe Ramos | Sao Paulo Mets | 2 |
5 | Scott Ball | Las Vegas Moneymakers | 1 |
6 | Tyler Kenney | New York Rounders | 0 |
Match 5 | Heads-Up | ||
Jogador | Equipa | Vitórias | Pontos |
Weiyi Zhang | Hong Kong Stars | 2 | 6 |
Andrey Pateychuk | Moscow Wolverines | 1 | 3 |
Match 6 | Heads-Up | ||
Jogador | Equipa | Vitórias | Pontos |
Dario Sammartino | Rome Emperors | 2 | 6 |
Igor Kurganov | London Royals | 1 | 3 |
Match 7 | Heads-Up | ||
Jogador | Equipa | Vitórias | Pontos |
Sorel Mizzi | Berlin Bears | 3 | 9 |
Davidi Kitai | Paris Aviators | 0 | 0 |
Match 8 | Heads-Up | ||
Jogador | Equipa | Vitórias | Pontos |
Jason Wheeler | New York Rounders | 2 | 6 |
Jake Cody | Las Vegas Moneymakers | 1 | 3 |
Match 9 | Heads-Up | ||
Jogador | Equipa | Vitórias | Pontos |
Olivier Busquet | LA Sunset | 1 | 3 |
Felipe Ramos | Sao Paulo Mets | 2 | 6 |
Match 10 | Heads-Up | ||
Jogador | Equipa | Vitórias | Pontos |
Pascal Lefrançois | Montreal Nationals | 1 | 3 |
Jonathan Jaffe | San Francisco Rush | 2 | 6 |
Classificação
Lugar | Equipa | Pontos | Vitórias |
---|---|---|---|
Conferência Américas | |||
1 | Montreal Nationals | 87 | 8 |
2 | New York Rounders | 81 | 7 |
3 | L.A. Sunset | 79 | 6 |
4 | Sao Paulo Metropolitans | 70 | 5 |
5 | Las Vegas Moneymakers | 63 | 3 |
6 | San Francisco Rush | 61 | 6 |
Conferência EurÁsia | |||
Lugar | Equipa | Pontos | Vitórias |
1 | Moscow Wolverines | 87 | 8 |
2 | London Royals | 79 | 8 |
3 | Paris Aviators | 78 | 8 |
4 | Hong Kong Stars | 74 | 5 |
5 | Berlin Bears | 64 | 3 |
6 | Rome Emperors | 58 | 2 |
Calendário da Próxima Semana
Data | Hora (ET) | Match |
---|---|---|
Maio 24 | 12 p.m. | Eurasia 6-Max |
1:40 p.m. | Eurasia 6-Max | |
3:30 p.m. | Americas 6-Max | |
5:10 p.m. | Americas 6-Max | |
Maio 25 | 12 p.m. | Paris Aviators vs. Hong Kong Stars |
2:30 p.m. | London Royals vs. Moscow Wolverines | |
5 p.m. | Rome Emperors vs. Berlin Bears | |
Maio 26 | 1 p.m. | Sao Paulo Mets vs. San Francisco Rush |
3:30 p.m. | Montreal Nationals vs. Las Vegas Moneymakers | |
6 p.m. | L.A. Sunset vs. New York Rounders |
Recebe todas as notícias da PokerNews através das redes sociais. Segue-nos no Twitter e no Facebook!