Análise do Mercado de Poker de Las Vegas; A Queda Começou Antes do Black Friday
A Universidade do Nevada publicou recentemente um estudo sobre o mercado de poker nos últimos 25 anos. Os dados apresentados vêm do Gaming Revenue Report fornecido pela Nevada Gaming Control Board. Na tabela podemos ver o número de salas licenciadas, o número de mesas e as suas receitas desde 1992.
Embora seja natural que os números tenham começado a descer, mais visivelmente em 2011 (Black Friday), já em 2009 o cenário era de perda.
Ainda que se possa pensar que o mercado do poker de Las Vegas já tenha visto melhores dias, em 2015 existiam 76 salas de poker com 681 mesas, um número que só foi ultrapassado em 2005 e que viu o seu pico em 2010, ano em que existiam 920 mesas disponíveis para o jogo.
Um número que não engana é o das receitas, desde 2007 existiu apenas um ano em que as mesas não desceram, foi em 2013. Esta subida, ou não descida, deverá ter estado associada à abertura da Ultimate Poker e da legalização do poker online no estado do Nevada.
Ao contrário do que se possa pensar, e sendo esse um dos argumentos dos defensores do black out, o jogo online ajudou o jogo nos casinos e os números apresentados pelo estado de New Jersey são claros indicadores de que os argumentos apresentados pelos detratores do mesmo são falaciosos.
Por último, foram adicionados à tabela o número de participantes no Main Event das World Series. Embora o evento faça mexer, e muito, o mercado do poker de Las Vegas, a variação no número de participantes não afeta diretamente as receitas anuais do mercado.
A edição deste ano das WSOP está mais virada para os jogadores recreativos e é provável que os mesmos "invadam" a Sin City, será que isso se vai refletir nos números finais?
Ano | Salas | Mesas | Receita | % Alteração | Entradas ME WSOP |
---|---|---|---|---|---|
1992 | 92 | 564 | 74,701 | -2.57 | 201 |
1993 | 89 | 571 | 70,814 | -5.20 | 220 |
1994 | 93 | 586 | 71,667 | 1.20 | 268 |
1995 | 92 | 574 | 66,520 | -7.18 | 273 |
1996 | 82 | 539 | 64,485 | -3.06 | 295 |
1997 | 77 | 490 | 61,509 | -4.61 | 312 |
1998 | 76 | 526 | 58,873 | -4.29 | 350 |
1999 | 70 | 546 | 63,244 | 7.41 | 393 |
2000 | 68 | 473 | 63,064 | -0.28 | 512 |
2001 | 65 | 475 | 59,673 | -5.38 | 613 |
2002 | 57 | 386 | 57,791 | -3.15 | 631 |
2003 | 58 | 383 | 68,276 | 18.15 | 839 |
2004 | 79 | 484 | 98,862 | 44.80 | 2,576 |
2005 | 96 | 701 | 140,224 | 42.00 | 5,619 |
2006 | 106 | 886 | 160,929 | 14.77 | 8,773 |
2007 | 113 | 907 | 167,975 | 4.38 | 6,358 |
2008 | 113 | 913 | 155,724 | -7.29 | 6,844 |
2009 | 114 | 905 | 145,580 | -6.54 | 6,494 |
2010 | 109 | 920 | 135,200 | -7.13 | 7,319 |
2011 | 104 | 872 | 131,877 | -2.46 | 6,865 |
2012 | 99 | 809 | 123,253 | -6.54 | 6,598 |
2013 | 88 | 774 | 123,891 | 0.56 | 6,352 |
2014 | 79 | 736 | 119,904 | -3.18 | 6,683 |
2015 | 76 | 681 | 118,023 | -1.57 | 6,420 |
Receitas em $’000s
Recebe todas as notícias da PokerNews através das redes sociais. Segue-nos no Twitter e no Facebook!