Grand Final PokerStars and Monte-Carlo®Casino European Poker Tour - 25 Abril a 6 de Maio
O calendário da Grand Final PokerStars and Monte-Carlo®Casino European Poker Tour já foi anunciado e de 25 de Abril a 6 de Maio todos os caminhos vão dar ao principado.
A maior novidade desta edição é com toda a certeza a redução do buy-in do Main Event, o torneio que normalmente tinha €10.600 de buy-in vai agora reduzir para metade (€5.300).
A mesma alteração já foi efetuada no PCA 2016 e os resultado não forem bem os esperados, será que a Grand Final vai passar com distinção este teste?
A edição 2016 da Grand Final do EPT tem muitos eventos em cartaz e os destaques são:
- FPS Main Event (Abril 27-Maio 1, 2016) - €1.000 + €100
- Super High Roller (Abril 28-30, 2016) - €98.000 + €2.000
- FPS High Roller (Abril 29-30, 2016) - €2.000 + €200
- EPT Main Event (Abril 30-Maio 6, 2016) - €5.000 + €300
- Single Day Super High Roller (Maio 1, 2016) - €49.000 + €1.000
- EPT High Roller (Maio 4-6, 2016) - €25.000 + €750
Calendário Completo
Hora | # | Evento | Buy-in |
---|---|---|---|
12:00 | Sit N Go's - Sujeitos a Disponibilidade | €300 e Superior | |
12:00 | Satélite de uma mesa para Side Events - Suejitos a Disponibilidade | A pedido | |
12:00 | Cash Games - Diariamente até às 5:30am (De 26 de Abril às 19:00 a 6 de Maio às 23:00) | Vários | |
Abril 26 - Terça | |||
17:00 | 1 | NL - Super Satélite para FPS Main Event | €200+€20 |
18:00 | 2 | NL - High Roller - 1 Reentrada - 8 Handed - Dia 1 | €10,000+€300 |
21:00 | 3 | NL - Unl. Rebuy Super Satélite para FPS Main Event (€50 RB/AO) | €100+€20 |
Abril 27 - Quarta | |||
10:00 | 4 | NL - Hyper Turbo Super Satélite para FPS Main Event | €200+€20 |
12:00 | 5 | FPS Monaco - Main Event - Dia 1A | €1,000+€100 |
12:30 | 2 | NL - High Roller - 1 Reentrada - 8 Handed - Dia 2 | €10,000+€300 |
13:00 | 6 | PLO - '8 Handed' | €1,000+€100 |
14:00 | 7 | H.O.R.S.E | €500+€50 |
14:00 | 8 | NL - Shootout - final às 18:00 - CAP 64 - 8 handed | €300+€30 |
16:00 | 9 | NL - Unl. Rebuy Super Satélite para FPS Main Event (€50 RB/AO) | €100+€20 |
19:00 | 10 | NL - Super Satélite para o €100K Super High Roller - Evento #16 | €10,000+€200 |
20:00 | 11 | NL - Monaco Poker Cup - Flight 1A (One Entry per Flight) | €300+€30 |
21:00 | 12 | NL - Super Satélite para o EPT Main Event | €750+€50 |
23:00 | 13 | NL - Hyper Turbo | €300+€30 |
0:00 | 14 | NL - Flipout - 48 Player Cap - Super Satélite para o Main Event | €1,000+€20 |
Abril 28 - Quinta | |||
10:00 | 15 | NL - Super Satélite para o FPS High Roller | €300+€30 |
12:00 | 5 | FPS Monaco - Main Event - Dia 1B | €1,000+€100 |
12:30 | 2 | NL - High Roller - 1 Reentrada - 8 Handed - Dia 3 | FECHADO |
12:30 | 16 | NL - Super High Roller - "8 Handed" - Re-Entry - Dia 1 | €98,000+€2,000 |
20:00 | 17 | NL - Super Satélite para o EPT Main Event | €1,000+€75 |
21:00 | 11 | NL - Monaco Poker Cup - Flight 1B (One Entry per Flight) | €300+€30 |
22:00 | 18 | NL - Hyper Turbo - Single Rebuy - Super Satélite para o €100K Super High Roller - Evento #16 | €10,000+€100 |
0:00 | 19 | NL - Flipout - 48 Player Cap - Super Satélite para o Main Event | €1,000+€20 |
Abril 29 - Sexta | |||
10:00 | 20 | NL - Super Satélite para o EPT Main Event | €750+€50 |
12:00 | 5 | FPS Monaco - Main Event - Dia 2 | FECHADO |
12:00 | 21 | NL - FPS Highroller - Dia 1 | €2,000+€200 |
12:30 | 16 | NL - Super High Roller - "8 Handed" - Re-Entry - Dia 2 | €98,000+€2,000 |
16:00 | 22 | PL - Hyper Turbo - Omaha "8 Handed" | €500+€50 |
18:15 | 23 | NL - Flipout - 36 Player Cap - Double Elimination | €100+€10 |
19:30 | 24 | NL - Flipout - 36 Player Cap - Double Elimination | €100+€10 |
21:15 | 11 | NL - Monaco Poker Cup - Flight 1C (One Entry per Flight) | €300+€30 |
23:00 | 25 | NL - Hyper Turbo | €1,000+€75 |
0:00 | 26 | NL - Flipout - 48 Player Cap - Super Satélite para o Main Event | €1,000+€20 |
Abril 30 - Sábado | |||
10:00 | 27 | NL - One Rebuy/One Add on Super Satélite para o EPT Main Event (Max Spend Allowed) | €500+€50 |
12:00 | 28 | Main Event Dia 1A | €5,000+€300 |
12:00 | 5 | FPS Monaco - Main Event - Dia 3 | FECHADO |
12:30 | 21 | NL - FPS Highroller - Dia 2 | FECHADO |
12:30 | 11 | NL - FPS Monaco Cup - 1 Reentrada - Final Dia | FECHADO |
13:00 | 16 | NL -Super High Roller - "8 Handed" - Re-Entry - Final Dia | FECHADO |
14:00 | 29 | NL - Senior's Event - Para jogadores com mais de 50 anos €1,000+€100 | |
15:00 | 30 | NL - Women's Event | €200+€20 |
18:00 | 31 | NL - Turbo Super Satélite para o EPT Main Dia 1B | €1,000+€75 |
19:30 | 32 | NL - Charity Tournament - Rebuys Ilimitados (€50) | €150 |
20:00 | 33 | NL - Turbo Sat - Single Re-buy - Super Satélite para €50K | €5,000+€100 |
23:00 | 34 | NL - Hyper Turbo | €500+€50 |
0:00 | 35 | NL - Flipout - 48 Player Cap - Super Satélite para o Main Event | €1,000+€20 |
Maio 1 - Domingo | |||
10:00 | 36 | NL - Super Satélite para o EPT Main Event | €1,000+€75 |
12:00 | 28 | Main Event Dia 1B | €5,000+€300 |
12:00 | 29 | NL - Senior's Event - Para jogadores com mais de 50 anos - Dia 2 | FECHADO |
12:30 | 37 | NL - Super High Roller - "8 Handed" - Re-entry - Single Dia Event | €49,000+€1,000 |
12:30 | 5 | FPS Monaco - Main Event - Final Dia | FECHADO |
13:00 | 38 | NL - Senior's Event - Para jogadores com mais de 50 anos | €200+€20 |
16:00 | 39 | NL - Last Chance Hyper Turbo Super Satélite para o EPT Main Event | €1,000+€75 |
19:00 | 40 | PL - Omaha - Super Satélite para o €5,000 PL - Sextuple #45 (Max Spend Allowed) | €500+€50 |
19:30 | 41 | NL - Turbo - '8 - Handed' - Super Knockout | €2,000+€2,000+€300 |
23:00 | 42 | NL - Hyper Turbo - "Win the Button!" | €2,000+€150 |
Maio 2 - Segunda | |||
10:00 | 43 | NL - One Rebuy/One Add on Super Satélite para o €2,000 NL #47 (Max Spend Allowed) | €200+€20 |
12:00 | 28 | Main Event Dia 2 | FECHADO |
12:00 | 44 | NL - Turbo | €500+€50 |
12:30 | 45 | PL - Sextuple Omaha - 6 handed | €5,000+€300 |
14:00 | 46 | OFC Pineapple | €500+€50 |
16:00 | 47 | NL - Holdem - 2 Dia s Event | €2,000+€200 |
18:00 | 48 | NL - Turbo - Progressive Super Knockout - "8 handed" | €500+€500+€100 |
20:00 | 49 | PL - Omaha- Turbo - Super Knockout - "8 Handed" | €500+€500+€100 |
21:30 | 50 | NL - Turbo - Unlimited Rebuys - "quack quack" - 22 wins € 50 (€50 Rebuys) | €100+€20 |
23:00 | 51 | NL - Hyper Turbo | €500+€50 |
Maio 3 - Terça | |||
10:00 | 52 | NL - One Rebuy Super Satélite para o €25K High Roller - Evento #63 | €3,000+€200 |
12:00 | 28 | Main Event Dia 3 | FECHADO |
12:00 | 47 | NL - Holdem | FECHADO |
12:00 | 53 | NL - Turbo - Super Knockout | €200+€200+€40 |
12:30 | 54 | NL - Holdem - "8 Handed" | €5,000+€300 |
14:00 | 55 | PL - Sextuple Omaha - 6 handed | €500+€50 |
17:00 | 56 | NL - Holdem - 1 Reentrada - 2 Dia s Event | €1,000+€100 |
19:00 | 57 | NL - One Rebuy Turbo Super Satélite para o €25K High Roller - Evento #63 | €3,000+€200 |
20:00 | 58 | PLO - Turbo | €500+€50 |
21:30 | 59 | NL - Turbo - Unlimited Rebuys - HIGHHAND - (€50 Rebuys) | €100+€20 |
23:00 | 60 | NL - Hyper Turbo - "8 handed" | €5,000+€200 |
Maio 4 - Quarta | |||
10:00 | 61 | NL - One Rebuy Super Satélite para o €25K High Roller - Evento #63 | €3,000+€200 |
12:00 | 28 | Main Event Dia 4 | FECHADO |
12:00 | 56 | NL - Holdem - 1 Reentrada - Final Dia | FECHADO |
12:00 | 62 | NL - Cote d'Azur Open - Dia 1A | €200+€20 |
12:30 | 63 | NL - High Roller - "8 Handed" - 1 Reentrada - Dia 1 | €25,000+€750 |
13:00 | 64 | NL - Holdem - Big Ante | €1,000+€100 |
14:00 | 65 | PL - Omaha Hi/Lo | €500+€50 |
17:00 | 66 | PLO - 1 Reentrada - "8 Handed" - Dia 1 | €1,000+€100 |
19:00 | 67 | NL - Turbo - Short Stack Super Knockout (10 BB or less) | €500+€500+€100 |
20:00 | 62 | NL - Cote d'Azur Open - Dia 1B | €200+€20 |
23:00 | 68 | NL - Hyper Turbo - Win the Button - 8 handed | €500+€50 |
Maio 5 - Quinta | |||
12:00 | 28 | Main Event Dia 5 | FECHADO |
12:00 | 63 | NL - Holdem - High Roller - "8 Handed" - 1 Reentrada - Dia 2 | €25,000+€750 |
12:00 | 66 | PLO - 1 Reentrada - Final Dia | FECHADO |
12:00 | 69 | NL - Turbo | €1,000+€100 |
12:00 | 62 | NL - Cote d'Azur Open - Dia 1C | €200+€20 |
14:00 | 70 | NL - Holdem - "8 Handed" - Dia 1 | €2,000+€200 |
14:00 | 71 | Deuce to Seven Mixed - NL Single/ Limit Triple Draw | €500+€50 |
16:00 | 72 | NLH/PLO - Turbo - Allin or Fold - Antes only - unlimited Rebuys (€50) "8 handed" | €100+€20 |
19:00 | 73 | NL - Turbo - "8 Handed" | €1,000+€100 |
19:30 | 62 | NL - Cote d'Azur Open - Dia 2 | FECHADO |
21:00 | 74 | NL - Turbo | €300+€30 |
23:00 | 75 | PL - Omaha - Hyper Turbo - 8 handed | €1,000+€100 |
Maio 6 - Sexta | |||
12:00 | 63 | NL - Holdem - High Roller - "8 Handed" - 1 Reentrada - Final Dia | FECHADO |
12:00 | 70 | NL - Holdem - "8 Handed" - Final Dia | FECHADO |
12:00 | 76 | NL - Turbo - "6 Handed" | €10,000+€200 |
12:00 | 62 | NL - Cote d'Azur Open - Final Dia | FECHADO |
13:00 | 28 | Main Event - Final Table | FECHADO |
13:00 | 77 | NL - Turbo Edition of EPT Main Event - 30K Stack and 15 Min Levels | €300+€30 |
14:00 | 78 | NL - Turbo - "6 Handed" | €2,000+€150 |
16:00 | 79 | NL - Turbo - Super Knockout - "8 Handed" | €5,000+€5,000+€200 |
Recebe todas as notícias da PokerNews através das redes sociais. Segue-nos no Twitter e no Facebook!