Diogo "NORTE" Cardoso será o Único Luso no Draft Day da Global Poker League 2016
A lista oficial de jogadores presentes no "Draft Day" da Global Poker League já foi anunciada e nela está um jogador luso, Diogo "NORTE" Cardoso.
As candidaturas estavam à disposição dos jogadores no top 1000 do Global Poker Index e eram seis os lusos a poder submeter o "impresso" de candidatura, NORTE foi o único a fazê-lo e será uma das escolhas possíveis no dia 25 de Fevereiro.
A PokerNews falou com ele sobre a candidatura:
Acho q este é um caminho incrível para o Poker. A Sportification é a revolução do Jogo. Gostava de estar presente nesta possível mudança do jogo, ainda que saiba que será difícil porque só há 12 equipas e Portugal não tem nenhuma.
De qualquer forma, estando no top 300 do GPI e sendo um direito que me assiste, tentei. Agora vamos ver... Acho que vai funcionar muito à base de equipas por país e pouca gente vai conseguir entrar fora do círculo de “casa” destes países.
Não estar é uma certeza senão tentar, tentei e logo se vê!
O “pai” desta liga, o francês Alexander Dreyfus, disse à PokerNews que a participação esteve acima do esperado e que este é um bom sinal para o arranque da liga.
O pontapé de saída foi dado com 33 países representados e com mais de $500.000.000 em ganhos representados nas 203 candidaturas, abaixo podes ver a lista de jogadores seleccionáveis no dia 25 de Fevereiro:
Nome | Sobrenome | #GPI a 31/12/15 | Nacionalidade | Ganhos ao Vivo | Ganhos Online(PocketFives) |
---|---|---|---|---|---|
Byron | Kaverman | 1 | EUA | $6,757,855 | |
Anthony | Zinno | 3 | EUA | $5,337,383 | - |
Kevin | MacPhee | 5 | EUA | $5,424,937 | $7,118,382 |
Jason | Mercier | 6 | EUA | $16,356,296 | $2,001,750 |
Fedor | Holz | 9 | ALE | $7,549,491 | - |
Davidi | Kitai | 10 | BEL | $6,757,706 | $448,657 |
Dominik | Nitsche | 13 | ALE | $5,164,231 | $3,398,488 |
Dzmitry | Urbanovich | 16 | POL | $4,190,393 | - |
Mike | McDonald | 18 | CAN | $12,949,811 | $2,940,067 |
Jonathan | Duhamel | 21 | CAN | $17,592,802 | |
Thomas | Marchese | 24 | EUA | $12,404,012 | |
Benjamin | Pollak | 25 | FRA | $2,613,573 | $327,067 |
Mustapha | Kanit | 31 | ITA | $5,497,875 | $4,203,118 |
Sam | Greenwood | 33 | CAN | $2,798,230 | $3,653,541 |
Igor | Yaroshevskyy | 34 | UCR | $1,695,666 | - |
Darren | Elias | 35 | EUA | $3,505,319 | $3,646,815 |
Jason | Wheeler | 36 | EUA | $2,298,881 | - |
Brian | Rast | 38 | EUA | $16,313,290 | |
Dario | Sammartino | 39 | ITA | $3,251,024 | |
Niall | Farrell | 41 | ESC | $1,939,694 | $2,456,781 |
Vladimir | Troyanovskiy | 42 | RUS | $4,199,228 | - |
Scott | Clements | 44 | EUA | $6,975,297 | $3,717,126 |
Ankush | Mandavia | 45 | EUA | $2,316,280 | $2,773,923 |
Mike | Leah | 48 | CAN | $5,040,388 | $2,762,255 |
Jared | Jaffee | 49 | EUA | $2,730,423 | |
Ismael | Bojang | 51 | AUT | $1,870,754 | - |
Hans | Winzeler | 53 | EUA | $2,009,527 | - |
David | Yan | 57 | NZL | $1,580,140 | $829,705 |
Shannon | Shorr | 59 | EUA | $6,052,301 | - |
Michael | Wang | 66 | EUA | $1,433,921 | $1,001,503 |
Andrew | Chen | 67 | CAN | $4,652,583 | $1,993,787 |
Mohsin | Charania | 71 | EUA | $4,724,869 | - |
Jeremy | Ausmus | 75 | EUA | $4,788,806 | - |
Sylvain | Loosli | 76 | FRA | $4,857,533 | - |
Samuel | Chartier | 77 | CAN | $2,455,530 | |
Jeff | Madsen | 80 | EUA | $5,147,837 | - |
Brian | Yoon | 81 | EUA | $2,788,075 | - |
Scott | Davies | 86 | EUA | $1,536,893 | - |
Nipun | Java | 87 | IND | $1,654,477 | |
Justin | Bonomo | 88 | EUA | $9,690,053 | |
Vladimir | Dobrovolskiy | 90 | RUS | $803,830 | - |
Christian | Harder | 99 | EUA | $3,616,452 | $3,239,083 |
Kiryl | Radzivonau | 103 | BLR | $1,534,334 | $868,103 |
Jonathan | Little | 106 | EUA | $6,257,741 | $1,053,162 |
Sorel | Mizzi | 110 | CAN | $11,148,823 | |
Govert | Metaal | 115 | NED | $2,117,699 | - |
Andrey | Pateychuk | 116 | RUS | $2,873,717 | |
Ben | Yu | 121 | EUA | $1,582,932 | $42,575 |
Matthew | Glantz | 133 | EUA | $6,021,692 | - |
Igor | Kurganov | 137 | RUS | $10,218,893 | |
Jussi | Nevanlinna | 140 | FIN | $1,843,978 | - |
Ricardo | Alvarado | 143 | EUA | $434,651 | - |
Oliver | Price | 145 | ING | $1,465,232 | - |
Upeshka | De Silva | 149 | EUA | $1,010,803 | |
Aaron | Mermelstein | 150 | EUA | $1,326,382 | |
Dylan | Wilkerson | 151 | EUA | $1,791,157 | |
Sam | Stein | 153 | EUA | $4,601,497 | $1,611,926 |
Jake | Schwartz | 154 | EUA | $985,822 | - |
Erwann | Pecheux | 155 | FRA | $1,169,511 | - |
Allen | Kessler | 163 | EUA | $3,229,616 | - |
Aleksandr | Gofman | 169 | RUS | $873,576 | - |
Justin | Young | 172 | EUA | $3,651,893 | - |
Max | Silver | 175 | EUA | $2,358,622 | |
Alex | Rocha | 186 | EUA | $763,079 | - |
Jose Carlos | Garcia | 189 | POL | $1,183,077 | $1,973,897 |
Bertrand | Grospellier | 192 | FRA | $10,922,427 | |
Jeffrey | Gross | 193 | EUA | $2,450,671 | $522,393 |
David | Baker | 197 | EUA | $3,767,257 | - |
Christopher | DeMaci | 198 | EUA | $2,026,257 | |
Justin | Liberto | 204 | EUA | $1,833,347 | $147,690 |
George | Danzer | 205 | ALE | $2,249,980 | - |
Rep | Porter | 206 | EUA | $2,900,670 | |
Dani | Stern | 210 | EUA | $2,733,207 | $1,763,804 |
David | Vamplew | 215 | ESC | $3,599,940 | $1,970,537 |
Justin | Oliver | 216 | EUA | $911,087 | - |
Raiden | Kan | 220 | HKG | $866,303 | - |
Javier | Zarco | 223 | ESP | $1,204,811 | |
Chance | Kornuth | 228 | EUA | $3,241,176 | $1,762,732 |
Noah | Bronstein | 230 | EUA | $526,940 | - |
Timothy | Reilly | 232 | EUA | $821,795 | $1,171,445 |
Christopher | Tryba | 235 | EUA | $1,655,716 | |
Iliodoros | Kamatakis | 239 | GRE | $623,682 | |
Walter | Treccarichi | 249 | ITA | $819,052 | - |
Thomas | Butzhammer | 250 | ALE | $1,124,432 | - |
Tobias | Peters | 256 | NED | $851,826 | |
Chris | Hunichen | 264 | EUA | $1,201,785 | $8,136,397 |
Iaron | Lightbourne | 266 | ING | $1,208,280 | - |
Benjamin | Keeline | 268 | EUA | $562,337 | - |
Leo | Wolpert | 272 | EUA | $1,631,600 | $992,529 |
Martin | Jacobson | 273 | SWE | $15,045,724 | - |
Matthew | Salsberg | 277 | CAN | $1,948,129 | |
Joseph | Ebanks | 278 | EUA | $3,107,576 | - |
John | Holley | 279 | EUA | $1,391,384 | |
Scott | Baumstein | 281 | EUA | $1,477,398 | |
David | Paredes | 309 | EUA | $2,270,126 | |
Felix | Bleiker | 291 | SWI | $545,508 | |
Michael | Laake | 293 | EUA | $704,645 | - |
Diogo | Cardoso | 294 | POR | $532,175 | - |
Joseph | Couden | 295 | EUA | $1,090,210 | - |
Jordan | Cristos | 297 | EUA | $613,355 | $1,064,411 |
David | Tuthill | 300 | ING | $1,448,234 | - |
Seth | Berger | 301 | EUA | $1,005,125 | |
Jonathan | Karamalikis | 304 | AUS | $2,567,014 | $5,812,977 |
Isaac | Baron | 305 | EUA | $5,364,815 | - |
Anton | Wigg | 306 | SWE | $1,995,352 | $6,178,797 |
Kitty | Kuo | 308 | TAI | $1,091,426 | |
Noah | Schwartz | 316 | EUA | $5,264,152 | $780,358 |
Eugene | Katchalov | 317 | UCR | $8,669,109 | |
Yung | Hwang | 319 | EUA | $1,731,468 | - |
Vanessa | Selbst | 321 | EUA | $11,728,256 | |
Ryan | Van Sanford | 323 | EUA | $840,175 | - |
Chad | Eveslage | 325 | EUA | $667,597 | $3,304,103 |
Matthew | Affleck | 333 | EUA | $1,782,928 | - |
Manig | Loeser | 337 | ALE | $1,563,516 | |
Darren | Rabinowitz | 340 | EUA | $1,164,160 | $87,935 |
Kelly | Minkin | 342 | EUA | $779,519 | - |
Natasha | Barbour | 347 | CAN | $688,855 | - |
Christopher | Klodnicki | 353 | EUA | $8,286,614 | |
Rocco | Palumbo | 354 | ITA | $1,693,398 | $3,373,454 |
Timothy | Adams | 355 | CAN | $2,546,978 | $1,403,178 |
Iacopo | Brandi | 356 | ITA | $337,148 | - |
Xuan | Liu | 359 | CAN | $1,649,190 | |
Mike | Gorodinsky | 361 | EUA | $2,616,750 | - |
Konstantin | Puchkov | 362 | RUS | $2,364,898 | - |
Jake | Cody | 363 | ING | $4,132,822 | $697,494 |
Dong | Guo | 372 | CHN | $554,374 | - |
Daniel | Weinman | 373 | EUA | $1,211,132 | - |
Thiago | Nishijima | 374 | BRA | $1,784,213 | |
Bryan | Paris | 380 | EUA | $705,804 | |
Nick | Pupillo | 381 | EUA | $635,441 | |
Justin | Schwartz | 384 | EUA | $1,123,924 | $3,042 |
Jason | Les | 403 | EUA | $1,029,967 | - |
Antonio | Buonanno | 405 | ITA | $2,345,771 | - |
Adam | Owen | 408 | UK | $305,147 | |
Andrea | Dato | 409 | ITA | $1,719,798 | |
Samuel | Panzica | 411 | EUA | $731,845 | |
Emil | Patel | 427 | EUA | $670,937 | - |
Pieter | de Korver | 432 | NED | $4,075,231 | |
Antonio | Esfandiari | 434 | EUA | $26,495,567 | - |
Alexander | Ivarsson | 438 | SWE | $391,513 | |
Ben | Winsor | 450 | ING | $622,568 | |
Jesse | Sylvia | 451 | EUA | $5,987,767 | |
Nikolay | Fal | 468 | RUS | $224,411 | $635,168 |
Li-Ta | Hsu | 471 | TPE | $313,665 | - |
Esther | Taylor-Brady | 481 | EUA | $556,610 | |
Diwei Bryan | Huang | 486 | SIN | $854,703 | $335,550 |
Alexandru | Masek | 492 | EUA | $1,306,752 | - |
Joao | Pires Simao | 493 | BRA | $508,033 | - |
James | Rann | 494 | ING | $550,886 | $221,883 |
Ray | Henson | 517 | EUA | $2,019,553 | |
Anthony | Gregg | 522 | EUA | $10,476,457 | - |
Jared | Griener | 533 | EUA | $383,117 | - |
Maxx | Coleman | 534 | EUA | $1,201,594 | |
Daniel | Strelitz | 538 | EUA | $1,038,680 | $1,412,310 |
Jonas | Lauck | 540 | ALE | $1,137,266 | $733,646 |
Valentin | Vornicu | 558 | ROM | $482,454 | $178,360 |
Shawn | Buchanan | 566 | CAN | $5,902,874 | |
Dara | O'Kearney | 571 | IRL | $747,503 | $1,884,206 |
Nicolau | Villa-Lobos | 573 | BRA | $1,160,434 | |
Jason | Mo | 589 | EUA | $1,806,754 | |
Phil | Galfond | 594 | EUA | $2,339,619 | |
Oleksandr | Gnatenko | 600 | URK | $574,052 | $868,763 |
Felipe "Mojave" | Ramos | 606 | BRA | $969,051 | $701,286 |
Sergey | Lebedev | 612 | RUS | $1,087,222 | - |
Kou | Vang | 616 | EUA | $892,601 | $82,883 |
Terry | Fan | 624 | TAI | $715,496 | |
Jerry | Wong | 641 | EUA | $1,299,996 | - |
Olov | Jansson | 645 | SWE | $153,367 | - |
Keith | Lehr | 649 | EUA | $2,736,773 | |
Cate | Hall | 651 | EUA | $420,675 | |
Kenneth | Aldridge | 656 | EUA | $1,280,877 | $30,538 |
Fabrizio | Gonzalez Cataldi | 660 | ARG | $1,175,430 | |
Dmitry | Vitkind | 672 | RUS | $1,290,923 | $628,228 |
Jason | Helder | 703 | EUA | $1,717,441 | |
James | Collopy | 713 | EUA | $1,251,342 | |
David | Nowling | 720 | EUA | $184,692 | |
Matthew | Schultz | 733 | EUA | $406,720 | $584 |
Gianluca | Escobar | 747 | ITA | $243,329 | $923,354 |
Aaron | Overton | 748 | EUA | $678,478 | - |
William | Foxen | 757 | EUA | $183,920 | $552,446 |
Brian | Benhamou | 762 | FRA | $616,564 | - |
Jonathan | Roy | 765 | CAN | $2,087,523 | |
Peter | Eichhardt | 769 | SWE | $820,570 | - |
Carlos | Chadha | 785 | EUA | $471,832 | |
Chris | Moorman | 793 | ING | $4,107,768 | $12,963,272 |
Guillaume | Diaz | 795 | FRA | $372,351 | - |
Weiyi Zhang 823 CHN | $253,446 | ||||
Andrey | Kotelnikov | 834 | RUS | $200,126 | - |
Phong 'Turbo' | Nguyen | 836 | EUA | $980,570 | - |
Romain | Lewis | 847 | FRA | $216,455 | - |
William | Reynolds | 871 | EUA | $1,808,446 | $1,698,059 |
Muhamet | Perati | 875 | ALB | $416,232 | |
Clyde | Tjauw For | 885 | NED | $517,335 | - |
Fatima | Moreira de Melo | 891 | NED | $440,228 | |
Gregory | Marcus | 906 | EUA | $329,253 | - |
Mark | Radoja | 908 | CAN | $1,906,952 | |
Dylan | Hortin | 915 | EUA | $651,514 | - |
Phillip | Mcallister | 944 | ING | $540,467 | $2,052,592 |
Joe | Tehan | 955 | EUA | $4,287,302 | - |
Guy | Taylor | 961 | ING | $136,769 | $337,208 |
Luis | Ferreira | 972 | BRA | $456,789 | |
Petr | Jelinek | 987 | CZE | $343,023 |
Recebe todas as notícias da PokerNews através das redes sociais. Segue-nos no Twitter e no Facebook!