GPI Portugal: NORTE e João Barbosa Sobem ao Pódio
Todas as semanas o Global Poker Index lança a lista do Top 300 de jogadores de torneios do mundo . Para isso usa uma fórmula que reflete os resultados dos jogadores num período de seis semestres.
O ranking GPI Portugal sofreu duas alterações no top 3, apenas o líder, João "Naza114" Vieira se mantém.
Rui Ferreira e José Quintas cederam-se aos suas posições a Diogo Cardoso e João Barbosa.
Ainda no top 10, Fernando Brito subiu uma posição e é agora o quarto classificado. João Brito trocou de lugar com Michel Dattani e é o sétimo classificado.
Na parte baixa da tabela as alterações foram pouco significativas.
No que ao POY 2015 luso, a única alteração no top 20 foi o salto de duas posições de Vitor Hugo, ocupa o lugar 18 e vê Diogo "NORTE" Cardoso na liderança.
Ranking GPI Portugal & Ranking POY 2015
Lugar | #GPI | Nome | Pontos | Lugar | #GPI | Nome | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#86 | #1 | João Vieira | 2,534.89 | #86 | #1 | Diogo Cardoso | 2,086.05 |
#317 | #2 | Diogo Cardoso | 1,661.57 | #122 | #2 | João Vieira | 1,863.92 |
#428 | #3 | João Barbosa | 1,497.20 | #198 | #3 | Fernando Brito | 1,577.71 |
#437 | #4 | Fernando Brito | 1,482.50 | #302 | #4 | Rui Ferreira | 1,316.13 |
#516 | #5 | Rui Ferreira | 1,385.80 | #414 | #5 | João Barbosa | 1,168.70 |
#550 | #6 | José Quintas | 1,360.38 | #556 | #6 | José Quintas | 1,020.60 |
#846 | #7 | João Brito | 1,111.32 | #701 | #7 | João Brito | 891.98 |
#884 | #8 | Michel Dattani | 1,083.68 | #708 | #8 | João Ribeiro | 885.14 |
#1310 | #9 | João Ribeiro | 850.50 | #778 | #9 | Miguel Silva | 837.70 |
#1572 | #10 | Ayaz Manji | 764.36 | #1152 | #10 | Rui Sousa | 668.16 |
#1687 | #11 | Miguel Silva | 735.75 | #1499 | #11 | Michel Dattani | 569.83 |
#1922 | #12 | Rui Sousa | 672.78 | #1564 | #12 | Diogo Veiga | 552.61 |
#2178 | #13 | Sérgio Coutinho | 616.53 | #1823 | #13 | Pedro Zagalo | 498.22 |
#2504 | #14 | Diogo Veiga | 553.82 | #2167 | #14 | Sérgio Coutinho | 444.26 |
#2894 | #15 | Pedro Zagalo | 498.22 | #2485 | #15 | Guilherme Soares | 404.23 |
#3590 | #16 | Jonathan Aguiar | 423.52 | #2821 | #16 | António Ramalho | 368.36 |
#3808 | #17 | Guilherme Soares | 405.39 | #2993 | #17 | Francisco Oliveira | 350.33 |
#3916 | #18 | André Moreira | 397.57 | #3017 | #18 | Vitor Hugo | 347.66 |
#3966 | #19 | Vitor Hugo | 392.92 | #3087 | #19 | André Santos | 342.23 |
#4035 | #20 | Rui Milhomens | 387.20 | #3115 | #20 | André Moreira | 339.76 |
Recebe todas as notícias da PokerNews através das redes sociais. Segue-nos no Twitter e no Facebook!