GPI Portugal Sem Alterações: Naza Lidera o GPI Portugal e Diogo Cardoso o POY 2015
Todas as semanas o Global Poker Index lança a lista do Top 300 de jogadores de torneios do mundo . Para isso usa uma fórmula que reflete os resultados dos jogadores num período de seis semestres.
Esta semana não temos nenhuma alteração a relatar, o top 20 de ambos os rankings manteve-se inalterável nos últimos sete dias. A realização do EPT Barcelona vai com toda a certeza fazer com que os rankings mudem, muitos são os lusos que estão na capital da Catalunha e alguns já atingiram os lugares premiados nos torneios em que já participaram.
Ranking GPI Portugal & Ranking POY 2015
Lugar | #GPI | Nome | Pontos | Lugar | #GPI | Nome | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#112 | #1 | João Vieira | 2,323,04 | #125 | #1 | Diogo Cardoso | 1,609,31 |
#349 | #2 | João Barbosa | 1,572,56 | #200 | #2 | João Vieira | 1,373,84 |
#426 | #3 | Fernando Brito | 1,460,66 | #278 | #3 | Fernando Brito | 1,183,18 |
#456 | #4 | Michel Dattani | 1,429,20 | #550 | #4 | Rui Ferreira | 871,27 |
#479 | #5 | José Quintas | 1,407,40 | #562 | #5 | José Quintas | 860,49 |
#501 | #6 | Diogo Cardoso | 1,380,47 | #673 | #6 | João Barbosa | 786,48 |
#659 | #7 | Rui Ferreira | 1,234,93 | #989 | #7 | João Ribeiro | 635,65 |
#1802 | #8 | João Ribeiro | 690,54 | #1190 | #8 | Michel Dattani | 569,83 |
#1843 | #9 | João Brito | 682,74 | #1246 | #9 | Diogo Veiga | 552,61 |
#1878 | #10 | Diogo Veiga | 672,68 | #2044 | #10 | Guilherme Soares | 404,23 |
#2294 | #11 | Ayaz Manji | 581,91 | #2241 | #11 | João Brito | 379,48 |
#2413 | #12 | Sérgio Coutinho | 559,33 | #2340 | #12 | António Ramalho | 368,38 |
#2750 | #13 | Diogo Miranda | 507,64 | #2699 | #13 | Vitor Hugo | 328,88 |
#2837 | #14 | Jonathan Aguiar | 496,56 | #4229 | #14 | Sérgio Coutinho | 235,04 |
#3734 | #15 | Guilherme Soares | 405,39 | #4562 | #15 | Paulo Santos | 222,21 |
#3870 | #16 | Vitor Hugo | 395,20 | #4636 | #16 | André Santos | 219,72 |
#4217 | #17 | António Ramalho | 368,38 | #17 | Gregory Vivant | 172,65 | |
#4320 | #18 | André Andrade | 361,04 | #18 | Pedro Cabeça | 171,01 | |
#4485 | #19 | "Kris" Pereira | 350,24 | #19 | António Guimarães | 160,30 | |
#4868 | #20 | Renato Almeida | 328,41 | #20 | André Andrade | 156,08 |
Recebe todas as notícias da PokerNews através das redes sociais. Segue-nos no Twitter e no Facebook!