David Abreu Avança ao Dia 2 do Main Event IPT Malta
O dia 1A do Main Event do Italian Poker Tour Malta contou com a participação de 224 jogadores e 4 deles eram lusos, Miguel "inca7bar" Silva, João "Juca" Ribeiro, André Matias e David "Esmone" Abreu.
O final do dia trouxe-nos a informação que apenas 59 resistiram aos 12 níveis jogados, um deles é o luso, David "Esmone" Abreu fechou o saco com 78.900 fichas e voltará ao jogo na sexta-feira para disputar o dia 2 deste evento.
A liderar o torneio está o italiano Alessio Peciarolo (279.200), o pódio fecha com a presença do seu compatriota Massimo Di Cicco (263.300) e do holandês Henry Broens (241.100).
Em prova continuam algumas caras conhecidas do mundo do poker, entre elas estão: Luca Pagano (131.900), Andrew Chen (84.100) e o belga Matthias De Meulder (45.000).
Chip Count Dia 1A
Lugar | Nome | Fichas |
---|---|---|
1 | Alessio Peciarolo | 274200 |
2 | Massimo Di Cicco | 263300 |
3 | Henry Broens | 241100 |
4 | Pierre Chambon | 199700 |
5 | Maksim Shulga | 198700 |
6 | Francesco Lombardo | 192800 |
7 | Timotheos Georgios | 174200 |
8 | Gediminas Uselis | 165100 |
9 | Pedro Lamarca Ventura | 164800 |
10 | Franck Alain Delmas | 145000 |
11 | Francois Evard | 134500 |
12 | Luca Pagano | 131900 |
13 | Mohamed Almani | 129600 |
14 | Emil Von Buchwold | 123500 |
15 | Tim Volf | 112100 |
16 | Leonid Lerner | 110100 |
17 | Vladimir Andjelic | 110000 |
18 | Andrei Krauchuk | 109400 |
19 | Hiroyuki Sasaki | 106200 |
20 | Emin Aghayev | 104400 |
21 | Elias Moukawem | 101900 |
22 | John Murphy | 101300 |
23 | Louis Cartarius | 99300 |
24 | Nicolas Proust | 97300 |
25 | Ciampo Nicola | 96400 |
26 | Hyunwoo Kang | 93400 |
27 | Dmitrii Nazarov | 91900 |
28 | Frederick Field | 87500 |
29 | Jacques Torbey | 87100 |
30 | Mirko De Biasio | 85200 |
31 | Andrew Chen | 84100 |
32 | Filip Maksym Szeszula | 83600 |
33 | Mickey Petersen | 79100 |
34 | David De Abreu | 78900 |
35 | Christian Cipriano | 78200 |
36 | Lina Teuma | 78100 |
37 | Matas Cimbolas | 72600 |
38 | Luigi Serafin | 72300 |
39 | Mats Karlsson | 69300 |
40 | Mikko Hirvonen | 64600 |
41 | Yoan Suarez | 60600 |
42 | Kamil Wiercinski | 50900 |
43 | Guillermo Pena | 50900 |
44 | Edward Borg | 50700 |
45 | Dara O'Kearney | 48800 |
46 | Tatiana Chiodi | 46700 |
47 | Remi Marlair | 45700 |
48 | Matthias De Meulder | 45000 |
49 | James Grogan | 44000 |
50 | Linus Alarik Loeliger | 42000 |
51 | Alexander Reard | 34900 |
52 | Andrea Rispoli | 34400 |
53 | Marcin Wydrowski | 33300 |
54 | Leonid Sidelkovskiy | 32900 |
55 | Renaud Marc De Decker | 32700 |
56 | Niccolo Ceccarelli | 32700 |
57 | Olivier Decamps | 28500 |
58 | Dylan Gessel | 27800 |
59 | Russell Thomas | 20600 |
Calendário 22 De Outubro
Dia e Hora | # | Evento | Buy-in |
---|---|---|---|
Outubro 22- Quinta-feira | |||
11:00 | 12 | NL - Turbo Super Sat to IPT Main Event | €200 + €20 |
12:00 | 4 | IPT Main Event - Day 1B | €1,000 + €100 |
16:00 | 13 | NL - One Rebuy Super Satellite to €25K High Roller - Event #16 | €3,000 + €200 |
20:00 | 9 | NL - Malta Poker Cup - Flight 1B (One Entry Per Flight) | €300 + €30 |
Recebe todas as notícias da PokerNews através das redes sociais. Segue-nos no Twitter e no Facebook!