Sousinha e Mais 11 Lusos no Dia 3 do Main Event EPT Barcelona
O dia 2 do Main Event do PokerStars European Poker Tour Barcelona começou com 25 portugueses presentes no field de 889 jogadores que lograram superar os 8 níveis jogados nos dias 1A e 1B.
Depois de jogados os 6 níveis programados para o dia de hoje, o field está reduzido a 343 jogadores e na armada lusa contam-se ainda 11 "espingardas".
O melhor luso é Rui Sousa, as suas 395.500 fichas são a 11ª maior stack, abaixo podem ver as restantes:
- Rui Sousa - 395,500
- João Brito - 299,000
- Miguel Silva - 290,100
- Jorge Abreu - 216,000
- Fátima Travanca - 196,800
- José Quintas - 119,400
- Sérgio Coutinho - 104,400
- André Moreira - 86,100
- Nelson Carvalho - 47,200
- David Abreu - 47,100
- Sérgio Teixeira - 39,900
O elevado número de jogadores em prova fez com que os números finais do dia demorassem bastante a ser apresentados e fazem ainda com que o prize pool final não seja anunciado. A única informação que temos sobre o número final é que no dia de hoje foram 18 os jogadores a efectuar o seu registo, entre eles: Liv Boeree, Ilari Sahamies e o polaco Dzmitry Urbanovich.
A liderar o torneio está o norte-americano Nick Petrangelo com 570.000 fichas, no pódio estão também o libanês Amir Touma (543.900) e o brasileiro André Akkari com 543.300 fichas.
A acção do dia 3 começa ao meio dia local, 11 em Portugal, podes seguir o Live Report na PokerNews!
Top 10 Chip Count
Lugar | Nome | País | Fichas |
---|---|---|---|
1 | Nick Petrangelo | EUA | 570,000 |
2 | Amir Touma | Líbano | 543,900 |
3 | Andre Akkari | Brasil | 543,300 |
4 | Bruno Soutavong | França | 470,200 |
5 | Jesper Feddersen | Alemanha | 451,000 |
6 | Mohamed Mamouni | França | 441,400 |
7 | Alexander Ivarsson | Suécia | 440,100 |
8 | Shyam Srinivasan | Canada | 433,000 |
9 | Pavel Plesuv | Moldávia | 413,400 |
10 | Matthias De Meulder | Bélgica | 401,300 |
Seat Draw Luso
Mesa | Lugar | Nome | Fichas |
---|---|---|---|
6 | 1 | Miguel Silva | 290,100 |
6 | 2 | Yorane Kerignard | 55,900 |
6 | 3 | Mario Lopez | 196,000 |
6 | 4 | Georgios Zisimopoulos | 106,100 |
6 | 5 | Charalampos Tsivikos | 82,700 |
6 | 6 | Maksim Semisoshenko | 176,600 |
6 | 7 | Mike Mcdonald | 178,200 |
6 | 8 | Niclas Adolfsson | 144,400 |
10 | 1 | Atanas Kavrakov | 127,300 |
10 | 2 | Stephan Kjerstad | 72,500 |
10 | 3 | Scott Margereson | 206,500 |
10 | 4 | José Quintas | 119,400 |
10 | 5 | Jussi Nevanlinna | 334,300 |
10 | 6 | Nelson Carvalho | 47,200 |
10 | 7 | James Juvancic | 138,200 |
10 | 8 | Vebjorn Monstad | 197,500 |
17 | 1 | Matthias Tikerpe | 20,500 |
17 | 2 | Todor Borisov | 192,200 |
17 | 3 | Aki Virtanen | 159,300 |
17 | 4 | Mohamed Mamouni | 441,400 |
17 | 5 | Sebastian Barhs Malec | 277,200 |
17 | 6 | João Brito | 299,000 |
17 | 7 | Alessandro Furneri | 60,400 |
17 | 8 | Manuel Nunez | 213,700 |
25 | 1 | Haresh Thaker | 127,800 |
25 | 2 | David Abreu | 47,100 |
25 | 3 | Anastasios Vrakas | 97,900 |
25 | 4 | Dmitry Yurasov | 278,800 |
25 | 5 | Bo Kjaer Erichsen | 112,200 |
25 | 6 | Francois Goulet | 152,700 |
25 | 7 | Marcelo Caceres | 109,600 |
25 | 8 | Lukasz Jaroslaw Jankowski | 122,700 |
26 | 1 | Yury Salikaev | 43,900 |
26 | 2 | Aleks Dimitrov | 347,600 |
26 | 3 | Sérgio Coutinho | 104,400 |
26 | 4 | Roberto Romanello | 82,300 |
26 | 5 | Helge Pedersen | 157,400 |
26 | 6 | Olaf Langenfeld | 94,200 |
26 | 7 | Johnny Lodden | 97,400 |
26 | 8 | Dominykas Karmazinas | 160,100 |
27 | 1 | Nikolay Fal | 159,500 |
27 | 2 | Ronaldo De Oliveira | 117,500 |
27 | 3 | Emil Ekvardt | 32,400 |
27 | 4 | Carlos Aoun | 97,500 |
27 | 5 | Lauri Varonen | 172,000 |
27 | 6 | Szymon Tatulinski | 103,300 |
27 | 7 | Andre Akkari | 543,300 |
27 | 8 | Rui Sousa | 395,500 |
29 | 1 | Amerigo Santoro | 55,300 |
29 | 2 | Jonathan Abdellatif | 208,700 |
29 | 3 | Sérgio Teixeira | 39,900 |
29 | 4 | Emran Hussain | 102,500 |
29 | 5 | Matthias “Mati312” Brandner | 49,700 |
29 | 6 | Kimmo Kurko | 179,300 |
29 | 7 | Christopher Symesko | 62,000 |
29 | 8 | Amir Touma | 543,900 |
34 | 1 | Emmanuel Lopez Lasuen | 259,400 |
34 | 2 | Martin Meciar | 177,800 |
34 | 3 | André Moreira | 86,100 |
34 | 4 | Paraskevas Tsotsonos | 51,300 |
34 | 5 | Dario Sammartino | 335,400 |
34 | 6 | Matthias De Meulder | 401,300 |
34 | 7 | Boghean Andrei Lucian | 300,000 |
34 | 8 | Mateusz Zbikowski | 143,100 |
35 | 1 | Niklas Blomqvist | 71,400 |
35 | 2 | Tom Hall | 171,000 |
35 | 3 | Rayan Chamas | 229,800 |
35 | 4 | Niklas Astedt | 258,800 |
35 | 5 | Nick Petrangelo | 570,000 |
35 | 6 | Pasquale Braco | 69,000 |
35 | 7 | Fátima Travanca | 196,800 |
35 | 8 | Nacho Barbero | 73,400 |
37 | 1 | Daniel Dvoress | 196,000 |
37 | 2 | Charlie Carrel | 92,100 |
37 | 3 | Jorge Abreu | 216,000 |
37 | 4 | Luiz Duarte Ferreira Filho | 105,900 |
37 | 5 | Atanas Malinov | 127,000 |
37 | 6 | Mikalai Vaskaboinikau | 207,100 |
37 | 7 | Jorge Arias Ortega | 121,600 |
37 | 8 | Sebastian Tejada | 186,000 |
Recebe todas as notícias da PokerNews através das redes sociais. Segue-nos no Twitter e no Facebook!