GPI Portugal: Quintas Toma 2º Lugar de Assalto; Naza Lidera
Todas as semanas o Global Poker Index lança a lista do Top 300 de jogadores de torneios do mundo . Para isso usa uma fórmula que reflete os resultados dos jogadores num período de seis semestres.
O topo da classificação do ranking GPI Portugal sofreu uma alteração esta semana, o líder continua a ser João “Naza114” Vieira mas o segundo classificado mudou. José Quintas ultrapassou Michel Dattani e com 1,616.12 pontos é agora quem mais perto está de destronar o madeirense.
Ainda no top 10 existiram mais alterações, na quinta posição aparece agora João Barbosa e envia João “Juca” Ribeiro para o 7º lugar da contagem. Quem também beneficia desta descida é Fernando Brito que agora ocupa o sexto lugar.
No oitavo lugar está agora Diogo Cardoso, saltou do lugar #11 e fez com que Ayaz Manji perdesse uma posição (#9) e Renato Almeida saísse do top 10, a fechá-lo está agora Jonathan Aguiar.
No ranking POY Portugal 2015 não existiram alterações e a liderança continua a pertencer a Rui Ferreira.
Para veres a lista completa, visita o site oficial do GPI.
| #GPI | Lugar | Nome | Pontos | #GPI | Lugar | Nome | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPI Portugal | POY Portugal | ||||||
| #77 | #1 | João Vieira | 2,458,70 | #77 | #1 | Rui Ferreira | 871,24 |
| #279 | #2 | José Quintas | 1,616,12 | #113 | #2 | João Vieira | 748,91 |
| #284 | #3 | Michel Dattani | 1,597,95 | #127 | #3 | José Quintas | 718,16 |
| #466 | #4 | Rui Ferreira | 1,337,50 | #169 | #4 | Diogo Cardoso | 651,01 |
| #614 | #5 | João Barbosa | 1,185,08 | #179 | #5 | João Ribeiro | 635,63 |
| #943 | #6 | Fernando Brito | 941,61 | #412 | #6 | Michel Dattani | 437,81 |
| #1025 | #7 | João Ribeiro | 893,73 | #417 | #7 | Diogo Veiga | 436,52 |
| #1150 | #8 | Diogo Cardoso | 834,75 | #617 | #8 | João Barbosa | 356,73 |
| #1297 | #9 | Ayaz Manji | 785,26 | #1258 | #9 | Sérgio Coutinho | 235,00 |
| #1661 | #10 | Jonathan Aguiar | 675,79 | #1432 | #10 | André Santos | 219,72 |
| #1978 | #11 | Diogo Veiga | 604,18 | #1567 | #11 | Paulo Santos | 207,98 |
| #2025 | #12 | Sergio Coutinho | 593,88 | #2487 | #12 | André Andrade | 156,07 |
| #2259 | #13 | Diogo Miranda | 552,10 | #2672 | #13 | Fernando Brito | 148,20 |
| #2346 | #14 | Renato Almeida | 536,27 | #4239 | #14 | João Barreto | 104,69 |
| #2439 | #15 | André Andrade | 520,57 | #4726 | #15 | Diego Gomez | 94,69 |
| #3353 | #16 | João Brito | 412,23 | #4854 | #16 | Gregory Vivant | 91,98 |
| #4187 | #17 | Alexandre Gama | 347,27 | #4957 | #17 | "Kris" Pereira | 90,08 |
| #4208 | #18 | Clemente Carreira | 345,71 | #18 | João Ferreira | 75,71 | |
| #4263 | #19 | "Kris" Pereira | 342,36 | #19 | Vitor Hugo Rebelo | 72,26 | |
| #20 | Henrique Pinho | 295,90 | #20 | Bruno Martins | 67,91 |
Já tens conta na 888poker? Não? Do que estás à espera? Aproveita e abre conta através dos links da PokerNews e recebe $88 Grátis e um Bónus de Primeiro Depósito de 100% até $888!
Recebe todas as notícias da PokerNews através das redes sociais. Segue-nos no Twitter e no Facebook!




