Ayaz Manji Lidera Mais 11 Lusos Rumo ao Dia 2 do EPT Malta
O dia 1B do Main Event PokerStars European Poker Tour de Malta foi um dia em grande, em jogo estiveram quase 630 jogadores e 14 eram portugueses.
Após os 8 níveis jogados restaram 11, Michel Dattani, Rui Ferreira e Diogo Cardoso foram eliminados. A liderar a armada lusa neste dia 1B ficou Ayaz "Dr.Machine" Manji com 58,200 fichas, logo atrás aparece Manuel "zumy" Borges (49,300) e Diogo "Phounder" Veiga (40,000).
Com os 11 jogadores apurados hoje, a representação lusa no dia 2 vai contar com 14 jogadores, as stacks são as seguintes:
- António Matias - 72,000
- Ayaz Manji - 58,200
- Manuel Borges - 49 300
- António Ramalho - 40,100
- Diogo Veiga - 40,000
- Sérgio Coutinho - 36,400
- Alexandre Alves - 32,900
- Abilio Ribeiro - 32,900
- Fernando Brito - 32,500
- José Quintas - 28,700
- João Ribeiro - 20,400
- José Noronha - 16,300
- André Andrade - 15,400
- António Alfaia - 13,900
Na liderança (global) do dia 1B ficou o inglês Max Silver com 176,100 fichas.
Seat Draw Luso Dia 2
Mesa | Lugar | Nome | País | Chip Count |
---|---|---|---|---|
5 | 1 | Tomasz Wrobel | Polónia | 20,900 |
5 | 2 | Martin Jacobson | Suécia | 81,200 |
5 | 3 | Carlo Citrone | Reino Unido | 51,800 |
5 | 4 | António Alfaia | Portugal | 13,900 |
5 | 5 | Sofia Lovgren | Suécia | 13,400 |
5 | 6 | Carlo Vitti | Suiça | 12,500 |
5 | 7 | George Phiniotis | Chipre | 40,000 |
5 | 8 | Brett Angell | Reino Unido | 45,000 |
5 | 9 | Volker Stuermer | Alemanha | 45,500 |
11 | 1 | Vladimir Bozinovic | Sérvia | 32,000 |
11 | 2 | Tobias Reinkemeier | Alemanha | 49,500 |
11 | 3 | Daniel Ghionoiu | Canadá | 54,300 |
11 | 4 | Sergio Coutinho | Portugal | 36,400 |
11 | 5 | Gianluca Escobar | Itália | 80,700 |
11 | 6 | Simon Higgins | Reino Unido | 96,700 |
11 | 7 | Maxi Lehmanski | Alemanha | 10,200 |
11 | 8 | Abilio Ribeiro | Portugal | 32,900 |
11 | 9 | Bernd Vogelhuber | Alemanha | 67,400 |
17 | 1 | Nick Abou Risk | Canadá | 66,000 |
17 | 2 | Ariel Celestino | Brasil | 83,600 |
17 | 3 | Sergey Sergeev | EAU | 60,400 |
17 | 4 | Griffin Benger | Canadá | 42,700 |
17 | 5 | Liwei Sun | Itália | 59,400 |
17 | 6 | Fady Kamar | Líbano | 39,600 |
17 | 7 | Balasz Botond | Hungria | 40,500 |
17 | 8 | André Andrade | Portugal | 15,400 |
17 | 9 | Domenico Campanella | Itália | 20,100 |
18 | 1 | Diogo Xavier Veiga | Portugal | 40,000 |
18 | 2 | Jorryt Van Hoof | Holanda | 15,100 |
18 | 3 | Guy Taylor | Reino Unido | 52,200 |
18 | 4 | Michaĺ‚ Starzec | Polónia | 19,000 |
18 | 5 | Ayaz Manji | Portugal | 58,200 |
18 | 6 | Helge Pedersen | Dinamarca | 68,300 |
18 | 7 | Andrei Nikonov | Rússia | 96,800 |
18 | 8 | Steven Warburton | Reino Unido | 21,500 |
18 | 9 | Elcio Luiz Romao | Brasil | 12,300 |
25 | 1 | Pawel Brzeski | Polónia | 63,200 |
25 | 2 | Alexandre Alves | Portugal | 32,900 |
25 | 3 | Matan Krakow | Israel | 44,600 |
25 | 4 | Manlio Iemina | Itália | 25,900 |
25 | 5 | Alexander Lakhov | Rússia | 105,400 |
25 | 6 | Martin Fournier Giguere | Canadá | 68,800 |
25 | 7 | Slaven Popov | Bulgária | 42,100 |
25 | 8 | [Removed:40] | Itália | 89,300 |
25 | 9 | Emrah Cakmak | França | 61,500 |
26 | 1 | Salvatore Bonavena | Itália | 74,100 |
26 | 2 | Giovanni Rizzo | Itália | 14,600 |
26 | 3 | João Ribeiro | Portugal | 20,400 |
26 | 4 | Philippe Ktorza | França | 29,600 |
26 | 5 | Marvin Rettenmaier | Alemanha | 63,200 |
26 | 6 | Nicholas Galtos | Australia | 5,400 |
26 | 7 | Diego Zeiter | Suiça | 75,800 |
26 | 8 | Noah Vaillancourt | Canadá | 146,100 |
26 | 9 | Jan Bendik | Eslováquia | 25,400 |
34 | 1 | Vlad Cojocariu | Roménia | 66,400 |
34 | 2 | Bjorn Wiesler | Alemanha | 93,700 |
34 | 3 | Juha Lauttamus | Finlândia | 24,900 |
34 | 4 | Thomas Pettersson | Suécia | 31,300 |
34 | 6 | Marius Gierse | Alemanha | 86,000 |
34 | 7 | Fernando Brito | Portugal | 32,500 |
34 | 8 | Yann Dion | Canadá | 92,200 |
34 | 9 | Pascal Hartmann | Alemanha | 69,400 |
36 | 1 | Ilari Sahamies | Finlândia | 8,300 |
36 | 2 | Yaki Hevron | Israel | 38,500 |
36 | 3 | Daniele Guidetti | Itália | 33,300 |
36 | 4 | Matteo Di Persio | Itália | 57,300 |
36 | 5 | Stefan Jedlicka | Austria | 58,900 |
36 | 6 | Andreas Eiler | Alemanha | 15,800 |
36 | 7 | Evagoras Evagorou | Chipre | 20,600 |
36 | 8 | Fedor Holz | Alemanha | 87,100 |
36 | 9 | António Matias | Portugal | 72,000 |
39 | 1 | Abbas Moradi | Canadá | 15,800 |
39 | 2 | Alexander Beck | EUA | 45,500 |
39 | 3 | Bartosz Piesiewicz | Polónia | 31,200 |
39 | 4 | Philipp Gruissem | Alemanha | 13,300 |
39 | 5 | Marton Czuczor | Hungria | 9,500 |
39 | 6 | Michal Polchlopek | Polónia | 57,300 |
39 | 7 | José Quintas | Portugal | 28,700 |
39 | 8 | Giuseppe Di Stasio | Itália | 50,700 |
39 | 9 | George Danzer | Alemanha | 59,000 |
43 | 1 | David Baker | EUA | 26,200 |
43 | 2 | Charbel Salloum | Líbano | 106,600 |
43 | 3 | Ranno Sootla | Estonia | 85,500 |
43 | 4 | Ziv Vachar | Israel | 45,500 |
43 | 5 | Jiri Horak | Rep. Checa | 24,900 |
43 | 6 | Kyle Hendry | Reino Unido | 131,900 |
43 | 7 | Istvan Birizdo | Hungria | 95,900 |
43 | 8 | Manuel Borges | Portugal | 49,300 |
43 | 9 | Hannu Peltola | Finlândia | 18,700 |
45 | 1 | [Removed:414] | Holanda | 18,200 |
45 | 2 | Esa Juhani Karttunen | Finlândia | 29,500 |
45 | 3 | Miltiadis Kyriakides | Grécia | 33,300 |
45 | 4 | Stig Timothy Roger Harold | Suécia | 34,500 |
45 | 5 | Nandor Solyom | Roménia | 60,200 |
45 | 6 | Marko Neumann | Alemanha | 57,800 |
45 | 7 | José Noronha | Portugal | 16,300 |
45 | 8 | Antoine Vranken | Holanda | 105,600 |
45 | 9 | Tobias Matuschek | Alemanha | 63,300 |
O dia 2 arranca esta terça-feira pelas 11:00 da manhã, hora de Portugal, segue a prestação dos jogadores lusos noLive Report PokerNews.
Aproveita e abre já a tua na PokerStars usando o Código de Marketing PORTUGUESEPOKERNEWS e o código de Bónus FREE20.
Recebe todas as notícias da PokerNews através das redes sociais. Segue-nos no Twitter e no Facebook!