Carlos Queiroz Lidera 4 Lusos no Dia 3 do Main Event FPS Deauville
Ontem cometemos um lapso,fomos ao chip count e fizemos uma procura pelo país, os resultados que apresentamos foram correctos mas faltou um português que está à tanto tempo em França que já usa os documentos da terra do Tintin.
O nosso amigo Carlos Queiroz é uma presença assídua na paragem de Deauville do European Poker Tour e hoje era impossível não o vermos no chip count, ocupa o 6º lugar e tem 586,000 fichas.
Carlos lidera desta forma o contingente luso que conta ainda com as presenças de:
- João “Juca” Ribeiro - 21,300
- André "Zebalhão" Andrade - 105,000
- Diogo Oliveira - 101,000
O torneio terminou o seu dia 2 já nos prémios e todos os 152 jogadores ainda em prova já garantiram €2,000. Para o vencedor estão reservados €197,000.
O torneio é liderado pelo francês Sebastien Hattab (723,000) e no pódio estão ainda o alemão Felix Lambertz (675,000) e o francês Donovan Baer (622,000).
Top 10 Chip Count
- Sebastien Hattab 723,000
- Felix Lambertz 675,000
- Donovan Baer 622,000
- Minh-Tri Truong 606,000
- Yohan Abitbol 603,000
- Carlos Queiroz Ferreira 586,000
- Tonny van Eck 584,000
- Lucas Monnier 584,000
- Jerome Cecchi 576,000
- Ali Zrari 530,000
Abaixo podem ver as mesas que calharam em sorte aos jogadores lusos.
Seat Draw Luso
Nome | País | Mesa | Lugar | Fichas |
---|---|---|---|---|
Gaelle Garcia Diaz | Bélgica | 68 | 5 | 406,000 |
Nickolas Tan | Holanda | 68 | 6 | 283,000 |
Nicolas Grenier | França | 68 | 3 | 259,000 |
Oleksandr Bichuch | Ucrânia | 68 | 2 | 123,000 |
Anthony Picault | França | 68 | 8 | 116,000 |
Diogo Oliveira | Portugal | 68 | 7 | 101,000 |
Alexis Rozenblat | França | 68 | 4 | 90,000 |
Florent Le Neillon | França | 68 | 1 | 87,000 |
Mady Cherit | França | 72 | 5 | 351,000 |
Grzegorz Krajewski | Polónia | 72 | 1 | 238,000 |
Ronan Monfort | França | 72 | 3 | 121,000 |
Eric Yves Robert Jeanjean | França | 72 | 2 | 118,000 |
Thomas Courdille | França | 72 | 4 | 118,000 |
André "Zebalhão" Andrade | Portugal | 72 | 6 | 105,000 |
Karim Feedag | Itália | 72 | 7 | 84,000 |
Florian Decamps | França | 72 | 8 | 81,000 |
Felix Lambertz | Alemanha | 74 | 1 | 675,000 |
Carlos Queiroz Ferreira | Portugal | 74 | 2 | 586,000 |
Thomas Denis | França | 74 | 4 | 506,000 |
Paul-Francois Tedeschi | França | 74 | 7 | 364,000 |
Eric Maurel | França | 74 | 6 | 310,000 |
Philippe Melnik | França | 74 | 3 | 243,000 |
Jimmy Guerrero | França | 74 | 5 | 200,000 |
Alfonso Amendola | Itália | 74 | 8 | 80,000 |
Mecit Turan | França | 76 | 3 | 446,000 |
Brou Stephane Laurent | França | 76 | 2 | 363,000 |
Zigmas Pekarskas | Lituânia | 76 | 8 | 251,000 |
João "Juca" Ribeiro | Portugal | 76 | 6 | 213,000 |
Serge Chechin | França | 76 | 7 | 128,000 |
Nikolaos Eleftheriadis | Grécia | 76 | 1 | 101,000 |
Kamel Boukhalfa | França | 76 | 5 | 96,000 |
Jeremy Libraty | França | 76 | 4 | 70,000 |
Aproveita e abre já a tua na PokerStars usando o Código de Marketing PORTUGUESEPOKERNEWS e o código de Bónus FREE20.
Recebe todas as notícias da PokerNews através das redes sociais. Segue-nos no Twitter e no Facebook!