GPI Portugal: Diogo Miranda Entra no Top 10 GPI e Quintas Sobe 2 Lugares no POY
Todas as semanas o Global Poker Index lança a lista do Top 300 de jogadores de torneios do mundo . Para isso usa uma fórmula que reflete os resultados dos jogadores num período de seis semestres.
Esta semana o top 10 do GPI Portugal sofreu apenas uma alteração, Henrique Pinho caiu para a 11ª posição e para o seu lugar entrou agora Diogo Miranda.
Fora do top 10, Kris Pereira perdeu 3 lugares e ocupa agora a posição 16, para o seu lugar subiu João “Juca” Ribeiro e consequência da queda foi também a subida de um lugar por parte deRui Ferreira (14º) e Pedro Marques (15º).
O resto do top 20 permaneceu inalterado.
Já no ranking POY 2014, José Quintas saltou duas posições e ocupa agora o 7º lugar enquanto que Diogo Miranda e João Brito perderam um lugar. Tudo o resto ficou igual.
| #GPI | Lugar | Nome | Pontos | #GPI | Lugar | Nome | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPI Portugal | POY Portugal | ||||||
| #209 | #1 | João Vieira | 1,846,81 | #219 | #1 | João Vieira | 1,471,86 |
| #415 | #2 | Michel Dattani | 1,480,48 | #317 | #2 | Michel Dattani | 1,268,41 |
| #535 | #3 | João Barbosa | 1,308,22 | #455 | #3 | Fernando Brito | 1,075,31 |
| #674 | #4 | Ayaz Manji | 1,171,66 | #530 | #4 | Ayaz Manji | 996,14 |
| #708 | #5 | Jonathan Aguiar | 1,142,07 | #570 | #5 | Renato Almeida | 955,46 |
| #743 | #6 | Fernando Brito | 1,107,73 | #964 | #6 | João Barbosa | 723,72 |
| #787 | #7 | Renato Almeida | 1,065,72 | #985 | #7 | José Quintas | 711,70 |
| #1115 | #8 | José Quintas | 894,62 | #1248 | #8 | Diogo Miranda | 617,73 |
| #1639 | #9 | João Brito | 701,36 | #1393 | #9 | João Brito | 583,48 |
| #1964 | #10 | Diogo Miranda | 621,99 | #1931 | #10 | Clemente Carreira | 470,31 |
| #2243 | #11 | Henrique Pinho | 565,91 | #2074 | #11 | Jonathan Aguiar | 448,10 |
| #2731 | #12 | André Andrade | 492,81 | #2164 | #12 | Rui Ferreira | 434,45 |
| #3317 | #13 | João Ribeiro | 426,03 | #2270 | #13 | Pedro Marques | 417,53 |
| #3447 | #14 | Rui Ferreira | 413,80 | #3005 | #14 | Sergio Coutinho | 345,53 |
| #3571 | #15 | Pedro Marques | 403,83 | #3499 | #15 | João Ribeiro | 308,05 |
| #3645 | #16 | Christophe "Kris" Pereira | 397,75 | #3693 | #16 | André Andrade | 296,06 |
| #3769 | #17 | Clemente Carreira | 387,69 | #3831 | #17 | Helder Teixeira | 288,16 |
| #4363 | #18 | Sergio Coutinho | 345,53 | #3855 | #18 | Anténio Martins | 286,73 |
| #4815 | #19 | Anténio Martins | 318,23 | #4301 | #19 | Carlos Branco | 262,93 |
| #4871 | #20 | Diogo Cardoso | 315,34 | #4592 | #20 | Henrique Pinho | 250,02 |
Já tens conta na 888poker? Não? Do que estás à espera? Aproveita e abre conta através dos links da PokerNews e recebe $88 Grátis e um Bónus de Primeiro Depósito de 100% até $888!
Recebe todas as notícias da PokerNews através das redes sociais. Segue-nos no Twitter e no Facebook!




