GPI Portugal: Naza114 Lidera os Rankings; Leguito e Jonathan Aguiar Trocam Posições
Todas as semanas o Global Poker Index lança a lista do Top 300 de jogadores de torneios do mundo . Para isso usa uma fórmula que reflete os resultados dos jogadores num período de seis semestres.
A única alteração desta semana no top 10 do GPI Portugal foi a troca de lugares entre Renato “Leguito” Almeida e Jonathan Aguiar. Leguito desceu ao quinto posto por troca com Aguiar e a separá-los estão 14,56 pontos.
No top 20 existiram algumas alterações, entre elas uma entrada nova. A entrada foi a de Diogo “NORTE” Cardoso, por troca com Giovani Gouveia que assim abandonou o top 20. As trocas de lugares deram-se com João “Juca” Ribeiro a roubar o 12º lugar a Kris Pereira e com António Martins a subir uma posição para o lugar #19.
No ranking POY João "Naza114" Vieira continua a liderar e esta semana não se verificaram alterações.
Para veres a lista completa, visita o site oficial do GPI.
#GPI | Lugar | Nome | Pontos | #GPI | Lugar | Nome | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GPI Portugal | POY Portugal | ||||||
#216 | #1 | João Vieira | 1,851.52 | #212 | #1 | João Vieira | 471.42 |
#255 | #2 | Michel Dattani | 1,749.55 | #288 | #2 | Michel Dattani | 422.81 |
#439 | #3 | João Barbosa | 1,433.81 | #411 | #3 | Fernando Brito | 358.44 |
#634 | #4 | Jonathan Aguiar | 1,206.50 | #499 | #4 | Ayaz Manji | 327.15 |
#646 | #5 | Renato Almeida | 1,191.94 | #524 | #5 | Renato Almeida | 318.49 |
#705 | #6 | Ayaz Manji | 1,139.96 | #870 | #6 | João Barbosa | 240.78 |
#739 | #7 | Fernando Brito | 1,110.65 | #1255 | #7 | João Brito | 194.49 |
#1358 | #8 | João Brito | 788.27 | #1425 | #8 | José Quintas | 181.14 |
#1539 | #9 | Henrique Pinho | 731.33 | #1472 | #9 | Diogo Miranda | 177.89 |
#1557 | #10 | José Quintas | 726.34 | #1784 | #10 | Clemente Carreira | 156.77 |
#2123 | #11 | Diogo Miranda | 589.06 | #1920 | #11 | Jonathan Aguiar | 149.37 |
#2561 | #12 | João Ribeiro | 516.28 | #2000 | #12 | Rui Ferreira | 144.82 |
#2778 | #13 | Christophe "Kris" Pereira | 489.92 | #2097 | #13 | Pedro Marques | 139.18 |
#2810 | #14 | André Andrade | 485.64 | #2789 | #14 | Sérgio Coutinho | 115.18 |
#2953 | #15 | Rui Ferreira | 467.79 | #3241 | #15 | João Ribeiro | 102.68 |
#3592 | #16 | Pedro Marques | 403.83 | #3560 | #16 | André Andrade | 96.11 |
#3723 | #17 | Clemente Carreira | 393.91 | #3564 | #17 | Helder Teixeira | 96.05 |
#4392 | #18 | Sérgio Coutinho | 345.53 | #3590 | #18 | António Martins | 95.58 |
#4822 | #19 | António Martins | 318.23 | #4015 | #19 | Carlos Branco | 87.64 |
#4874 | #20 | Diogo Cardoso | 315.34 | #4293 | #20 | Henrique Pinho | 83.34 |
Recebe todas as notícias da PokerNews através das redes sociais.Segue-nos no Twitter e no Facebook!