World Championship Of Online Poker - 7 a 28 de Setembro na PokerStars
A edição de 2014 do World Championship of Online Poker (WCOOP) na PokerStars arranca este domingo dia 7 de Setembro. Até ao dia 28 de Setembro vão-se disputar 66 eventos e em jogo estarão, pelo menos, $40,000,000 em prize pools garantidos.
O destaque desta edição do WCOOP é o Main Event, o prize pool garantido é de $10,000,000 e o vencedor tem reservados, pelo menos, $1,500,000.
O calendário deste ano inclui muitos jogos diferentes, no limit hold'em, omaha, stud e badugi são alguns dos jogos que poderás jogar.
Se ainda não tens conta na PokerStars, aproveita e abre já a tua usando o Código de Marketing PORTUGUESEPOKERNEWS e o código de Bónus STARS600.
Como sabes existem muitos satélites disponíveis para todos os eventos, escolhe o teu alvo e parte à conquista!
Evento # | Data | Hora | Buy-in | Nome do Torneio | Prize Pool Garantido |
---|---|---|---|---|---|
1 | Set. 7 | 13:00 | $109.00 | WCOOP-01: $109 NL Hold'em [WCOOP Kickoff] | $ 700,000 |
2 | Set. 7 | 16:00 | $215.00 | WCOOP-02: $215 NL Hold'em [6-Max, Sunday Warm-Up SE] | $ 750,000 |
3 | Set. 7 | 19:30 | $215.00 | WCOOP-03: $215 NL Hold'em [Sunday Million SE] | $ 1,500,000 |
4 | Set. 8 | 16:00 | $320.00 | WCOOP-04: $320 PL Omaha [6-Max] | $ 300,000 |
5 | Set. 8 | 19:00 | $320.00 | WCOOP-05: $320 NL Hold'em [6-Max, Shootout] | $ 200,000 |
6 | Set. 8 | 17:00 | $215.00 | WCOOP-06: $215+R NL Hold'em [Turbo] | $ 750,000 |
7 | Set. 9 | 16:00 | $215.00 | WCOOP-07: $215 NL Draw | $ 50,000 |
8 | Set. 9 | 19:00 | $215.00 | WCOOP-08: $215 NL Omaha H/L [6-Max] | $ 75,000 |
9 | Set. 9 | 17:00 | $1,050.00 | WCOOP-09: $1,050 NL Hold'em [Super Tuesday SE] | $ 1,000,000 |
10 | Set. 10 | 13:00 | $173.75 | WCOOP-10: $215 PL Omaha [Knockout] | $ 150,000 |
11 | Set. 10 | 16:00 | $320.00 | WCOOP-11: $320 NL Hold'em [Ante Up] | $ 200,000 |
12 | Set. 11 | 19:00 | $215.00 | WCOOP-12: $215 NL Hold'em [Heads-Up] | $ 250,000 |
13 | Set. 11 | 11:00 | $215.00 | WCOOP-13: $215 NL Hold'em [Progressive SKO] | $ 300,000 |
14 | Set. 11 | 16:00 | $429.00 | WCOOP-14: $530 NL Hold'em [6-Max, Knockout] | $ 600,000 |
15 | Set. 11 | 19:00 | $320.00 | WCOOP-15: $320 Stud H/L | $ 100,000 |
16 | Set. 12 | 16:00 | $215.00 | WCOOP-16: $215 PL Omaha [6-Max, Progressive SKO] | $ 200,000 |
17 | Set. 12 | 19:00 | $215.00 | WCOOP-17: $215 NL Single Draw 2-7 [Re-Entry] | $ 50,000 |
18 | Set. 12 | 17:00 | $320.00 | WCOOP-18: $320 NL Hold'em [Turbo, Zoom] | $ 400,000 |
19 | Set. 13 | 16:00 | $109.00 | WCOOP-19: $109 NL Hold'em | $ 600,000 |
20 | Set. 13 | 13:00 | $170.00 | WCOOP-20: $320 NL Hold'em [Progressive SKO] | $ 750,000 |
21 | Set. 13 | 15:00 | $320.00 | WCOOP-21: $320 PL Omaha H/L [6-Max] | $ 150,000 |
22 | Set. 14 | 16:00 | $215.00 | WCOOP-22: $215 NL Hold'em [Sunday Warm-Up SE] | $ 1,000,000 |
23 | Set. 14 | 17:30 | $10,300.00 | WCOOP-23: $10,300 NL Hold'em [8-Max, Re-Entry, High Roller] | $ 2,000,000 |
24 | Set. 14 | 19:30 | $700.00 | WCOOP-24: $700 NL Hold'em | $ 1,500,000 |
25 | Set. 15 | 16:00 | $215.00 | WCOOP-25: $215 NL Hold'em [4-Max] | $ 300,000 |
26 | Set. 15 | 19:00 | $320.00 | WCOOP-26: $320 Stud | $ 50,000 |
27 | Set. 15 | 17:00 | $215.00 | WCOOP-27: $215 PL Omaha [Turbo, 1R1A] | $ 250,000 |
28 | Set. 16 | 16:00 | $320.00 | WCOOP-28: $320 Mixed Hold'em | $ 100,000 |
29 | Set. 16 | 19:00 | $320.00 | WCOOP-29: $320 FL Badugi | $ 50,000 |
30 | Set. 16 | 17:00 | $1,050.00 | WCOOP-30: $1,050 NL Hold'em [Super Tuesday SE] | $ 1,000,000 |
31 | Set. 17 | 13:00 | $210.00 | WCOOP-31: $215 PL 5-Card Omaha H/L [6-Max, 2R1A] | $ 125,000 |
32 | Set. 17 | 16:00 | $367.50 | WCOOP-32: $700 NL Hold'em [Progressive SKO] | $ 500,000 |
33 | Set. 17 | 19:00 | $320.00 | WCOOP-33: $320 8-Game | $ 100,000 |
34 | Set. 18 | 11:00 | $320.00 | WCOOP-34: $320 NL Hold'em [6-Max, Re-Entry] | $ 250,000 |
35 | Set. 18 | 16:00 | $320.00 | WCOOP-35: $320+R PL Omaha [6-Max] | $ 300,000 |
36 | Set. 18 | 19:00 | $320.00 | WCOOP-36: $320 Triple Draw 2-7 | $ 50,000 |
37 | Set. 19 | 16:00 | $215.00 | WCOOP-37: $215+R NL Hold'em | $ 500,000 |
38 | Set. 19 | 19:00 | $530.00 | WCOOP-38: $530 FL Omaha H/L | $ 100,000 |
39 | Set. 19 | 17:00 | $215.00 | WCOOP-39: $215 NL Hold'em [6-Max, 10-Min Levels] | $ 300,000 |
40 | Set. 20 | 16:00 | $1,050.00 | WCOOP-40: $1,050 NL Hold'em [6-Max] | $ 750,000 |
41 | Set. 20 | 13:00 | $280.00 | WCOOP-41: $530 NL Hold'em [Progressive SKO] | $ 750,000 |
42 | Set. 20 | 15:00 | $320.00 | WCOOP-42: $320 HORSE | $ 75,000 |
43 | Set. 21 | 16:00 | $215.00 | WCOOP-43: $215 NL Hold'em [Sunday Warm-Up SE] | $ 1,000,000 |
44 | Set. 21 | 17:30 | $10,300.00 | WCOOP-44: $10,300 NLHE [High-Roller Heads-Up] | $ 300,000 |
45 | Set. 21 | 19:30 | $2,100.00 | WCOOP-45: $2,100 NL Hold'em | $ 1,500,000 |
46 | Set. 22 | 16:00 | $320.00 | WCOOP-46: $320 PL 5-Card Omaha [6-Max, 1R1A] | $ 150,000 |
47 | Set. 22 | 19:00 | $320.00 | WCOOP-47: $320 NL Hold'em [Re-Entry] | $ 500,000 |
48 | Set. 22 | 17:00 | $173.75 | WCOOP-48: $215 NL Hold'em [Turbo, Knockout] | $ 500,000 |
49 | Set. 23 | 16:00 | $320.00 | WCOOP-49: $320 Mixed NL Hold'em / PL Omaha | $ 200,000 |
50 | Set. 23 | 19:00 | $530.00 | WCOOP-50: $530 Razz | $ 100,000 |
51 | Set. 23 | 17:00 | $1,050.00 | WCOOP-51: $1,050 NL Hold'em [Super Tuesday SE] | $ 1,000,000 |
52 | Set. 24 | 13:00 | $215.00 | WCOOP-52: $215 NL Hold'em [1R1A] | $ 300,000 |
53 | Set. 24 | 16:00 | $215.00 | WCOOP-53: $215 NL Hold'em [Re-Entry, Big Antes] | $ 300,000 |
54 | Set. 24 | 19:00 | $2,100.00 | WCOOP-54: $2,100 PL Omaha [6-Max, Re-Entry] | $ 500,000 |
55 | Set. 25 | 11:00 | $320.00 | WCOOP-55: $320 NL Hold'em [6-Max] | $ 250,000 |
56 | Set. 25 | 16:00 | $530.00 | WCOOP-56: $530+R NL Hold'em | $ 600,000 |
57 | Set. 25 | 19:00 | $215.00 | WCOOP-57: $215 FL Hold'em [6-Max] | $ 100,000 |
58 | Set. 26 | 16:00 | $530.00 | WCOOP-58: $530 NL Hold'em [1R1A] | $ 500,000 |
59 | Set. 26 | 19:00 | $215.00 | WCOOP-59: $215 NL Omaha H/L | $ 125,000 |
60 | Set. 26 | 17:00 | $1,050.00 | WCOOP-60: $1,050 FL Hold'em [6-Max] | $ 100,000 |
61 | Set. 27 | 16:00 | $700.00 | WCOOP-61: $700 PL Omaha [Heads-Up] | $ 150,000 |
62 | Set. 27 | 13:00 | $362.50 | WCOOP-62: $700 NL Hold'em [6-Max, Progressive SKO] | $ 1,000,000 |
63 | Set. 27 | 15:00 | $2,100.00 | WCOOP-63: $2,100 HORSE | $ 200,000 |
64 | Set. 28 | 16:00 | $215.00 | WCOOP-64: $215 NL Hold'em [8-Max] | $ 1,000,000 |
65 | Set. 28 | 17:30 | $10,300.00 | WCOOP-65: $10,300 8-Game [High-Roller, Re-Entry] | $ 500,000 |
66 | Set. 28 | 19:30 | $5,200.00 | WCOOP-66: $5,200 NL Hold'em Main Event , $1.5M+ Gtd to 1st! | $ 10,000,000 |
Recebe todas as notícias da PokerNews através das redes sociais. Segue-nos no Twitter e no Facebook!