Global Poker Index: Ole Schemion Regressa ao Nº1, Daniel Negreanu Sai do Top 10
Todas as semanas o Global Poker Index lança a lista do Top 300 de jogadores de torneios do mundo . Para isso usa uma fórmula que reflete os resultados dos jogadores num período de seis semestres. Para ver a lista completa, visite o site oficial do GPI.
Para veres estas duas listas visita o site oficial do GPI.
GPI Player of the Year 2014
| Lugar | Nome | Pontos GPI | Alteração |
|---|---|---|---|
| 1 | Keven Stammen | 641.32 | -- |
| 2 | Alex Bilokur | 609.31 | +9 |
| 3 | Mukul Pahuja | 558.78 | +9 |
| 4 | Ole Schemion | 551.53 | +22 |
| 5 | Dominik Panka | 544.01 | -3 |
| 6 | Dan Heimiller | 542.80 | -3 |
| 7 | Mike McDonald | 513.95 | -3 |
| 8 | Tom Hall | 508.50 | -2 |
| 9 | Shyam Srinivasan | 502.80 | +14 |
| 10 | Jason Mercier | 489.04 | -5 |
Keven Stammen continua no primeiro lugar da Player of the Year race mas nas posições que o antecedem as alterações foram significativas. Alex Bilokur, Mukul Pahuja e Ole Schemion subiram bastante na contagem depois de terem alcançado grandes resultados na semana passada. Schemion venceu o High Roller de Sanremo e Bilokur foi terceiro no mesmo evento, Pahuja foi segundo no World Poker Tour Seminole Hard Rock Poker Showdown, este foi o seu quarto resultado no top 8 de um torneio da season 12 do WPT.
De entrada no top 10 está também Shyam Srinivasan, fez 3 deep runs em Sanremo e a melhor classificação obtida foi um segundo lugar num torneio de €2,000 8-Handed (€28,000).
GPI 300 Top 10
| Lugar | Nome | Pontos GPI | Alteração |
|---|---|---|---|
| 1 | Ole Schemion | 3997.60 | +2 |
| 2 | Vanessa Selbst | 3598.53 | -- |
| 3 | Marvin Rettenmaier | 3545.94 | +1 |
| 4 | Jason Mercier | 3315.17 | +1 |
| 5 | Mike McDonald | 3310.86 | +1 |
| 6 | Dan Smith | 3271.06 | +3 |
| 7 | Mukul Pahuja | 3181.30 | +13 |
| 8 | Joe Serock | 3176.26 | +2 |
| 9 | Paul Volpe | 3159.36 | +3 |
| 10 | Shannon Shorr | 3132.83 | -3 |
Daniel Negreanu caiu 11 lugares esta semana e é agora o 12º na contagem, a liderança pertence agora a Ole Schemion. Mukul Pahuja entra pela primeira vez no top 10 do GPI300, subiu 13 lugares e é agora o 7º da contagem.
Entradas Novas
| Lugar | Nome | Pontos |
|---|---|---|
| 204 | Justin Young | 1763.23 |
| 212 | Chris Dombrowski | 1750.78 |
| 222 | Dmitry Vitkind | 1715.49 |
| 233 | Tyler Patterson | 1684.98 |
| 234 | Rocco Palumbo | 1682.01 |
| 242 | Dmitry Yurasov | 1661.40 |
| 243 | Andrea Benelli | 1659.68 |
| 254 | Lauri Pesonen | 1641.25 |
| 256 | Amir Babakhani | 1633.22 |
| 257 | Rep Porter | 1628.77 |
| 258 | Brandon Shane | 1625.77 |
| 260 | Aleksandr Gofman | 1619.94 |
| 265 | Jan Sjavik | 1616.66 |
| 266 | Atanas Kavrakov | 1607.71 |
| 271 | Blair Hinkle | 1596.05 |
| 275 | Roberto Romanello | 1592.62 |
| 278 | Jake Cody | 1585.75 |
| 288 | Kevin Iacofano | 1560.69 |
| 291 | Adam Levy | 1558.50 |
Blair Hinkle volta a entrar no GPI 300 depois da histórica vitória no Main Event WSOP Circuit Council Bluffs. Hinkle venceu este torneio pela terceira vez em cinco anos e levou para casa $90,770.
Entre os que saíram do GPI esta semana estão os nomes de Isaac Haxton, Tony Cousineau, Blake Bohn, Ryan Riess e Phil Hellmuth.
Maiores Subidas
| Lugar | Nome | Pontos | Alteração |
|---|---|---|---|
| 170 | Jorma Nuutinen | 1845.03 | +127 |
| 131 | Barry Hutter | 2018.79 | +112 |
| 179 | Oliver Price | 1821.18 | +95 |
| 136 | Nick Schulman | 1979.16 | +90 |
| 165 | Jeremy Kottler | 1856.17 | +87 |
| 121 | Tyler Reiman | 2060.90 | +86 |
| 156 | Garrett Greer | 1888.70 | +79 |
| 180 | James Calderaro | 1817.22 | +79 |
| 144 | Mikhail Korotkikh | 1888.80 | +77 |
| 60 | Dimitar Danchev | 2470.35 | +72 |
Jorma Nuutinen foi quem mais subiu esta semana no GPI 300, foi nono no Main Event EPT Sanremo (€41,930) e já atingiu 3 final tables do circuito EPT desde Dezembro.
Maiores Descidas
| Lugar | Nome | Pontos | Alteração |
|---|---|---|---|
| 249 | Timothy Adams | 1648.83 | -93 |
| 214 | Robert Haigh | 1747.97 | -88 |
| 246 | Ilkin Savalan Amirov | 1653.49 | -85 |
| 202 | Micah Raskin | 1767.70 | -71 |
| 277 | Daniel Weinman | 1586.29 | -69 |
Recebe todas as notícias da PokerNews através das redes sociais. Segue-nos noTwitter e no Facebook!




