Global Poker Index: Jonathan Duhamel Volta ao Top 10 do GPI 300
Todas as semanas o Global Poker Index lança a lista do Top 300 de jogadores de torneios do mundo . Para isso usa uma fórmula que reflete os resultados dos jogadores num período de seis semestres. Para ver a lista completa, visite o site oficial do GPI.
Para veres estas duas listas visita o site oficial do GPI.
GPI Player of the Year 2014
| Lugar | Nome | Pontos GPI | Alteração |
|---|---|---|---|
| 1 | Keven Stammen | 583.20 | -- |
| 2 | Dominik Panka | 544.01 | -- |
| 3 | Dan Heimiller | 542.80 | -- |
| 4 | Mike McDonald | 513.95 | -- |
| 5 | Jason Mercier | 489.04 | -- |
| 6 | Tom Hall | 445.15 | +2 |
| 7 | Ami Barer | 433.46 | -1 |
| 8 | Ronit Chamani | 431.81 | -1 |
| 9 | Alexander Denisov | 417.47 | +6 |
| 10 | James Calderaro | 408.38 | -1 |
Keven Stammen continua na liderança do GPI Player of the Year e já conta com 10 ITM's em 2014, o mais recente foi alcançado esta semana no World Poker Tour Seminole Hard Rock Poker Showdown.
O top 5 permaneceu inalterado mas fora dele o inglês Tom Hall subiu dois lugares e está agora no número 6. Hall foi nono no High Roller do Italian Poker Tour, e isso chegou para ultrapassar Ami Barer e Ronit Chamani na tabela.
De volta ao top 10 está esta semana o russo Alexander Denisov, foi décimo no Main Event do Italian Poker Tour, o seu nono ITM do ano.
GPI 300 Top 10
| Lugar | Nome | Pontos GPI | Alteração |
|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Negreanu | 3775.30 | -- |
| 2 | Vanessa Selbst | 3748.71 | -- |
| 3 | Ole Schemion | 3705.65 | -- |
| 4 | Marvin Rettenmaier | 3535.12 | -- |
| 5 | Jason Mercier | 3359.81 | -- |
| 6 | Mike McDonald | 3310.86 | -- |
| 7 | Shannon Shorr | 3260.41 | +3 |
| 8 | Jonathan Duhamel | 3255.50 | +3 |
| 9 | Dan Smith | 3243.55 | -1 |
| 10 | Joe Serock | 3209.63 | +2 |
Uma semana depois de ter subido 5 lugares, esta semana o canadiano da Team PokerStars Pro Jonathan Duhamel voltou a subir, desta vez foram 3 lugares. Duhamel ocupa agora o oitavo lugar depois de ter ficado em nono lugar no High Roller do EPT Viena onde ganhou $54,938, esta subida contou ainda com a ajuda do seu compatriota Sorel Mizzi que desceu bastante nesta semana.
Mizzi caiu 12 lugares e está agora no número 19 da contagem.
Entradas Novas
| Lugar | Nome | Pontos |
|---|---|---|
| 275 | Chad Eveslage | 1570.34 |
| 276 | Steve Watts | 1569.27 |
| 278 | George Lampert | 1562.42 |
| 281 | Niall Farrell | 1555.22 |
| 291 | Alessandro Longobardi | 1539.16 |
| 299 | Tony Cousineau | 1532.91 |
| 300 | Flavien Guenan | 1529.25 |
Maiores Subidas
| Lugar | Nome | Pontos | Alteração |
|---|---|---|---|
| 217 | John Holley | 1714.24 | +48 |
| 220 | Kitty Kuo | 1705.00 | +43 |
| 183 | Jae Sim | 2197.28 | +42 |
| 188 | Zo Karim | 2344.47 | +39 |
| 62 | Adrian Mateos Diaz | 2391.82 | +35 |
| 75 | Justin Zaki | 2283.05 | +30 |
| 255 | Erick Lindgren | 1617.94 | +29 |
| 176 | Jakub Michalak | 1890.36 | +24 |
| 153 | Alexander Dovzhenko | 1888.80 | +24 |
| 165 | Ronit Chamani | 1852.43 | +22 |
Maiores Descidas
| Lugar | Nome | Pontos | Alteração |
|---|---|---|---|
| 254 | Benjamin Spindler | 1619.10 | -93 |
| 141 | Mark Radoja | 1942.64 | -84 |
| 247 | Benjamin Hamnett | 1645.42 | -59 |
| 158 | Antonio Lafosse | 1868.66 | -58 |
| 201 | Daniel Laidlaw | 1753.97 | -56 |
Recebe todas as notícias da PokerNews através das redes sociais. Segue-nos noTwitter e no Facebook!




