Mais 8 Lusos a Caminho do Dia 2 do PokeStars.net EPT Viena
O dia 1B do Main Event PokerStars.net European Poker Tour de Viena foi bem mais movimentado que o anterior em todos os aspectos. A comitiva lusa foi maior (17), e o field total também, em jogo estiveram 560 jogadores.
Os números finais apontam para um total de 906 jogadores mas a late registration ainda vai estar aberta até ao arranque do dia 2. A extensa comitiva lusa não chegou intacta até ao fim do dia e foram registadas algumas baixas.
Comitiva Lusa Dia 1B
- João Nunes (Team PokerStars Pro)
- Afonso Ferro
- João Brito
- João Santos
- Rui Ferreira
- Renato Almeida
- António Matias
- Cristiano Oliveira
- João Ribeiro
- Pedro Oliveira
- Pedro Ferro
- Michel Dattani
- André Vieira Andrade
- António Palma
- Helder Teixeira
- Rumen Nanev
Desta lista restam em jogo:
- Rumen Nanev - 132,000
- João Ribeiro - 87,100
- Michel Dattani - 61,200
- Renato Almeida - 47,400
- Helder "Fellini" Teixeira - 33,000
- João Santos - 30,300
- Afonso Ferro - 29,500
- André Andrade - 26,500
O dia 1B contou com a presença da elite do poker mundial e no field estiveram dois jogadores que vão estar presentes no Big One for One Drop, o torneio que tem um buy-in de $1,000,000. Sam Trickett (Everest Poker) e Philipp Gruissem.
Em prova estiveram também os Team PokerStars Pros Theo Jorgensen, Johnny Lodden, Jan Heitmann, Liv Boeree, Eugene Katchalov, Bertrand "ElkY" Grospellier, e Maxim Lykov. Presentes também alguns jogadores que já venceram torneios no European Pokr Tour: Salvatore Bonavena, Mike McDonald e Sandra Naujoks.
Estando o EPT por terras austríacas não poderia faltar também o líder do EPT10 Player Of The Year Race, Ole Schemion.
Por entre tanta estrela, o líder do dia acabou por ser um perfeito desconhecido, Mads Smith Hansen (200,000). Na perseguição estão Igin Viacheslav (182,700), Artur Koren (154,900), Joni Jouhkimainen (154,400) e Sebastian Trisch (146,200). Um pouco mais atrás aparecem Kevin MacPhee (128,800) e o herói local Markus Golser (123,800).
Lugar | Mesa | Fichas |
---|---|---|
Mesa 4 | ||
1 | Alessio Isaia | 31,800 |
2 | Mauro Gees | 58,100 |
3 | Sven Reichardt | 49,600 |
4 | Josip Simunic | 53,800 |
5 | Michel Dattani | 61,200 |
6 | Luca Moschitta | 17,100 |
7 | Alejandro Passy Kahn | 121,100 |
8 | Yu Benjamin | 100,600 |
9 | Dermot Blain | 42,800 |
Mesa 8 | ||
1 | Stefan Zollinger | 68,700 |
2 | Edouard Mignot | 85,500 |
3 | Abilio Ribeiro | 35,400 |
4 | Tim Eulenbach | 4,300 |
5 | Antoine Saout | 119,700 |
6 | Joao Dos Santos | 30,300 |
7 | Patrick Sacrispeyre | 39,400 |
8 | Raffaele Sorrentino | 70,700 |
9 | Nichan Khorchidian | 57,900 |
Mesa 25 | ||
1 | Jerome Plancade | 42,200 |
2 | Philipp Gruissem | 60,400 |
3 | Maksim Semisoshenko | 40,800 |
4 | Max Heinzelmann | 22,700 |
5 | Hannes Speiser | 43,500 |
6 | Mike Adamo | 41,000 |
7 | Paolo Compagno | 15,700 |
8 | Iulian Bogdan Nastase | 59,500 |
9 | Henrique Pinho | 27,500 |
Mesa 28 | ||
1 | Gergely Kulcsar | 39,000 |
2 | André Andrade | 26,500 |
3 | Andras Kovacs | 59,500 |
4 | Christian Stallinger | 66,500 |
5 | Michael Bernhard Feil | 59,900 |
6 | Julian Stuer | 30,500 |
7 | Michael Eiler | 7,200 |
8 | Arash Shahzadeh Safavi | 31,100 |
9 | Marco van Opzeeland | 15,300 |
Mesa 32 | ||
1 | Shayam Srinivasan | 78,500 |
2 | Ayhan Karlitag | 67,700 |
3 | Olivier Busquet | 22,200 |
4 | Rafael Haber | 30,900 |
5 | Gary Johnson | 59,500 |
6 | Ken Geschwind | 17,800 |
7 | Afonso Ferro | 29,500 |
8 | Nuno da Câmara | 47,4v |
9 | Hannu Peltola | 15,900 |
Mesa 34 | ||
1 | João Ribeiro | 87,100 |
2 | Primoz Adamic | 52,300 |
3 | Ramin Hajiyev | 68,800 |
4 | Claas Segebrecht | 63,000 |
5 | Viktor Lavi | 52,000 |
6 | Igin Viacheslav | 182,700 |
7 | Georgios Zisimopoulos | 36,600 |
8 | Gaelle Baumann | 73,500 |
9 | Pavel Chalupka | 32,900 |
Mesa 45 | ||
1 | Marius Gierse | 10,400 |
2 | Max Ruess | 20,000 |
3 | Michel Henri Bringuier | 13,300 |
4 | Sandra Naujoks | 69,600 |
5 | Sam Trickett | 77,000 |
6 | Yorane Kerignard | 26,500 |
7 | Anton Wigg | 82,000 |
8 | Petr Jelinek | 11,000 |
9 | Rumen Nanev | 32,000 |
Mesa 54 | ||
1 | Joni Jouhkimainen | 154,400 |
2 | George Danzer | 12,200 |
3 | Konstantinos Stratopoulos | 158,100 |
4 | Renato Almeida | 47,400 |
5 | Jorma Nuutinen | 61,000 |
6 | Dan Murariu | 73,7000 |
7 | Virgil-Cristian Nicelescu | 32,000 |
8 | Dzmitry Urbanovich | 163,400 |
9 | Oliver Weis | 60,600 |
O dia 2 arranca às 12:00 (hora local) e serão jogados 6 níveis de 75 minutos sem intervalo para jantar.
Podem acompanhar o Live Report do Dia 2 na PokerNews, sigam o link!
Se ainda não tens conta na PokerStars, aproveita e abre já a tua usando o Código de Marketing PORTUGUESEPOKERNEWS e o código de Bónus STARS600.
Recebe todas as notícias da PokerNews através das redes sociais. Segue-nos noTwitter e no Facebook!