Main Event PokerStars European Poker Tour Deauville Arranca Amanhã
Arranca amanhã o Main Event do PokerStars European Poker Tour Deauville. O torneio tem um buy-in de €5,300 e é o pontapé de saída oficial do programa EPT aqui em Deauville. Para além do Main Event, tem também lugar um torneio High Roller de €10,300 e o programa de side events habitual nas etapas do mais antigo e conceituado circuito de poker europeu.
Deauville terá poker dentro e fora das "4 linhas", a 12ª edição do Global Poker Index (GPI) European Poker Awards terão lugar no dia 29 de Janeiro e a PokerNews já cá está para vos contar tudo.
"Os European Poker Awards vão reconhecer as melhores prestações do poker europeu no ano que agora terminou," disse Alexandre Dreyfus, Presidente do Global Poker Index. "É uma celebração dos jogadores: os seus feitos e esforços durante 2013."
"O evento será aberto para os jogadores, espectadores e imprensa, será uma boa oportunidade de abrir o jogo a todos," disse Dreyfus.
Esta será a sétima vez que o EPT vai a Deauville e pela primeira vez a regra francesa da aposta "dobrada" não vai ser utilizada, com toda a certeza que a ação pré-flop vai sair beneficiada com esta mudança.
Calendário PokerStars European Poker Tour Deauville
Data | Hora | Nº Evento | Evento | Buy-In |
---|---|---|---|---|
Domingo Jan 26 | 12:00 | 15 | EPT Main Event - Day 1A | €5,000 + €300 |
" | 12:00 | 12* | NL - FPS High Roller - Final Day | CLOSED |
" | 12:00 | 8* | NL - FPS Mini Event - Final Day | CLOSED |
" | 12:30 | 3* | FPS Main Event - Final Table | CLOSED |
" | 13:00 | 16 | NL - Hold'em - Women's Event | €300 + €30 |
" | 16:00 | 17 | PLO - Turbo - "8 Handed" | €2,000 + €150 |
" | 18:00 | 18 | NL - One Rebuy + One Add on Super Satellite to EPT Main Day 1B | €500 + €50 |
" | 20:00 | 19 | NL - Turbo - Men's Event | €300 + €30 |
" | 22:00 | 20 | NL - Last Chance Turbo Super Satellite to EPT Main Day 1B | €1,025 + €75 |
Segunda Jan 27 | 12:00 | 15 | EPT Main Event - Day 1B | €5,000 + €300 |
" | 16:00 | 21 | NL - Turbo - Random Bounty | €800 + €100 + €100 + €100 |
" | 20:00 | 22 | NL - Turbo - "8 Handed" | €2,000 + €150 |
" | 22:00 | 23 | NL - Two Rebuys + One Add On Super Sat to €2K (#24) | €200 + €25 |
Terça Jan 28 | 12:00 | 15 | EPT Main Event - Day 2 | CLOSED |
" | 16:00 | 24 | NL - Hold'em - Day 1 | €2,000 + €200 |
" | 18:00 | 25 | NL - Turbo Bounty | €300 + €100 + €40 |
" | 20:00 | 26 | PLO - "8 Handed" - Day 1 | €1,000 + €100 |
" | 22:00 | 27 | NL – Turbo | €300 + €30 |
Quarta Jan 29 | 12:00 | 15 | EPT Main Event - Day 3 | CLOSED |
" | 12:00 | 28 | NL - Turbo Bounty | €500 + €500 + €100 |
" | 13:00 | 24 | NL - Hold'em - Final Day | CLOSED |
" | 13:00 | 26 | PLO - "8 Handed" - Final Day | CLOSED |
" | 13:00 | 29 | NL - Hold'em - Reverse Mix Max - 64 player cap | €1,000 + €100 |
" | 15:00 | 30 | NL - Hold'em - Day 1A - One Rebuy + One Re-entry 1A to 1B | €1,000 + €100 |
" | 18:00 | 31 | NL - Super Sat to EPT High Roller (#34) | €1,500 + €100 |
" | 20:00 | 32 | NL – Turbo | €300 + €30 |
" | 22:00 | 33 | NL -Turbo - Unl. Rebuys + One Add On (Triple Chips) - Turbo Cash "Foldingo" | €100 + €20 |
Quinta Jan 30 | 12:00 | 15 | EPT Main Event - Day 4 | CLOSED |
" | 12:00 | 30 | NL - Holdem - Day 1B - One Rebuy + One Re-entry 1A to 1B | €1,000 + €100 |
" | 13:00 | 29 | NL - Hold'em - Reverse Mix Max - 64 player cap - Final Day | CLOSED |
" | 13:00 | 34 | NL - Hold'em - High Roller - Single Rebuy - "8 Handed" - Day 1 | €10,000 + €300 |
" | 18:00 | 35 | NL - Hold'em - "6 Handed" | €1,000 + €100 |
" | 20:00 | 36 | PLO – Turbo | €300 + €30 |
" | 22:00 | 37 | NL - Two Rebuys + One Add On Super Sat to €800 (#39) | €80 + €20 |
Sexta Jan 31 | 12:00 | 15 | EPT Main Event - Day 5 | CLOSED |
" | 12:00 | 34 | NL - Hold'em - High Roller - Single Rebuy - "8 handed" - Day 2 | CLOSED |
" | 13:00 | 38 | NL - Two Rebuys + One Add On Super Sat to €2K (#40) | €200 + €25 |
" | 13:00 | 39 | NL - Hold'em - Deepstack - Day 1 | €800 + €80 |
" | 14:00 | 30 | NL - Hold'em - One Rebuy + One Re-entry - Final Day | CLOSED |
" | 16:00 | 40 | NL - Hold'em - Deepstack - Day 1 | €2,000 + €200 |
" | 20:00 | 41 | NL - Hold'em - Deauville Derby - "6 Handed" - Day 1 | €300 + €30 |
Sábado Feb 1 | 12:00 | 15 | EPT Main Event - Day 6 Final Day | CLOSED |
" | 12:00 | 34 | NL - Hold'em - High Roller - Single Rebuy - "8 handed" - Final Day | CLOSED |
" | 12:00 | 40 | NL - Hold'em - Deepstack - Final Day | CLOSED |
" | 12:00 | 39 | NL - Hold'em - Deepstack - Final Day | CLOSED |
" | 12:00 | 42 | NL - Turbo - "6 Handed" | €5,000 + €250 |
" | 12:00 | 41 | NLH - Freezeout Turbo Cash - 6 Handed "Deauville Derby" - Final Day | CLOSED |
" | 13:00 | 43 | NL - Winter Deepstack Turbo - 30K Stack / 15 Min levels | €300 + €30 |
" | 16:00 | 44 | NL - Turbo - "6 Handed" | €2,000 + €150 |
" | 17:00 | 45 | NL - Hyper Turbo - 10K Stack / 10 Min levels | €100 + €20 |
Se ainda não tens conta na PokerStars, aproveita e abre já a tua usando o Código de Marketing PORTUGUESEPOKERNEWS e o código de Bónus STARS600.
Recebe todas as notícias da PokerNews através das redes sociais. Segue-nos noTwitter e no Facebook!