Augusto "guto15" Silva Foi 4º no Evento #10 das MTOPS
As Micro Turbo Online Poker Series (MTOPS) continuam a todo gás na Full Tilt Poker e os portugueses continuam a marcar presença nos lugares cimeiros. Na tarde/noite de ontem Augusto "guto15" Silva foi 4º classificado ($309.54) no Evento #10, um NLH de $1,10. Este torneio contou com a participação de 4,690 jogadores e a vitória acabou por ficar na posse do alemãojoby54 ($573.03).
No Evento $14, o luso didi0804 foi 9º classificado e juntou $105.50 à sua conta da Full Tilt Poker. De salientar que este torneio contou com a participação de 10,435 jogadores.
Já participaste nas MTOPS? Estás à espera do quê? A PokerNews e a Full Tilt Poker estão a dar $25 grátis, segue o link e descobre como!
Calendário MTOPS
| *Evento | Data / Horário | Jogo | Máx. Entradas | Buy-In | Garantido* | |
| 16 | Qua, 16 de Out 08:00 ET | NLH Turbo KO | 4 | $5 + $0,50 | $12.500 | |
| 17 | Qua, 16 de Out 12:00 ET | NLH Turbo 6-max | 4 | $3 + $0,30 | $15.000 | |
| 18 | Qua, 16 de Out 14:00 ET | PLO H/L Turbo | 4 | $2 + $0,20 | $7.500 | |
| 19 | Qua, 16 de Out 16:00 ET | NLH Turbo Rush Rebuy | 4 | $3 + $0,30 | $30.000 | |
| 20 | Qua, 16 de Out 20:00 ET | NLH Turbo | 4 | $0,50 + $0,05 | $2.500 | |
| 21 | Qui, 17 de Out 08:00 ET | Razz Turbo | 4 | $3 + $0,30 | $4.000 | |
| 22 | Qui, 17 de Out 12:00 ET | NLH Turbo Monster Rebuy | 4 | $1 + $0,10 | $30.000 | |
| 23 | Qui, 17 de Out 14:00 ET | NLH Turbo | 4 | $0,50 + $0,05 | $3.000 | |
| 24 | Qui, 17 de Out 16:00 ET | PLO Super Turbo | 4 | $3,05 + $0,25 | $7.500 | |
| 25 | Qui, 17 de Out 20:00 ET | NLH Turbo 6-max | 4 | $2 + $0,20 | $5.000 | |
| 26 | Sex, 18 de Out 08:00 ET | NLH Turbo Rush | 4 | $1 + $0,10 | $3.000 | |
| 27 | Sex, 18 de Out 12:00 ET | 10-Game Turbo 6-max | 4 | $3 + $0,30 | $6.000 | |
| 28 | Sex, 18 de Out 14:00 ET | NLH Super Turbo Rebuy | 4 | $5,15 + $0,35 | $30.000 | |
| 29 | Sex, 18 de Out 16:00 ET | NLH Turbo | 4 | $2 + $0,20 | $10.000 | |
| 30 | Sex, 18 de Out 20:00 ET | FLO H/L Turbo | 4 | $3 + $0,30 | $3.000 | |
| 31 | Sáb, 19 de Out 08:00 ET | NLH Turbo 6-max | 4 | $2 + $0,20 | $6.000 | |
| 32 | Sáb, 19 de Out 12:00 ET | FL Hold'em Turbo | 4 | $5 + $0,50 | $5.000 | |
| 33 | Sáb, 19 de Out 14:00 ET | NL Irish Turbo | 4 | $3 + $0,30 | $5.000 | |
| 34 | Sáb, 19 de Out 16:00 ET | NLH Turbo Rush | 4 | $2 + $0,20 | $10.000 | |
| 35 | Sáb, 19 de Out 20:00 ET | NLH Turbo Extended Rebuy | 4 | $1 + $0,10 | $7.500 | |
| 36 | Dom, 20 de Out 08:00 ET | NLH Turbo | 6 | $1 + $0,10 | $7.500 | |
| 37 | Dom, 20 de Out 12:00 ET | NLH Turbo 6-max KO | 6 | $3 + $0,30 | $25.000 | |
| 38 | Dom, 20 de Out 14:00 ET | NLH Turbo Pro Bounty | 6 | $5 + $0,50 | $60.000 | |
| 39 | Dom, 20 de Out 16:00 ET | NLH Turbo Monster Rebuy | 6 | $0,50 + $0,05 | $25.000 | |
| 40 | Dom, 20 de Out 20:00 ET | NLH Super Turbo Rush | 4 | $2 + $0,20 | $6.000 | |
| 41 | Seg, 21 de Out 08:00 ET | NLH Turbo Rush | 4 | $3 + $0,30 | $5.000 | |
| 42 | Seg, 21 de Out 12:00 ET | PLO Turbo 6-max | 4 | $1 + $0,10 | $2.500 | |
| 43 | Seg, 21 de Out 14:00 ET | NLH Turbo 1r+1a | 4 | $2 + $0,20 | $20.000 | |
| 44 | Seg, 21 de Out 16:00 ET | NLH Turbo | 4 | $3 + $0,30 | $15.000 | |
| 45 | Seg, 21 de Out 20:00 ET | Stud Hi Turbo | 4 | $0,50 + $0,05 | $1.000 | |
| 46 | Ter, 22 de Out 08:00 ET | NLH Turbo | 4 | $5 + $0,50 | $7.500 | |
| 47 | Ter, 22 de Out 12:00 ET | NLH Super Turbo Rebuy | 4 | $0,50 + $0,05 | $5.000 | |
| 48 | Ter, 22 de Out 14:00 ET | Courchevel Turbo | 4 | $3 + $0,30 | $6.000 | |
| 49 | Ter, 22 de Out 16:00 ET | FL Hold'em Turbo | 4 | $2 + $0,20 | $3.000 | |
| 50 | Ter, 22 de Out 20:00 ET | NLH Turbo | 4 | $1 + $0,10 | $3.000 | |
| 51 | Qua, 23 de Out 08:00 ET | PL HA Turbo | 4 | $5 + $0,50 | $4.000 | |
| 52 | Qua, 23 de Out 12:00 ET | NLH Turbo 6-max | 4 | $3 + $0,30 | $10.000 | |
| 53 | Qua, 23 de Out 14:00 ET | NLH Turbo Rush Rebuy | 4 | $2 + $0,20 | $20.000 | |
| 54 | Qua, 23 de Out 16:00 ET | PL 5-Draw Turbo | 4 | $3 + $0,30 | $3.000 | |
| 55 | Qua, 23 de Out 20:00 ET | NLH Super Turbo KO | 4 | $5,15 + $0,35 | $7.500 | |
| 56 | Qui, 24 de Out 08:00 ET | NLH Escalator | 4 | $1 + $0,10 | $3.000 | |
| 57 | Qui, 24 de Out 12:00 ET | NLO H/L Turbo 1r+1a | 4 | $3 + $0,30 | $10.000 | |
| 58 | Qui, 24 de Out 14:00 ET | NLH Turbo | 4 | $5 + $0,50 | $20.000 | |
| 59 | Qui, 24 de Out 16:00 ET | NLH Turbo Rush | 4 | $2 + $0,20 | $7.500 | |
| 60 | Qui, 24 de Out 20:00 ET | FL 2-7 TD Turbo 6-max | 4 | $3 + $0,30 | $2.500 | |
| 61 | Sex, 25 de Out 08:00 ET | NLH Super Turbo | 4 | $3,05 + $0,25 | $5.000 | |
| 62 | Sex, 25 de Out 12:00 ET | NLH Turbo Rebuy | 4 | $0,50 + $0,05 | $6.000 | |
| 63 | Sex, 25 de Out 14:00 ET | PLO Turbo Rush | 4 | $5 + $0,50 | $7.500 | |
| 64 | Sex, 25 de Out 16:00 ET | NLH Turbo Extended Rebuy | 4 | $2 + $0,20 | $25.000 | |
| 65 | Sex, 25 de Out 20:00 ET | NLH Turbo | 4 | $1 + $0,10 | $2.500 | |
| 66 | Sáb, 26 de Out 08:00 ET | Badugi Turbo 6-max | 4 | $2 + $0,20 | $1.500 | |
| 67 | Sáb, 26 de Out 12:00 ET | NLH Turbo Rush Rebuy | 4 | $1 + $0,10 | $10.000 | |
| 68 | Sáb, 26 de Out 14:00 ET | NLH Turbo | 4 | 100 FTP | $10.000 | |
| 69 | Sáb, 26 de Out 16:00 ET | PL 6O Turbo 6-max | 4 | $3 + $0,30 | $7.500 | |
| 70 | Sáb, 26 de Out 20:00 ET | NLH Super Turbo | 4 | $2 + $0,20 | $5.000 | |
| 71 | Dom, 27 de Out 08:00 ET | NLH Turbo | 6 | $2 + $0,20 | $15.000 | |
| 72 | Dom, 27 de Out 12:00 ET | NLH Turbo KO | 6 | $5 + $0,50 | $40.000 | |
| Main | Dom, 27 de Out 14:00 ET | NLH Turbo Pro Bounty | 8 | $14 + $1 | $500.000 | |
| 74 | Dom, 27 de Out 16:00 ET | NLH Turbo 6-max | 6 | $3 + $0,30 | $40.000 | |
| 75 | Dom, 27 de Out 20:00 ET | NLH Turbo Monster Rebuy | 6 | $1 + $0,10 | $25.000 |




