Martin Jacobson Lidera High Roller One Drop
Embora todos os jogadores em prova se tenham oposto, o dia 2 do Evento #47: $111,111 One Drop High Rollers No-Limit Hold'em acabou a duas eliminações de atingir os prémios. No final do 10º nível o staff chamou o director do torneio, Jack Effel e este ordenou que o torneio fosse parado sem serem encontrados já hoje os premiados.
Em prova estão 26 jogadores e 24 vão levar para casa algum dinheiro, o mini cash será de $173,723 e a vitória final entregará $4,830,619.
A liderar o torneio está o sueco Martin Jacobson com 3,255,000 fichas, apenas mais 5,000 que Connor Drinan. Também com mais de 3 milhões de fichas está o chip leader do dia 1 Brandon Steven (3,140,00) e Matt Glantz (3,005,000). Drinan atingiu esta lugar depois de se ter mudado para a mesa da tv e ter ganho um pote interessante a Haralabos Voulgaris. O dia 3 vai arrancar com Jacobson e Drinan sentados na mesma mesa e é de prever que a coisa aqueça entre ambos.
Entre os mais bem posicionados à entrada do dia 2 estão Antonio Esfandiari (2,970,000), Martin Finger (2,910,000), Bill "Leroy Jenkins" Perkins (2,750,000), Phil Laak (1,760,000), Anthony "End Boss" Gregg (1,750,000), Shaun Deeb (1,215,000), e Jeremy Ausmus (995,000).
Como é natural, para uns se encherem outros são eliminados, no rail já estão: Eugene Katchalov, Owais Ahmed, Dan Kelly, Jason Mo, Tobias Reinkemeir, Jason Senti, Jason Somerville, Joe Kuether, Jason Mercier, Kyle Julius, e Daniel Negreanu.
Seat Draw & Chip Count
Mesa | Lugar | Nome | Fichas |
---|---|---|---|
453 | 1 | Olivier Busquet | 2,275,000 |
453 | 2 | vazio | - |
453 | 3 | Jeremy Ausmus | 995,000 |
453 | 4 | vazio | - |
453 | 5 | Nick Schulman | 1940000 |
453 | 6 | Steve Gross | 1,270,000 |
453 | 7 | Lawrence Greenberg | 1,565,000 |
453 | 8 | Blake Bohn | 1,375,000 |
452 | 1 | Richard Fullerton | 1,705,000 |
452 | 2 | Dan Shak | 1,020,000 |
452 | 3 | Anthony Gregg | 1,750,000 |
452 | 4 | vazio | - |
452 | 5 | Brandon Steven | 3,140,000 |
452 | 6 | Phil Laak | 1,760,000 |
452 | 7 | Martin Finger | 2910000 |
452 | 8 | Antonio Esfandiari | 2,970,000 |
447 | 1 | vazio | - |
447 | 2 | Andrew Lichtenberger | 1,575,000 |
447 | 3 | Chris Klodnicki | 2,570,000 |
447 | 4 | Bill Perkins | 2,750,000 |
447 | 5 | Matt Glantz | 3,005,000 |
447 | 6 | Yevgeniy Timoshenko | 1,205,000 |
447 | 7 | Daniel Alaei | 1,140,000 |
447 | 8 | Shaun Deeb | 1,215,000 |
446 | 1 | Connor Drinan | 3,250,000 |
446 | 2 | Martin Jacobson | 3,255,000 |
446 | 3 | Farshad Fardad | 1,900,000 |
446 | 4 | vazio | - |
446 | 5 | vazio | - |
446 | 6 | Jason Koon | 1,195,000 |
446 | 7 | Haralabos Voulgaris | 1,240,000 |
446 | 8 | Mike Sexton | 740,000 |
O dia 3 do torneio começa às 13:00 aqui de Las Vegas, 21:00 em Portugal Continental e podes seguir toda a reportagem em directo na PokerNews Portugal!