Global Poker Index: Philipp Gruissem Cai do Top 10
Todas as semanas, o Global Poker Index lança uma lista dos Top300 jogadores de torneios de poker do mundo, através da aplicação de uma fórmula que utiliza os resultados dos mesmos ao longo de 6 períodos de meio ano. Para poderes ter acesso à lista completa, visita o website oficial do GPI .
O Top 10 da Semana de 10 de Dezembro 2012
| Lugar | Jogador | Pontuação Total | Alteração Desde A Semana Anterior |
|---|---|---|---|
| 1 | Dan Smith | 3,041.92 | -- |
| 2 | Jason Mercier | 2,737.45 | -- |
| 3 | Marvin Rettenmaier | 2,723.49 | -- |
| 4 | Phil Hellmuth | 2,695.40 | +1 |
| 5 | Bertrand "ElkY" Grospellier | 2,683.98 | -1 |
| 6 | Vanessa Selbst | 2,450.39 | -- |
| 7 | Michael Mizrachi | 2,441.10 | +1 |
| 8 | Mike Watson | 2,424.35 | +1 |
| 9 | Steve O'Dwyer | 2,423.32 | +1 |
| 10 | Andrew Lichtenberger | 2,361.79 | +1 |
Philipp Gruissem caiu do top 10 esta semana. O seu terceiro lugar no €10,000 No-Limit Hold'em Reentry no EPT Praga de Dezembro passado passou para o Período 3.
Bem vindos ao GPI
Foram dezasseis jogadores a entrarem no GPI desta semana, liderados por Roman Romanovskyi no No. 247, depois do seu sexto lugar no $1,825 No-Limit Hold'em Main Event at the Ukranian-Russian Tour Grand Final em Kiev.
Novas Adições
| Jogador | Pontuação Total GPI | GPI Rank |
|---|---|---|
| Roman Romanovskyi | 1,127.52 | 247º |
| Manig Loeser | 1,111.08 | 253º |
| Nicholas Verkaik | 1,076.45 | 268º |
| Jesse Alexis Cohen | 1,063.96 | 272º |
| Joe Ebanks | 1,052.83 | 280º |
| Layne Flack | 1,039.99 | 284º |
| Jan Peter Jachtmann | 1,039.04 | 285º |
| Angel Guillen | 1,036.92 | 287º |
| Matt Ezrol | 1,036.09 | 288º |
| Jason Somerville | 1,034.47 | 289º |
| Carla Solinas | 1,033.46 | 290º |
| Massimo Mosele | 1,033.46 | 291º |
| Stephane Albertini | 1,030.00 | 294º |
| Rocco Palumbo | 1,028.69 | 295º |
| Kory Kilpatrick | 1,027.92 | 297º |
| Chris Bell | 1,027.22 | 300º |
Alessio Isaia, Brian Hawkins, Bryce Yockey, Chance Kornuth, Chris McClung, Fabian Quoss, Fred Goldberg, Jean-Philippe Rohr, John Eames, Kevin Saul, Konstantin Streletskiy, Luke Nettles, Matt Giannetti, Matt Matros, Nicolas Levi, e Vitor Coelho caíram do GPI esta semana.
Subidas e Descidas
A maior subida da semana pertenceu a Dan Murariu pela sua vitória no €1,500 No-Limit Hold'em Unibet Open Main Event no St. Maarten.
Maiores Subidas
| Posição | Jogador | Pontuação Total | Alteração Desde A Semana Anterior |
|---|---|---|---|
| 129º | Dan Murariu | 1,1,429.03 | +107 |
| 158º | Jon Aguiar | 1,333.64 | +40 |
| 166º | Jeff Madsen | 1,289.62 | +43 |
| 188º | Thiago Nishijima | 1,231.05 | +64 |
| 192º | Harrison Gimbel | 1,217.44 | +59 |
| 194º | Justin Conley | 1,215.44 | +68 |
| 203º | Bryan Devonshire | 1,196.00 | +88 |
| 205º | Terrence Chan | 1,195.64 | +87 |
| 221º | Joseph Couden | 1,161.53 | +46 |
| 223º | Samad Razavi | 1,155.36 | +47 |
Matt Glantz representou a maior queda da semana depois dos seus prémios nas WSOP 2012 terem envelhecido para o Período 2, deixando com apenas um resultado no Período 1.
Maiores Descidas
| Posição | Jogador | Pontuação Total | Alteração Desde A Semana Anterior |
|---|---|---|---|
| 172º | David Peters | 1,274.08 | -63 |
| 230º | James Dempsey | 1,149.34 | -70 |
| 231º | Danyel Boyaciyan | 1,148.56 | -60 |
| 250º | Matt Glantz | 1,116.91 | -100 |
| 261º | Cliff Josephy | 1,093.15 | -57 |
| 266º | Chady Ojeil | 1,083.69 | -55 |
| 267º | Christ DeMaci | 1,077.26 | -74 |
| 278º | Greg Ronaldson | 1,057.74 | -84 |
| 299º | John Andress | 1,027.30 | -57 |
O Que Está Reservado?
Os resultados da mesa final do WPT Five Diamond World Poker Classic terão efeito no GPI da próxima semana e podes contar com as subidas no ranking de Shawn Buchanan (No. 45), Antonio Esfanfiari (No. 99) and Andrew Lichtenberger (No. 10). No caso de Lichtenberger, poderemos vê-lo no número 6.
Para teres acesso à lista completa, visita o site oficial do GPI.
Segue-nos no Twitter e Facebook para informações actualizadas ao minuto.on Twitter and like us on Facebook.[/I]




