Global Poker Index: Phil Hellmuth Entra no Top Cinco
Todas as semanas, o Global Poker Index lança uma lista dos Top300 jogadores de torneios de poker do mundo, através da aplicação de uma fórmula que utiliza os resultados dos mesmos ao longo de 6 períodos de meio ano. Para poderes ter acesso à lista completa, visita o website oficial do GPI .
O Top 10 da Semana de 4 de Dezembro 2012
Lugar | Jogador | Pontuação Total | Alteração Desde A Semana Anterior |
---|---|---|---|
1 | Dan Smith | 3,041.92 | -- |
2 | Jason Mercier | 2,891.05 | -- |
3 | Marvin Rettenmaier | 2,708.79 | -- |
4 | Bertrand "ElkY" Grospellier | 2,667.52 | -- |
5 | Phil Hellmuth | 2,570.34 | +4 |
6 | Vanessa Selbst | 2,531.59 | +5 |
7 | Philipp Gruissem | 2,515.25 | -2 |
8 | Michael Mizrachi | 2,441.10 | +4 |
9 | Mike Watson | 2,423.49 | -2 |
10 | Steve O'Dwyer | 2,423.32 | -2 |
Phil Hellmuth e Vanessa Selbst viram as pontuações do GPI serem alteradas devido a resultados WSOP. No caso de Hellmuth, foi devido a dois resultados menores (61º lugar no Event 2: $1,500 No-Limit Hold'em for $7,204 e o 52º lugar no Event 8: $1,500 Omaha Hi-Low Split 8-or-Better para $4,817). Nenhum resultado contava para o Período 1 de Hellmuth mas os dois contam para o Periodo 2.
Bem vindos ao GPI
Foram 11 jogadores a entrarem no GPI desta semana, liderados por Giacomo Fundaro no No. 230 depois da sua vitória no WPT Mazagan.
Novas Adições
Jogador | Pontuação Total GPI | GPI Rank |
---|---|---|
Giacomo Fundaro | 1,172.35 | 230º |
Paul Tedeschi | 1,165.55 | 234º |
Dan Murariu | 1,159.31 | 236º |
Amanda Musumeci | 1,132.99 | 258º |
Joseph Couden | 1,106.52 | 267º |
Bruno Fitoussi | 1,094.45 | 271º |
Nam Le | 1,090.16 | 273º |
Lee Childs | 1,063.94 | 285º |
Bryan Devonshire | 1,057.65 | 291º |
Terrence Chan | 1,055.04 | 292º |
Fred Goldberg | 1,040.61 | 299º |
A cair do GPI esta semana estiveram Carla Solinas, Charles Keith Lehr, David Inselberg, David Paredes, Jan Peter Jachtmann, Jason Somerville, Kunimaro Kojo, Mike Gorodinsky, Mike Wattel, Ravi Raghavan e Simeon Naydenov.
Subidas e Descidas
A maior subida da semana pertenceu a Jeff Gross, depois do seu terceiro lugar no WPT Montreal para $319,238, dando ao seu Período 1 um impulso significativo.
Maiores Subidas
Posição | Jogador | Pontuação Total | Alteração Desde A Semana Anterior |
---|---|---|---|
63º | Gavin Smith | 1,765.52 | +57 |
71º | Davidi Kitai | 1,737.04 | +44 |
119º | Jeff Gross | 1,503.30 | +115 |
121º | Brian Rast | 1,500.07 | +72 |
155 º | Matt Stout | 1,377.17 | +51 |
181º | Guillaume Darcourt | 1,280.60 | +45 |
185º | Paul Berende | 1,269.72 | +94 |
197º | Chris Bjorin | 1,241.44 | +54 |
198º | Jon Aguiar | 1,232.73 | +58 |
209º | Jeff Madsen | 1,215.21 | +62 |
No outro lado da medalha está Jake Cody. Ele caiu 99 lugares devido a dois resultados envelhecidos. O seu resultado como runner up do Grosvenor UK Poker Tour 2011 Main Event envelheceu para o Período 3, enquanto que a sua vitória no $25,000 Heads-Up No-Limit Hold'em Championship nas WSOP 2011 envelheceu para o Período 4.
Maiores Descidas
Posição | Jogador | Pontuação Total | Alteração Desde A Semana Anterior |
---|---|---|---|
157º | Yevgeniy Timoshenko | 1,370.62 | -35 |
168º | Andrew Bacecker | 1,319.83 | -55 |
206º | Martins Adeniya | 1,219.78 | -72 |
213º | Josh Brikis | 1,211.33 | -35 |
226º | Adam Geyer | 1,184.38 | -60 |
248º | Nicolas Levi | 1,141.61 | -72 |
250º | Alessio Isaia | 1,138.77 | -36 |
265º | Andrey Pateychuk | 1,113.45 | -77 |
290º | Jake Cody | 1,058.89 | -99 |
297º | Fabian Quoss | 1,045.40 | -59 |
300º | Luke Nettles | 1,039.38 | -46 |
O Que Está Reservado?
O WPT Doyle Brunson Five Diamond World Poker Classic ainda tem inúmeros nomes reconhecidos em jogo, que irá terminar no Domingo, o que significa que os rankings do GPI da próxima semana serão alterados.
Para teres acesso à lista completa, visita o site oficial do GPI.
Segue-nos no Twitter e Facebook para informações actualizadas ao minuto.on Twitter and like us on Facebook.[/I]