Sunday Briefing: Números Crescem, Chris Moorman e Leguito em Grande
Este foi um fim de semana em cheio na PokerStars, seis dos sete grandes torneios do fim de semana viram os seus números crescer em relação à semana passada. Quem foi o nome grande a brilhar neste fim de semana? Chris "Moorman1" Moorman ganhou o $109 Sunday Rebuy ($54,188), torneio que contou com um português na final table. Renato "leguito" Almeida foi o sétimo classificado e recebeu por isso $9,393, também presente na mesa esteve o Team PokerStars Pro George Danzer. Moorman ganhou ainda o $33 rebuy e encaixou mais $7,651.
PokerStars Sunday Million ($1M Guaranteed)
Buy-in | Entradas | Prize Pool |
---|---|---|
$200+$15 | 6,383 | $1,276,600 |
Pela quarta semana consecutiva o Sunday Million's viu o número de participantes crescer. Esta semana foi feito um acordo quando se jogava a três e todos receberam prémios de 6 dígitos, o maior prémio foi para "all in 2526", o vencedor, que bateu Tom "tollgate" Grigg em heads-up. Grigg nunca dominou a contagem heads-up e acabou all in com A♣A♥ contra "all in 2526" e o seu A♦5♣ o flop foi 7♥5♦4♦ e o resto da board foram ouros, estava encontrado o vencedor, "all in 2526."
Lugar | Nome | Prémio |
---|---|---|
*1 | all in 2526 | $153,839.22 |
*2 | Tom "tollgate" Grigg | $153,837.36 |
*3 | Janosch | $132,243.92 |
4 | sjaak2afhaak | $70,213.00 |
5 | Illbill87 | $53,617.20 |
6 | wizowizo | $40,851.20 |
7 | ilona_iuby | $28,085.20 |
8 | piratepeaty | $15,319.20 |
9 | Polymathes | $9,893.65 |
*chop a três
Notáveis: Jules "hartwith" Adamson (14º - $5,362)
PokerStars Sunday Warm-Up ($500K Guaranteed)
Buy-in | Entradas | Prize Pool |
---|---|---|
$200+$15 | 3,295 | $659,000 |
Tal como o Sunday Million, o Sunday Warm-Up vê os seus números crescerem à quatro semanas consecutivas. Para além disso, desde 6 de Junho, esta foi a primeira vez que o torneio teve $1M garantido e foi pago um prémio de 6 dígitos. "Specht1988" foi o vencedor e encaixou $103,463. Quando começou o heads-up "specht1988" e "Finspb812" estavam separados por menos de 3 BB's, ainda assim o embate não durou muito. Na mão final e com 4 copas na board, "specht1988" acertou nut flush e bateu "Finspb812's" que segurava second-nut flush.
Lugar | Nome | Prémio |
---|---|---|
1 | specht1988 | $103,463 |
2 | Finspb812 | $77,103 |
3 | Blue Streak6 | $54,367.50 |
4 | Student 407 | $37,892,50 |
5 | ThrowMaNickl | $28,007.50 |
6 | Ben "KidCardiff6" Warrington | $21,417.50 |
7 | yurasov1990 | $14,827.50 |
8 | Faxe07 | $8,237.50 |
9 | RuudGullit | $5,272 |
Notáveis: Halfrek (10º - $3,954), TJ "1BigAceHole" Ulmer (29º - $1,483)
PokerStars Sunday 500 ($250K Guaranteed)
Buy-in | Entradas | Prize Pool |
---|---|---|
$500+$30 | 736 | $368,000 |
Lugar | Nome | Prémio |
---|---|---|
1 | elchwarrior | $66,608 |
2 | Bläry`s | $47,840 |
3 | mbojko | $35,880 |
4 | Schappuscha | $26,864 |
5 | coroco75 | $18,952 |
6 | elmerixx | $15,272 |
7 | Jack "jackellwood" Ellwood | $11,592 |
8 | pAtcAsh83 | $8,153 |
9 | Rayan "rkruok " Nathan | $4,710 |
Notáveis: Aditya "intervntion" Agarwal (14º - $3,328), Andrey "Kroko-dill" Zaichenko (15º - $3,328), Ben "KidCardiff6" Warrington (17º - $2,502)
PokerStars Sunday 2nd Chance ($125K Guaranteed)
Buy-in | Entradas | Prize Pool |
---|---|---|
$200+$15 | 1,151 | $230,200 |
Lugar | Nome | Prémio |
---|---|---|
*1 | pha7Ngoooo | $34,250 |
*2 | birmi | $31,500 |
*3 | montoya049 | $27,320 |
4 | SvS_1928 | $16,574 |
5 | derek12 | $11,510 |
6 | tassen1 | $9,208 |
7 | KeyserMM | $6,906 |
8 | AlemaoAlves | $4,604 |
9 | hogeater | $2,762 |
*chop a três
Notáveis: Joao Mathias “joaoMathias” Baumgarten (18º - $1,266)
PokerStars $109 Sunday Rebuy ($200K Guaranteed)
Buy-in | Entradas | Prize Pool |
---|---|---|
$100+$9 | 896 | $289,000 |
Lugar | Nome | Prémio |
---|---|---|
1 | Chris "Moorman1" Moorman | $54,188 |
2 | claypole | $39,015 |
3 | Palau777 | $28,900 |
4 | George Danzer | $21,675 |
5 | Daniel "DazzleO" Ospina | $15,173 |
6 | GuitosBR | $12,283 |
7 | Renato "leguito" Almeida | $9,393 |
8 | Pekka3 | $6,503 |
9 | sviestas | $4,075 |
Notáveis: David "dave798111" Allan (11º - $3,035), Ryan "ryanghall" Hall (21º - $1,301), Charlie "JIZOINT" Combes (22º - $1,301), Matthias "mattidm" De Meulder (24º - $1,301)
PokerStars Sunday Storm
Buy-in | Entradas | Prize Pool |
---|---|---|
$10+$1 | 29,665 | $296,650 |
Lugar | Nome | Prémio |
---|---|---|
*1 | Marueli | $26,679 |
*2 | Unknown3857 | $21,397 |
3 | sabalex2 | $13,201 |
4 | Luis shongoko Leocádio | $10,234 |
5 | dport311 | $7,268 |
6 | desbone13 | $4,450 |
7 | zwille13 | $3,115 |
8 | Carrinthe | $2,077 |
9 | EfiGr | $1,468 |
*chop heads-up
Notáveis: Luis "shongoko" Leocádio (4º - $10,234)
PokerStars Sunday Kickoff ($75K Guaranteed)
Buy-in | Entradas | Prize Pool |
---|---|---|
$100+$9 | 1,406 | $140,600 |
Lugar | Nome | Prémio |
---|---|---|
*1 | Grezi | $22,057 |
*2 | Mario "Pokerccini" Puccini | $18,584 |
3 | coroco75 | $12,935 |
4 | providore | $9,561 |
5 | TubularBalls | $6,889 |
6 | Babilong | $5,483 |
7 | Spyver | $4,077 |
8 | jinnyk | $2,671 |
9 | cuco49 | $1,462 |
*chop heads-up
Segue-nos no Twitter e Facebook para informações actualizadas no minuto.