Recent Eliminations
Nível 22
: 15,000/25,000, 25,000 ante
Jogador | Fichas | Oscilação |
---|---|---|
David Katzov | Eliminado | |
Julian Velador | Eliminado | |
Ashish Gupta | Eliminado | |
Yves Boschetti | Eliminado | |
John Perry | Eliminado | |
Santtu Leinonen | Eliminado | |
Haim Toorgeman | Eliminado | |
Howard Feingold | Eliminado | |
Mario Masson | Eliminado | |
Eric Tankanow | Eliminado | |
Albert Nguyen | Eliminado | |
Luigi D'Alterio | Eliminado | |
Juan Lopez | Eliminado | |
Sohale Kahalili
|
Eliminado | |
Santiago Soriano | Eliminado |