Final Table Line-Up
Nível 23
: 15,000/30,000, 0 ante
| Seat | Player | Country | Chip Count |
|---|---|---|---|
| 1 | Christopher Roth | United States | 350,000 |
| 2 | Quentin Krueger | Canada | 1,010,000 |
| 3 | Ray Henson | United States | 925,000 |
| 4 | Jeremy Joseph | United States | 1,270,000 |
| 5 | Chris Ferguson | United States | 1,210,000 |
| 6 | Kate Hoang | United States | 2,045,000 |
| 7 | Bryce Yockey | United States | 1,640,000 |
| 8 | Josh Arieh | United States | 1,925,000 |
| Jogador | Fichas | Oscilação |
|---|---|---|
|
|
2,045,000
510,000
|
510,000 |
|
|
1,925,000
25,000
|
25,000 |
|
|
||
|
|
1,640,000
30,000
|
30,000 |
|
|
||
|
|
1,270,000
10,000
|
10,000 |
|
|
1,210,000
15,000
|
15,000 |
|
|
||
|
|
1,010,000
75,000
|
75,000 |
|
|
925,000 | |
|
|
||
|
|
350,000 | |