Final Two Tables
Nível 14
: 4,000/8,000, 0 ante
| Table | Seat | Player | Country | Chip Count | Big Bets |
|---|---|---|---|---|---|
| 143 | 1 | Brian Rast | United States | 225,000 | 14 |
| 143 | 2 | Amir Shayesteh | United States | 304,000 | 19 |
| 143 | 3 | Joey Couden | United States | 708,000 | 44 |
| 143 | 4 | Matthew Gonzales | United States | 518,000 | 32 |
| 143 | 5 | Nick Pupillo | United States | 383,000 | 24 |
| 143 | 6 | Jonathan Cohen | United States | 140,000 | 9 |
| 143 | 7 | Matthew Schreiber | United States | 487,000 | 30 |
| 143 | 8 | David Litt | United States | 563,000 | 35 |
| 144 | 1 | Matt Woodward | United States | 350,000 | 22 |
| 144 | 2 | Matthew Rightnour | United States | 248,000 | 16 |
| 144 | 3 | Kyle Dilschneider | United States | 305,000 | 19 |
| 144 | 4 | David Lieberman | United States | 135,000 | 8 |
| 144 | 5 | Marco Johnson | United States | 328,000 | 21 |
| 144 | 6 | Jesse Lonis | United States | 444,000 | 28 |
| 144 | 7 | Chad Eveslage | United States | 224,000 | 14 |
| 144 | 8 | Yi Klassen | United States | 30,000 | 2 |
| Jogador | Fichas | Oscilação |
|---|---|---|
|
|
708,000
273,000
|
273,000 |
|
|
||
|
|
563,000
48,000
|
48,000 |
|
|
518,000
86,000
|
86,000 |
|
|
487,000
117,000
|
117,000 |
|
|
||
|
|
444,000
64,000
|
64,000 |
|
|
||
|
|
383,000
43,000
|
43,000 |
|
|
||
|
|
350,000
32,000
|
32,000 |
|
|
328,000
104,000
|
104,000 |
|
|
||
|
|
305,000
85,000
|
85,000 |
|
|
304,000
19,000
|
19,000 |
|
|
248,000
144,000
|
144,000 |
|
|
225,000
95,000
|
95,000 |
|
|
||
|
|
224,000
121,000
|
121,000 |
|
|
||
|
|
140,000
90,000
|
90,000 |
|
|
||
|
|
135,000
15,000
|
15,000 |
|
|
30,000
80,000
|
80,000 |