Event #75: $1,000+111 Little One for One Drop No-Limit Hold'em
Dia 3 Iniciado
Event #75: $1,000+111 Little One for One Drop No-Limit Hold'em
Dia 3 Iniciado
The cards are just about to go in the air for Day 3 of Event #75: $1,111 Little One for One Drop. Today’s restart commences at 1 p.m., with 412 of the original field of 6,246 players returning in a quest for a WSOP bracelet and $690,686 first prize. Late registration for this event lasted all the way through the second level of Day 2, so only in the later levels of Tuesday’s action did the field start to truly thin out.
When it was time to bag, 2018 WSOP Player of the Year Shaun Deeb came away with the end-of-day chip lead, and he tops the Day 3 field with 2,892,000 in chips. Deeb is followed by some top poker talent, however, with names like Matt Souza (2,366,000), Jeremy Dresch (2,340,000), [Removed:499] (2,109,000), Jaime Lewin (1,980,000) and WSOP bracelet winner Benjamin Moon (1,970,000) all keen in his wake.
Other notables coming back for Day 3 include Ian Simpson (1,961,000), Ryan D'Angelo (1,509,000) Darren Attebery (1,450,000), Lexy Gavin (1,100,000), Ryan Laplante (747,000) and Cliff Josephy (676,000).
The field will play through 10 hour-long levels on Wednesday, with 15-minute breaks after every two levels and a 60-minute dinner break after the sixth level. Play will resume at Level 21, with the blinds at 8000/16000 and with a 16,000 big blind ante.
The money bubble burst on Tuesday, and all remaining 412 players are guaranteed at least $2,678. A full day of play is scheduled for today, with the tournament slated to play down to a winner on Thursday.
Follow along with the PokerNews live reporting team as the $1,111 Little One for One Drop continues.
Nível: 21
Blinds: 8,000/16,000
Ante: 16,000
The cards are in the air and play is underway.
Room | Table | Seat | Player | Country | Chip Count | Big Blinds |
---|---|---|---|---|---|---|
Pavilion | 100 | 1 | Karo Davtyan | United States | 152,000 | 10 |
Pavilion | 100 | 2 | Alejandro Andion | Argentina | 1,032,000 | 65 |
Pavilion | 100 | 3 | Edward Rosenbloom | United States | 362,000 | 23 |
Pavilion | 100 | 4 | Yin Wu | United States | 421,000 | 26 |
Pavilion | 100 | 5 | David Paredes | United States | 390,000 | 24 |
Pavilion | 100 | 6 | Tom Fleischer | United Kingdom | 176,000 | 11 |
Pavilion | 100 | 7 | Wook Kim | United States | 610,000 | 38 |
Pavilion | 100 | 8 | Duane Mitchell | United States | 880,000 | 55 |
Pavilion | 100 | 9 | Donald Thurman | United States | 175,000 | 11 |
Pavilion | 101 | 1 | Paul W Lee | United States | 707,000 | 44 |
Pavilion | 101 | 2 | Ruslan Gazaev | Russia | 1,003,000 | 63 |
Pavilion | 101 | 3 | Pablo Fernandez Campo | United Kingdom | 215,000 | 13 |
Pavilion | 101 | 4 | Richard Kirsch | United States | 1,400,000 | 88 |
Pavilion | 101 | 5 | Michael Rocco | United States | 1,182,000 | 74 |
Pavilion | 101 | 6 | Arthur Schiavo | United States | 538,000 | 34 |
Pavilion | 101 | 7 | Nadir Lalji | Hungary | 353,000 | 22 |
Pavilion | 101 | 8 | Nils Tolpingrud | United States | 1,352,000 | 85 |
Pavilion | 101 | 9 | Robert Mather | United States | 277,000 | 17 |
Pavilion | 102 | 1 | Ryan Van Sanford | United States | 546,000 | 34 |
Pavilion | 102 | 2 | Manuel Ruivo | Portugal | 360,000 | 23 |
Pavilion | 102 | 3 | Shaun Deeb | United States | 2,892,000 | 181 |
Pavilion | 102 | 4 | Massoud Eskandari | United States | 531,000 | 33 |
Pavilion | 102 | 5 | Giulio Mascolo | United Kingdom | 1,247,000 | 78 |
Pavilion | 102 | 6 | Luisfabio Fonsecafreitas | Brazil | 117,000 | 7 |
Pavilion | 102 | 7 | Gaetan Cariou | United States | 972,000 | 61 |
Pavilion | 102 | 8 | Natalie Teh | Malaysia | 1,094,000 | 68 |
Pavilion | 102 | 9 | Dara O'Kearney | Ireland | 627,000 | 39 |
Pavilion | 103 | 1 | Helene Jullien | United States | 110,000 | 7 |
Pavilion | 103 | 2 | Mark Eddleman | United States | 738,000 | 46 |
Pavilion | 103 | 3 | Pat Landis | United States | 470,000 | 29 |
Pavilion | 103 | 4 | DID NOT REPORT 3 | United States | 1,379,000 | 86 |
Pavilion | 103 | 5 | Austin Hortaleza | United States | 1,020,000 | 64 |
Pavilion | 103 | 6 | Dave Stefanski | United States | 182,000 | 11 |
Pavilion | 103 | 7 | Usman Siddique | United Kingdom | 702,000 | 44 |
Pavilion | 103 | 8 | Men Nguyen | United States | 593,000 | 37 |
Pavilion | 103 | 9 | Sebastien Grax | France | 855,000 | 53 |
Pavilion | 104 | 1 | Ren Lin | United States | 529,000 | 33 |
Pavilion | 104 | 2 | Darren Attebery | United States | 1,450,000 | 91 |
Pavilion | 104 | 3 | Mikkel Lund Madsen | Denmark | 863,000 | 54 |
Pavilion | 104 | 4 | Wilfredo Carrion | United States | 713,000 | 45 |
Pavilion | 104 | 5 | Steve Johnson | United States | 1,020,000 | 64 |
Pavilion | 104 | 6 | Nicolas Cardyn | France | 920,000 | 58 |
Pavilion | 104 | 7 | James Petzing | United States | 803,000 | 50 |
Pavilion | 104 | 8 | Tom Chou | United States | 623,000 | 39 |
Pavilion | 104 | 9 | Ning Sun | China | 411,000 | 26 |
Pavilion | 105 | 1 | Federico Cirillo | Italy | 233,000 | 15 |
Pavilion | 105 | 2 | Alan Zheng | Austria | 834,000 | 52 |
Pavilion | 105 | 3 | Yoon Kim | United States | 213,000 | 13 |
Pavilion | 105 | 4 | Maduka Meragaldurayalag | Canada | 422,000 | 26 |
Pavilion | 105 | 5 | Dmitrii Kamalov | United States | 495,000 | 31 |
Pavilion | 105 | 6 | Joseph Gambino | United States | 697,000 | 44 |
Pavilion | 105 | 7 | Atanas Pavlov | United Kingdom | 1,116,000 | 70 |
Pavilion | 105 | 8 | Sean Lannon | United States | 775,000 | 48 |
Pavilion | 105 | 9 | Alisson Piekazewicz | Brazil | 600,000 | 38 |
Pavilion | 106 | 1 | Dylan Wilkerson | United States | 582,000 | 36 |
Pavilion | 106 | 2 | Lachlan Dykes | Austria | 250,000 | 16 |
Pavilion | 106 | 3 | Isidro Sandoval | United States | 427,000 | 27 |
Pavilion | 106 | 4 | Henry Mlekoday | United States | 363,000 | 23 |
Pavilion | 106 | 5 | Steve Karp | United States | 226,000 | 14 |
Pavilion | 106 | 6 | Karim Feddag | United States | 210,000 | 13 |
Pavilion | 106 | 7 | Bret Martin | United States | 1,351,000 | 84 |
Pavilion | 106 | 8 | Fracois Tosques | France | 869,000 | 54 |
Pavilion | 106 | 9 | Robert Ostler | United States | 534,000 | 33 |
Pavilion | 107 | 1 | Nadya Magnus | United States | 729,000 | 46 |
Pavilion | 107 | 2 | Vivek Rughani | India | 509,000 | 32 |
Pavilion | 107 | 3 | Deividas Kvaselis | Lithuania | 483,000 | 30 |
Pavilion | 107 | 4 | Phil Laak | United States | 354,000 | 22 |
Pavilion | 107 | 5 | Alex Venovski | United States | 358,000 | 22 |
Pavilion | 107 | 6 | Marshall White | United States | 322,000 | 20 |
Pavilion | 107 | 7 | DID NOT REPORT 1 | United States | 382,000 | 24 |
Pavilion | 107 | 8 | Aidas Zidulis | Lithuania | 1,008,000 | 63 |
Pavilion | 107 | 9 | Berkeley Yuan | United States | 600,000 | 38 |
Pavilion | 109 | 1 | Connie Graham | Australia | 943,000 | 59 |
Pavilion | 109 | 2 | Linh Le | United States | 218,000 | 14 |
Pavilion | 109 | 3 | Robert Glasspool | United States | 229,000 | 14 |
Pavilion | 109 | 4 | Ken Okada | Japan | 320,000 | 20 |
Pavilion | 109 | 5 | Jimmy Guinet | France | 695,000 | 43 |
Pavilion | 109 | 6 | Manish Vaswani | United States | 1,479,000 | 92 |
Pavilion | 109 | 7 | Matt Souza | United States | 2,366,000 | 148 |
Pavilion | 109 | 8 | Elie Atik | Canada | 655,000 | 41 |
Pavilion | 109 | 9 | Daniel Chan | United States | 361,000 | 23 |
Pavilion | 110 | 1 | Vladislav Mitrofanov | United States | 261,000 | 16 |
Pavilion | 110 | 2 | Guangdong Yan | China | 492,000 | 31 |
Pavilion | 110 | 3 | Laszlo Molnar | Hungary | 790,000 | 49 |
Pavilion | 110 | 4 | Pascal Hartmann | Germany | 244,000 | 15 |
Pavilion | 110 | 5 | Jeremiah Fitzpatrick | United States | 802,000 | 50 |
Pavilion | 110 | 6 | Saul Requenez | United States | 403,000 | 25 |
Pavilion | 110 | 7 | Qi Tiansheng | China | 1,078,000 | 67 |
Pavilion | 110 | 8 | Eric Gong | United States | 856,000 | 54 |
Pavilion | 110 | 9 | Zachary Donovan | United States | 1,277,000 | 80 |
Pavilion | 111 | 1 | Van Landrum | United States | 543,000 | 34 |
Pavilion | 111 | 2 | Bryan Testin | United States | 171,000 | 11 |
Pavilion | 111 | 3 | Darrell Blodgett | United States | 344,000 | 22 |
Pavilion | 111 | 4 | Brian Roff | United States | 289,000 | 18 |
Pavilion | 111 | 5 | Dong Chen | China | 151,000 | 9 |
Pavilion | 111 | 6 | John Dennehey | United States | 554,000 | 35 |
Pavilion | 111 | 7 | John Wright | United Kingdom | 545,000 | 34 |
Pavilion | 111 | 8 | Ghattas Kortas | Sweden | 847,000 | 53 |
Pavilion | 111 | 9 | Farid Kassam | United States | 238,000 | 15 |
Pavilion | 112 | 1 | Hyon Kim | United States | 273,000 | 17 |
Pavilion | 112 | 2 | Pedro Cabeca | Portugal | 265,000 | 17 |
Pavilion | 112 | 3 | Andre Ostrowski | Germany | 208,000 | 13 |
Pavilion | 112 | 4 | David Paik | United States | 850,000 | 53 |
Pavilion | 112 | 5 | Mark Gilleland | United States | 501,000 | 31 |
Pavilion | 112 | 6 | Schahin Ghiai | United States | 591,000 | 37 |
Pavilion | 112 | 7 | Marco Guibert | Argentina | 738,000 | 46 |
Pavilion | 112 | 8 | Florian Fischer | Mexico | 391,000 | 24 |
Pavilion | 112 | 9 | Joao Segura | Portugal | 1,000,000 | 63 |
Pavilion | 113 | 1 | Samuel Lindholm | United States | 202,000 | 13 |
Pavilion | 113 | 2 | Selim Hamadache | United States | 232,000 | 15 |
Pavilion | 113 | 3 | Luigi Petrone | United States | 707,000 | 44 |
Pavilion | 113 | 4 | Julie Polatchek | United States | 774,000 | 48 |
Pavilion | 113 | 5 | Liina Vark | United States | 385,000 | 24 |
Pavilion | 113 | 6 | Bradley Snider | United States | 1,040,000 | 65 |
Pavilion | 113 | 7 | Madhav Gupta | India | 810,000 | 51 |
Pavilion | 113 | 8 | Samuel Miller | United States | 1,260,000 | 79 |
Pavilion | 113 | 9 | Rjoji Takaki | Japan | 351,000 | 22 |
Pavilion | 114 | 1 | Kristin Bertilson | United States | 118,000 | 7 |
Pavilion | 114 | 2 | Chiori Gannon | United States | 743,000 | 46 |
Pavilion | 114 | 3 | Michael Nye | United States | 293,000 | 18 |
Pavilion | 114 | 4 | Masashi Kawashima | Japan | 763,000 | 48 |
Pavilion | 114 | 5 | Mohammed Suhail | United Kingdom | 498,000 | 31 |
Pavilion | 114 | 6 | David Valden | United States | 336,000 | 21 |
Pavilion | 114 | 7 | David Singontiko | United States | 583,000 | 36 |
Pavilion | 114 | 8 | Kevin O'Donnell | United States | 1,040,000 | 65 |
Pavilion | 114 | 9 | Shalom Elharar | United States | 642,000 | 40 |
Pavilion | 115 | 1 | Andrew Christoforou | United Kingdom | 401,000 | 25 |
Pavilion | 115 | 2 | Michael Nitsch | United States | 438,000 | 27 |
Pavilion | 115 | 3 | Ryan Mcknight | United States | 691,000 | 43 |
Pavilion | 115 | 4 | Irene Albarran | United Kingdom | 488,000 | 31 |
Pavilion | 115 | 5 | Jorge Confesor | United States | 539,000 | 34 |
Pavilion | 115 | 6 | Alexandra Panelli | United States | 156,000 | 10 |
Pavilion | 115 | 7 | William Overmire | United Kingdom | 979,000 | 61 |
Pavilion | 115 | 8 | Samy Ouellani | France | 544,000 | 34 |
Pavilion | 115 | 9 | Donald Yucius | United States | 204,000 | 13 |
Pavilion | 116 | 1 | Richard Griffis | United States | 236,000 | 15 |
Pavilion | 116 | 2 | David Danheiser | United States | 208,000 | 13 |
Pavilion | 116 | 3 | Brett Apter | United States | 273,000 | 17 |
Pavilion | 116 | 4 | Jeremiah Bolahood | United States | 278,000 | 17 |
Pavilion | 116 | 5 | Patrik Kormos | Hungary | 189,000 | 12 |
Pavilion | 116 | 6 | Aaron Rivero | United States | 401,000 | 25 |
Pavilion | 116 | 7 | Kelvin Kerber | Brazil | 731,000 | 46 |
Pavilion | 116 | 8 | Brian Gorman | United States | 1,028,000 | 64 |
Pavilion | 116 | 9 | Raphael Delivre | France | 1,143,000 | 71 |
Pavilion | 118 | 1 | Paul Evans | United Kingdom | 560,000 | 35 |
Pavilion | 118 | 2 | Randy Hanley | United States | 520,000 | 33 |
Pavilion | 118 | 3 | Fernando Karam | Brazil | 828,000 | 52 |
Pavilion | 118 | 4 | Igor Tregoubov | Canada | 709,000 | 44 |
Pavilion | 118 | 5 | Ubaid Gada | United States | 614,000 | 38 |
Pavilion | 118 | 6 | Fabiano Kovalski | Brazil | 691,000 | 43 |
Pavilion | 118 | 7 | Salvatore Busacca | United States | 491,000 | 31 |
Pavilion | 118 | 8 | Adrian Almagro | El Salvador | 626,000 | 39 |
Pavilion | 118 | 9 | Ryan Laplante | United States | 747,000 | 47 |
Pavilion | 119 | 1 | Kenneth Golden | United States | 310,000 | 19 |
Pavilion | 119 | 2 | Brian Darmanin | United States | 535,000 | 33 |
Pavilion | 119 | 3 | Assani Fisher | United States | 815,000 | 51 |
Pavilion | 119 | 4 | Giovanni Camardella | Italy | 334,000 | 21 |
Pavilion | 119 | 5 | Jonathan Magal | United States | 435,000 | 27 |
Pavilion | 119 | 6 | Carlos Diaz Soria | Mexico | 962,000 | 60 |
Pavilion | 119 | 7 | Aditya Systla | India | 411,000 | 26 |
Pavilion | 119 | 8 | Ayaz Mahmood | United States | 527,000 | 33 |
Pavilion | 119 | 9 | Yue Liu | China | 1,000,000 | 63 |
Pavilion | 120 | 1 | Daniel Murphy | United States | 573,000 | 36 |
Pavilion | 120 | 2 | Dinh Hung | United States | 455,000 | 28 |
Pavilion | 120 | 3 | Jason Patterson | Canada | 983,000 | 61 |
Pavilion | 120 | 4 | Nick Shkolnik | United States | 1,620,000 | 101 |
Pavilion | 120 | 5 | Hicham Chami | United States | 193,000 | 12 |
Pavilion | 120 | 6 | Victor Ramdin | United States | 474,000 | 30 |
Pavilion | 120 | 7 | Paul Robinson | Canada | 216,000 | 14 |
Pavilion | 120 | 8 | Alice Sicconi | United States | 771,000 | 48 |
Pavilion | 120 | 9 | Yaroslav Shklyar | United Kingdom | 226,000 | 14 |
Pavilion | 121 | 1 | Bastien Lebel | United States | 579,000 | 36 |
Pavilion | 121 | 2 | Lara Eisenberg | United States | 522,000 | 33 |
Pavilion | 121 | 3 | Collin Tran | Canada | 479,000 | 30 |
Pavilion | 121 | 4 | Ryan Johnson | United States | 631,000 | 39 |
Pavilion | 121 | 5 | Nino Ullman | Germany | 558,000 | 35 |
Pavilion | 121 | 6 | Gerald Riley | United States | 404,000 | 25 |
Pavilion | 121 | 7 | Adam Walton | United States | 300,000 | 19 |
Pavilion | 121 | 8 | Ying Fu | China | 263,000 | 16 |
Pavilion | 121 | 9 | Daryl Hoelscher | United States | 186,000 | 12 |
Pavilion | 122 | 1 | Richard Murnick | United States | 520,000 | 33 |
Pavilion | 122 | 2 | Andrew Kaplan | United States | 517,000 | 32 |
Pavilion | 122 | 3 | Keven Stammen | United States | 328,000 | 21 |
Pavilion | 122 | 4 | Ronald Nixon | United States | 154,000 | 10 |
Pavilion | 122 | 5 | Brian Snell | United States | 690,000 | 43 |
Pavilion | 122 | 6 | Joseph Hebert | United States | 194,000 | 12 |
Pavilion | 122 | 7 | Einav Shalom | United States | 382,000 | 24 |
Pavilion | 122 | 8 | Justin Conley | United States | 673,000 | 42 |
Pavilion | 122 | 9 | Guy Pariente | France | 455,000 | 28 |
Pavilion | 123 | 1 | Vitaly Tevis | United States | 306,000 | 19 |
Pavilion | 123 | 2 | Cameron Walker | United States | 1,090,000 | 68 |
Pavilion | 123 | 3 | Clinton Boynes | United States | 353,000 | 22 |
Pavilion | 123 | 4 | Liam He | United States | 596,000 | 37 |
Pavilion | 123 | 5 | Jason Morman | United States | 372,000 | 23 |
Pavilion | 123 | 6 | Mark Strodl | United States | 620,000 | 39 |
Pavilion | 123 | 7 | Mark Hodge | United States | 542,000 | 34 |
Pavilion | 123 | 8 | Yi Ma | Hong Kong | 1,529,000 | 96 |
Pavilion | 123 | 9 | Yuechun Shi | China | 385,000 | 24 |
Pavilion | 124 | 1 | Masatoshi Fujimori | Japan | 667,000 | 42 |
Pavilion | 124 | 2 | Eugene Todd | United States | 653,000 | 41 |
Pavilion | 124 | 3 | Aquiles Espinoza | Chili | 323,000 | 20 |
Pavilion | 124 | 4 | Stephen Bierman | United States | 726,000 | 45 |
Pavilion | 124 | 5 | Andrew Wilmot | United States | 112,000 | 7 |
Pavilion | 124 | 6 | Oluwashola Akindele | United Kingdom | 144,000 | 9 |
Pavilion | 124 | 7 | Rodney Assous | France | 1,458,000 | 91 |
Pavilion | 124 | 8 | Nikhil Gera | United States | 253,000 | 16 |
Pavilion | 124 | 9 | Jerry Delisle | United States | 648,000 | 41 |
Pavilion | 125 | 1 | Wim Bos | Netherlands | 456,000 | 29 |
Pavilion | 125 | 2 | Javier Fernandez | United Kingdom | 215,000 | 13 |
Pavilion | 125 | 3 | Ping Liu | United States | 400,000 | 25 |
Pavilion | 125 | 4 | Keith Carter | United States | 1,700,000 | 106 |
Pavilion | 125 | 5 | Jacques Mauron | Switzerland | 815,000 | 51 |
Pavilion | 125 | 6 | Kevin Kwak | United States | 949,000 | 59 |
Pavilion | 125 | 7 | John Gordon | United States | 230,000 | 14 |
Pavilion | 125 | 8 | Jaswinder Sanghera | Canada | 545,000 | 34 |
Pavilion | 125 | 9 | Leonard Maue | Germany | 1,171,000 | 73 |
Pavilion | 127 | 1 | Park Yu Cheung | Hong Kong | 386,000 | 24 |
Pavilion | 127 | 2 | Ashish Kasaraneni | India | 234,000 | 15 |
Pavilion | 127 | 3 | James Guadagna | United States | 218,000 | 14 |
Pavilion | 127 | 4 | Romain Lotti | United States | 234,000 | 15 |
Pavilion | 127 | 5 | David Kurtz | United States | 604,000 | 38 |
Pavilion | 127 | 6 | Gabriele Re | Italy | 160,000 | 10 |
Pavilion | 127 | 7 | Mikhail Semin | Russia | 432,000 | 27 |
Pavilion | 127 | 8 | Rafael Lebron | United States | 223,000 | 14 |
Pavilion | 127 | 9 | Eddy Nedialkov | Bangladesh | 509,000 | 32 |
Pavilion | 128 | 1 | [Removed:499] | Israel | 2,109,000 | 132 |
Pavilion | 128 | 2 | Siyoung Lee | South Korea | 759,000 | 47 |
Pavilion | 128 | 3 | Jeffrey Yarchever | United States | 180,000 | 11 |
Pavilion | 128 | 4 | John Gorsuch | United States | 158,000 | 10 |
Pavilion | 128 | 5 | Gege Gocaj | United States | 615,000 | 38 |
Pavilion | 128 | 6 | Egor Gerasunchuk | United States | 285,000 | 18 |
Pavilion | 128 | 7 | Yossi Ben Kessous | United States | 278,000 | 17 |
Pavilion | 128 | 8 | Sarkis Keshishian | United States | 910,000 | 57 |
Pavilion | 128 | 9 | Hernan Crespin | Argentina | 242,000 | 15 |
Pavilion | 129 | 1 | Luis Yepez | Venezuela | 1,055,000 | 66 |
Pavilion | 129 | 2 | Anthony Maio | United States | 477,000 | 30 |
Pavilion | 129 | 3 | Arie Ori Miller | Israel | 504,000 | 32 |
Pavilion | 129 | 4 | Jordan Meltzer | United States | 1,025,000 | 64 |
Pavilion | 129 | 5 | Nicole Malekova | Slovakia | 1,102,000 | 69 |
Pavilion | 129 | 6 | Tiahang Zhang | United States | 1,046,000 | 65 |
Pavilion | 129 | 7 | Tai Tran | United States | 73,000 | 5 |
Pavilion | 129 | 8 | Nikolay Volper | United States | 805,000 | 50 |
Pavilion | 129 | 9 | Michael Wasserman | United States | 522,000 | 33 |
Pavilion | 130 | 1 | Jay Bloom | United States | 1,035,000 | 65 |
Pavilion | 130 | 2 | Dustin Goff | United States | 1,751,000 | 109 |
Pavilion | 130 | 3 | Andrew Kelsall | United States | 1,275,000 | 80 |
Pavilion | 130 | 4 | Dianlei Zhang | China | 440,000 | 28 |
Pavilion | 130 | 5 | Bruno Battaglia | United States | 462,000 | 29 |
Pavilion | 130 | 6 | Alon Mizrahi | United States | 437,000 | 27 |
Pavilion | 130 | 7 | Paul Sokoloff | United Kingdom | 213,000 | 13 |
Pavilion | 130 | 8 | Cristian Castro | Netherlands | 377,000 | 24 |
Pavilion | 130 | 9 | Ricardo Valim | Brazil | 565,000 | 35 |
Pavilion | 131 | 1 | Bruno Porto | Brazil | 270,000 | 17 |
Pavilion | 131 | 2 | Josip Simunic | Austria | 611,000 | 38 |
Pavilion | 131 | 3 | Joseph Neyer | United States | 518,000 | 32 |
Pavilion | 131 | 4 | Mike Sexton | United States | 1,030,000 | 64 |
Pavilion | 131 | 5 | Ricky Lee | United States | 646,000 | 40 |
Pavilion | 131 | 6 | Sandro Zellweger | Switzerland | 97,000 | 6 |
Pavilion | 131 | 7 | Andros Ioakimides | United States | 774,000 | 48 |
Pavilion | 131 | 8 | Albert Hart | United States | 367,000 | 23 |
Pavilion | 131 | 9 | Patrick Eskandar | United States | 241,000 | 15 |
Pavilion | 132 | 1 | John Tajima | Canada | 300,000 | 19 |
Pavilion | 132 | 2 | Anthony Desai | United States | 612,000 | 38 |
Pavilion | 132 | 3 | Adam Matues | United Kingdom | 580,000 | 36 |
Pavilion | 132 | 4 | William Watchman | United States | 822,000 | 51 |
Pavilion | 132 | 5 | Pierrepaul Paulin | United Kingdom | 865,000 | 54 |
Pavilion | 132 | 6 | Sung-Woo Hwang | United States | 1,049,000 | 66 |
Pavilion | 132 | 7 | Erik Christensen | United States | 198,000 | 12 |
Pavilion | 132 | 8 | Stefan Ivanov | Bulgaria | 764,000 | 48 |
Pavilion | 132 | 9 | Mufit Brahim | Austria | 817,000 | 51 |
Pavilion | 133 | 1 | Ofer Zvi Stern | Israel | 403,000 | 25 |
Pavilion | 133 | 2 | Jared Griener | United States | 491,000 | 31 |
Pavilion | 133 | 3 | Ronald Sewell | United States | 1,395,000 | 87 |
Pavilion | 133 | 4 | Jaime Lewin | United States | 1,980,000 | 124 |
Pavilion | 133 | 6 | Angel Ruiz | Spain | 1,480,000 | 93 |
Pavilion | 133 | 7 | Alan Schein | United States | 1,637,000 | 102 |
Pavilion | 133 | 8 | Teva Caisson | France | 311,000 | 19 |
Pavilion | 133 | 9 | Loni Harwood | United States | 1,121,000 | 70 |
Pavilion | 134 | 1 | William Shanks | United States | 309,000 | 19 |
Pavilion | 134 | 2 | James Anderson | United States | 316,000 | 20 |
Pavilion | 134 | 3 | Sai Chiu | Canada | 797,000 | 50 |
Pavilion | 134 | 5 | Fabio Sousa | Brazil | 222,000 | 14 |
Pavilion | 134 | 6 | Matous Houzvicek | Czech Republic | 611,000 | 38 |
Pavilion | 134 | 7 | Christopher Frank | Germany | 507,000 | 32 |
Pavilion | 134 | 8 | Raman Afanasenka | Russia | 335,000 | 21 |
Pavilion | 134 | 9 | Joshua Mlinek | United States | 527,000 | 33 |
Pavilion | 136 | 1 | Kevin Calenzo | United States | 245,000 | 15 |
Pavilion | 136 | 2 | Haoyu Wang | Japan | 1,134,000 | 71 |
Pavilion | 136 | 3 | Al Adler | United States | 123,000 | 8 |
Pavilion | 136 | 4 | Ioannis Angelou Konstas | Greece | 721,000 | 45 |
Pavilion | 136 | 5 | Tobias Peters | Netherlands | 823,000 | 51 |
Pavilion | 136 | 6 | Jonathan Ingalls | United States | 253,000 | 16 |
Pavilion | 136 | 7 | Maxime Canevet | France | 436,000 | 27 |
Pavilion | 136 | 8 | Steven Stowe | United States | 866,000 | 54 |
Pavilion | 136 | 9 | Carlos Mejia Mora | Colombia | 766,000 | 48 |
Pavilion | 137 | 1 | Patrick Lacey | United States | 451,000 | 28 |
Pavilion | 137 | 2 | Markus Gonsalves | United States | 229,000 | 14 |
Pavilion | 137 | 3 | Adrian Veghinas | 148,000 | 9 | |
Pavilion | 137 | 4 | Adi Abugazal | United States | 457,000 | 29 |
Pavilion | 137 | 5 | Sergio Braga | Brazil | 661,000 | 41 |
Pavilion | 137 | 6 | Kyle Merron | United States | 360,000 | 23 |
Pavilion | 137 | 7 | Michael Stonehill | United States | 710,000 | 44 |
Pavilion | 137 | 8 | Nikolaus Teichert | Germany | 784,000 | 49 |
Pavilion | 137 | 9 | Paul Siem | United States | 265,000 | 17 |
Pavilion | 138 | 1 | Ziv Caspi | Israel | 177,000 | 11 |
Pavilion | 138 | 2 | Jebhar Patterson | United States | 484,000 | 30 |
Pavilion | 138 | 3 | Sanjay Sharma | India | 180,000 | 11 |
Pavilion | 138 | 4 | James Sean Williams | United Kingdom | 544,000 | 34 |
Pavilion | 138 | 5 | Charles Laubach | United States | 721,000 | 45 |
Pavilion | 138 | 6 | Jason Lupoli | United States | 496,000 | 31 |
Pavilion | 138 | 7 | James Tan | United States | 442,000 | 28 |
Pavilion | 138 | 8 | Tao Wang | China | 1,010,000 | 63 |
Pavilion | 138 | 9 | Ryan Tamanini | United States | 277,000 | 17 |
Pavilion | 139 | 1 | Benjamin Moon | United States | 1,198,000 | 75 |
Pavilion | 139 | 2 | Nikolay Fal | Russia | 877,000 | 55 |
Pavilion | 139 | 3 | Daniel Wagner | United States | 544,000 | 34 |
Pavilion | 139 | 4 | Thomas Scholze | Germany | 456,000 | 29 |
Pavilion | 139 | 5 | Cliff Josephy | United States | 676,000 | 42 |
Pavilion | 139 | 6 | Mike Dentale | United States | 628,000 | 39 |
Pavilion | 139 | 7 | Chen-An Lin | Taiwan | 180,000 | 11 |
Pavilion | 139 | 8 | Mitchell Bowles | United States | 527,000 | 33 |
Pavilion | 139 | 9 | Julien Montois | France | 495,000 | 31 |
Pavilion | 140 | 1 | Karlton Hopkins | United States | 510,000 | 32 |
Pavilion | 140 | 2 | Piotr Trebacz | Poland | 258,000 | 16 |
Pavilion | 140 | 3 | Ismael Bojang | Austria | 199,000 | 12 |
Pavilion | 140 | 4 | Julien Sitbon | France | 1,179,000 | 74 |
Pavilion | 140 | 5 | Vincent Moscati | United States | 645,000 | 40 |
Pavilion | 140 | 6 | Tony Jakes | United States | 196,000 | 12 |
Pavilion | 140 | 7 | Jeremy Dresch | United States | 2,300,000 | 144 |
Pavilion | 140 | 8 | Luis Salinas | United States | 165,000 | 10 |
Pavilion | 140 | 9 | Benjamin Grise | United States | 482,000 | 30 |
Pavilion | 141 | 1 | Anthony Wise | United States | 300,000 | 19 |
Pavilion | 141 | 2 | Phuong Nguyen | United States | 668,000 | 42 |
Pavilion | 141 | 3 | Joseph Diamante-Honan | United States | 325,000 | 20 |
Pavilion | 141 | 4 | Jean Souprayenmestry | France | 656,000 | 41 |
Pavilion | 141 | 5 | Aaron Messmer | United States | 526,000 | 33 |
Pavilion | 141 | 6 | Andrew Gilmore | United States | 215,000 | 13 |
Pavilion | 141 | 7 | Shmuel Madar | United States | 274,000 | 17 |
Pavilion | 141 | 8 | Charles Sinn | United States | 328,000 | 21 |
Pavilion | 141 | 9 | Samad Razavi | United Kingdom | 609,000 | 38 |
Pavilion | 142 | 1 | Justus Held | United Kingdom | 1,200,000 | 75 |
Pavilion | 142 | 2 | Henri Buhler | Austria | 393,000 | 25 |
Pavilion | 142 | 3 | Rahul Byrraju | India | 937,000 | 59 |
Pavilion | 142 | 4 | Jae Pak | United States | 628,000 | 39 |
