Final Two Tables

Table | Seat | Name | Country | Chip Count |
---|---|---|---|---|
431 | 1 | Vitor Rangel | United States | 5,700,000 |
431 | 2 | Harald Sammer | Austria | 7,500,000 |
431 | 3 | Rittie Chuaprasert | United States | 7,400,000 |
431 | 4 | Yu Chen | United States | 5,000,000 |
431 | 5 | Steve Billirakis | United States | 7,200,000 |
431 | 6 | Daniel Corbett | United Kingdom | 6,800,000 |
431 | 7 | James Carroll | United States | 8,600,000 |
431 | 8 | Justin Quincannon | United States | 6,300,000 |
431 | 9 | Chris Chong | Singapore | 7,000,000 |
439 | 1 | Colin Mchugh | United States | 1,400,000 |
439 | 2 | Daniel Sprung | United States | 600,000 |
439 | 3 | Tommy Nguyen | Canada | 3,500,000 |
439 | 4 | James Salmon | United States | 4,300,000 |
439 | 5 | David Neiman | United States | 2,500,000 |
439 | 6 | Shyam Srinivasan | Canada | 4,300,000 |
439 | 7 | Michael Benko | Canada | 2,800,000 |
439 | 8 | Francis Rusnak | United States | 3,200,000 |
439 | 9 | Raul Manzanares | Spain | 1,600,000 |
Jogador | Fichas | Oscilação |
---|---|---|
![]() |
8,600,000 | 435,000 |
|
||
![]() |
7,500,000 | 200,000 |
|
||
![]() |
7,400,000 | -1,400,000 |
|
||
![]() |
7,200,000 | 700,000 |
|
||
|
7,000,000 | -500,000 |
|
||
|
6,800,000 | 3,100,000 |
|
||
|
6,300,000 | -200,000 |
|
||
![]() |
5,700,000 | -3,220,000 |
|
||
![]() |
5,000,000 | 80,000 |
|
||
![]() |
4,300,000 | 90,000 |
|
||
![]() |
4,300,000 | -2,400,000 |
|
||
![]() |
3,500,000 | 600,000 |
|
||
|
3,200,000 | 1,780,000 |
|
||
|
2,800,000 | -2,450,000 |
|
||
![]() |
2,500,000 | -755,000 |
|
||
|
1,600,000 | -1,765,000 |
|
||
![]() |
1,400,000 | -5,100,000 |
|
||
|
600,000 | -1,440,000 |
|