End-of-Day 2 Chip Counts and Seating Draw
Nível 20
: 8,000/16,000, 0 ante
| Table | Seat | Player | Country | Chip Count |
|---|---|---|---|---|
| Amazon Tan 430 | 1 | Tyler Meservy | United States | 65,000 |
| Amazon Tan 431 | 2 | Steven Tabb | United States | 170,000 |
| Amazon Tan 432 | 3 | Christopher Kruk | Canada | 658,000 |
| Amazon Tan 433 | 4 | -- empty -- | -- | -- |
| Amazon Tan 434 | 5 | Nicholas Seiken | United States | 384,000 |
| Amazon Tan 435 | 6 | Hanh Tran | Austria | 423,000 |
| Amazon Tan 432 | 1 | -- empty -- | -- | -- |
| Amazon Tan 433 | 2 | Michael Noori | United States | 870,000 |
| Amazon Tan 434 | 3 | -- empty -- | -- | -- |
| Amazon Tan 435 | 4 | Matt Glantz | United States | 198,000 |
| Amazon Tan 436 | 5 | Quek Sheng | Singapore | 645,000 |
| Amazon Tan 437 | 6 | Farzad Bonyadi | United States | 392,000 |
| Amazon Tan 439 | 1 | Kristijonas Andrulis | Lithuania | 304,000 |
| Amazon Tan 440 | 2 | Calvin Anderson | United States | 168,000 |
| Amazon Tan 441 | 3 | Jason Gray | United Kingdom | 569,000 |
| Amazon Tan 442 | 4 | -- empty -- | -- | -- |
| Amazon Tan 443 | 5 | -- empty -- | -- | -- |
| Amazon Tan 444 | 6 | Randy Ohel | United States | 602,000 |
| Jogador | Fichas | Oscilação |
|---|---|---|
|
|
870,000
80,000
|
80,000 |
|
|
||
|
|
658,000
98,000
|
98,000 |
|
|
645,000
45,000
|
45,000 |
|
|
602,000 | |
|
|
||
|
|
569,000
144,000
|
144,000 |
|
|
423,000
102,000
|
102,000 |
|
|
||
|
|
392,000
112,000
|
112,000 |
|
|
||
|
|
384,000
89,000
|
89,000 |
|
|
||
|
|
304,000 | |
|
|
198,000
7,000
|
7,000 |
|
|
||
|
|
170,000
60,000
|
60,000 |
|
|
168,000
132,000
|
132,000 |
|
|
||
|
|
65,000
12,000
|
12,000 |