End-of-Day 2 Chip Counts and Seating Draw
Nível 20
: 10,000/20,000, 0 ante
| Table | Seat | Player | Country | Chips |
|---|---|---|---|---|
| Amazon 800 | 1 | -- empty -- | -- | -- |
| Amazon 800 | 2 | -- empty -- | -- | -- |
| Amazon 800 | 3 | Marco Johnson | United States | 450,000 |
| Amazon 800 | 4 | Ryan Miller | United States | 126,500 |
| Amazon 800 | 5 | Anthony Zinno | United States | 922,000 |
| Amazon 800 | 6 | Nikolai Yakovenko | Russia | 315,000 |
| Amazon 801 | 1 | Chris Klodnicki | United States | 560,000 |
| Amazon 801 | 2 | -- empty -- | -- | -- |
| Amazon 801 | 3 | -- empty -- | -- | -- |
| Amazon 801 | 4 | Adam Friedman | United States | 735,500 |
| Amazon 801 | 5 | Stuart Rutter | United Kingdom | 191,000 |
| Amazon 801 | 6 | Alexey Makarov | Russia | 709,500 |
| Amazon 802 | 1 | Jesse Martin | United States | 370,000 |
| Amazon 802 | 2 | Joey Couden | United States | 536,000 |
| Amazon 802 | 3 | David Baker | United States | 498,000 |
| Amazon 802 | 4 | Dylan Linde | United States | 181,000 |
| Amazon 802 | 5 | -- empty -- | -- | -- |
| Amazon 802 | 6 | Aditya Prasetyo | United States | 56,000 |
| Jogador | Fichas | Oscilação |
|---|---|---|
|
|
922,000
402,000
|
402,000 |
|
|
||
|
|
735,500
39,500
|
39,500 |
|
|
||
|
|
709,500
239,500
|
239,500 |
|
|
560,000
20,000
|
20,000 |
|
|
||
|
|
536,000
21,000
|
21,000 |
|
|
||
|
|
498,000
62,000
|
62,000 |
|
|
||
|
|
450,000
65,000
|
65,000 |
|
|
||
|
|
370,000
11,500
|
11,500 |
|
|
||
|
|
315,000
35,000
|
35,000 |
|
|
191,000
49,000
|
49,000 |
|
|
181,000
61,000
|
61,000 |
|
|
||
|
|
126,500
268,500
|
268,500 |
|
|
||
|
|
56,000
20,000
|
20,000 |