Final Three Table Redraw
Nível 17
: 2,500/5,000, 0 ante
Table 440
| Seat | Name | Chip Count |
|---|---|---|
| 1 | Douglas Moss | 45,000 |
| 2 | Dmitrii Valouev | 270,000 |
| 3 | Tyler McDonald | 95,000 |
| 4 | Erick Lindgren | 145,000 |
| 5 | Kevin Saul | 355,000 |
| 6 | Andreas Martens | 95,000 |
| 7 | Brandon Paster | 160,000 |
| 8 | Michael Wong | 205,000 |
| 9 | Morgan Popham | 54,000 |
Table 444
| Seat | Name | Chip Count |
|---|---|---|
| 1 | Marcel Vonk | 250,000 |
| 2 | Alex Barlow | 63,000 |
| 3 | John Miller | 217,000 |
| 4 | Galen Hall | 25,000 |
| 5 | Dapreesch Scates | 115,000 |
| 6 | Matthew Dames | 255,000 |
| 7 | Will Durkee | 70,000 |
| 8 | Millard Hale | 330,000 |
| 9 | Martins Adeniya | 95,000 |
Table 445
| Seat | Name | Chip Count |
|---|---|---|
| 1 | Jordan Cossette | 67,000 |
| 2 | Thomas Pronold | 82,000 |
| 3 | James Hoeland | 238,000 |
| 4 | Adam Laskey | 78,000 |
| 5 | Matthew Humphrey | 175,000 |
| 6 | AP Phahurat | 335,000 |
| 7 | Norman Silverman | 120,000 |
| 8 | Gabriel Nassif | 80,000 |
| 9 | Devin Looney | 142,000 |