Redraw!
Nível 21
: 6,000/12,000, 2,000 ante
Mesa 278
| Lugar | Nome | Fichas |
|---|---|---|
| 1 | Matthew Hyman | 475,000 |
| 2 | Daniel Reijmer | 270,000 |
| 3 | Chris Moorman | 1,620,000 |
| 4 | Lee Markholt | 540,000 |
| 5 | Ben Lamb | 770,000 |
| 6 | Ben Tollerene | 750,000 |
Mesa 279
| Lugar | Nome | Fichas |
|---|---|---|
| 1 | Nick Grippo | 700,000 |
| 2 | Gabe Patgorski | 650,000 |
| 3 | Greg Dyer | 480,000 |
| 4 | Tristan Wade | 230,000 |
| 5 | William Thorson | 390,000 |
| 6 | Jeremy Menard | 1,110,000 |
Mesa 280
| Lugar | Nome | Fichas |
|---|---|---|
| 1 | Joe Ebanks | 1,180,000 |
| 2 | Chris DeMaci | 980,000 |
| 3 | Taylor Paur | 1,125,000 |
| 4 | Tyler Smith | 190,000 |
| 5 | Bertrand "ElkY" Grospellier | 1,710,000 |
| 6 | Mike Sowers | 900,000 |