| Mesa | Lugar | Nome | Chip Count |
|---|---|---|---|
| 280 | 1 | Byron Kaverman | 1,345,000 |
| 280 | 2 | Marco Liesy | 116,000 |
| 280 | 3 | Mark Morrisett | 173,000 |
| 280 | 4 | Zachary Hall | 368,000 |
| 280 | 5 | Clement Thumy | 451,000 |
| 280 | 6 | Rafal Michalowski | 383,000 |
| 280 | 7 | Donald Boivin | 265,000 |
| 280 | 8 | Rodney Burt | 426,000 |
| 280 | 9 | Tripp Kirk | 617,000 |
| 286 | 1 | Adam Heger | 254,000 |
| 286 | 2 | Fatolla Shahen | 608,000 |
| 286 | 3 | Brian Kulczyzki | 212,000 |
| 286 | 4 | Alexander Wilson | 220,000 |
| 286 | 5 | Thomas Cummings | 342,000 |
| 286 | 6 | Jonathan Gagnon | 357,000 |
| 286 | 7 | Nicolas Chouity | 283,000 |
| 286 | 8 | Scott Levasseur | 194,000 |
| 286 | 9 | Matthew Carmody | 169,000 |
| 292 | 1 | Sean Rice | 407,000 |
| 292 | 2 | Simon Watt | 646,000 |
| 292 | 3 | Andreas Adolfsson | 295,000 |
| 292 | 4 | Scott Sitron | 530,000 |
| 292 | 5 | Darya Hulyk | 188,000 |
| 292 | 6 | Phillip Meulyzer | 262,000 |
| 292 | 7 | Douglas Yamashiro | 722,000 |
| 292 | 8 | Jacob Naquin | 420,000 |
| 292 | 9 | Sherif El Messiri | 87,000 |
| 298 | 1 | Nachman Berlin | 610,000 |
| 298 | 2 | Jason Newburger | 462,000 |
| 298 | 3 | Scott Baumstein | 363,000 |
| 298 | 4 | Ray Foley | 246,000 |
| 298 | 5 | Andrew Youngblood | 406,000 |
| 298 | 7 | Andre Akkari | 144,000 |
| 298 | 8 | Greg Darby | 408000 |
2011 World Series of Poker
Event #43: $1,500 No-Limit Hold’em
Dia: 3
Jogadores restantes 1 / 2,857
Filtro
Há pouco mais de 48 horas 2,857 jogadores entraram no Rio com o intuito de ganhar a bracelete deste torneio, hoje, apenas 34 podem sonhar com isso.
Com 1,345,0000 fichas Byron Kaverman é o chip leaderm logo seguid de Douglas Yamashiro (722,000) e de Simon Watt com 648,000.
No field ainda estão Jonathan Aguiar, Kathy Liebert, Erica Shoenberg, Dwyte Pilgrim, Maria Ho, Bernard Lee e o Team PokerStars Pro André Akkari.
A acção começa em seguida!
Event #43: $1,500 No-Limit Hold’em
Dia 3 Iniciado