2011 World Series of Poker
Event #38: $1,500 No-Limit Hold’em
Dia: 2
Jogadores restantes 1 / 2192
Filtro
(1)
| Jogador | Fichas | Oscilação |
|---|---|---|
|
|
250,000
20,000
|
20,000 |
|
|
240,000
45,000
|
45,000 |
|
|
180,000
40,000
|
40,000 |
|
|
178,000
98,000
|
98,000 |
|
|
130,000
40,400
|
40,400 |
|
|
130,000
4,000
|
4,000 |
|
|
80,000
10,000
|
10,000 |
|
|
72,000
8,000
|
8,000 |
|
|
72,000
18,000
|
18,000 |
|
|
||
|
|
38,000
6,000
|
6,000 |
|
|
36,000
10,000
|
10,000 |
|
|
||
|
|
35,000
5,000
|
5,000 |
|
|
30,000
78,700
|
78,700 |
|
|
22,000
2,000
|
2,000 |
|
|
Eliminado | |
Nível 14
: 1,000/2,000, 300 ante
| Nome | Pontos | ITM's | Final Tables | Braceletes | Ganhos |
|---|---|---|---|---|---|
| Phil Hellmuth | 393.75 | 2 | 2 | 0 | $500,140 |
| Sam Stein | 385.75 | 3 | 2 | 1 | $690,451 |
| John Juanda | 336 | 2 | 1 | 1 | $410,067 |
| Amir Lehavot | 330.75 | 2 | 1 | 1 | $578,454 |
| Sean Getzwiller | 325 | 2 | 2 | 1 | $647,854 |
| Jason Mercier | 323.45 | 4 | 2 | 1 | $670,471 |
| Mark Schmid | 317.75 | 3 | 1 | 1 | $499,861 |
| Steve Landfish | 317.70 | 2 | 2 | 0 | $330,044 |
| Viacheslav Zhukov | 315 | 1 | 1 | 1 | $465,216 |
| Jake Cody | 313.13 | 2 | 1 | 1 | $856,427 |
| Eric Rodawig | 311.50 | 2 | 1 | 1 | $446,954 |
| Daniel Idema | 309.50 | 2 | 1 | 1 | $384,738 |
*até ao evento #35
Nível 14
: 1,000/2,000, 300 ante
| Lugar | Nome | País | Prémio |
| 149 | Dan Carter | United Kingdom | $3,314 |
| 150 | Luke Staudenmaier | United States | $3,314 |
| 151 | James Lopushinsky | Canada | $3,314 |
| 152 | Kenneth Krouner | United States | $3,314 |
| 153 | Paul Odum | United States | $3,314 |
| 154 | Dan Lu | United States | $3,314 |
| 155 | Bryan Devonshire | United States | $3,314 |
| 156 | Bobby Lanham | United States | $3,314 |
| 157 | Peter Dawson | United States | $3,314 |
| 158 | Shawn Busse | United States | $3,314 |
| 159 | Matthew Modaff | United States | $3,314 |
| 160 | Greg Ostrander | United States | $3,314 |
| 161 | Brandon Wong | United States | $3,314 |
| 162 | Dudley Peters | United States | $3,314 |
| 163 | Ryan Pochedly | United States | $3,314 |
| 164 | Ryan Gafford | United States | $3,314 |
| 165 | Martin Stevens | United States | $3,314 |
| 166 | Ryan Karp | United States | $3,314 |
| 167 | Evan Cutler | United States | $3,314 |
| 168 | Brandon Becker | United States | $3,314 |
| 169 | Richard Washinsky | United States | $3,314 |
| 170 | Aliaksei Kastsiushyn | United States | $3,314 |
| 171 | Robert Bennett | United States | $3,314 |
| 172 | Michael Holland | United States | $3,018 |
| 173 | Daniel Burket | United States | $3,018 |
| 174 | Steve Brecher | United States | $3,018 |
| 175 | Calvin Anderson | United States | $3,018 |
| 176 | Nikolai Sears | United States | $3,018 |
Nível 14
: 1,000/2,000, 300 ante
Estamos neste momento em tempo de intervalo para jantar, 60 minutos.
Nível: 15
Blinds: 1,200/2,400
Ante: 400
Nível 14
: 1,000/2,000, 300 ante
As cartas já voam de novo!
Nível 14
: 1,000/2,000, 300 ante
| Lugar | Nome | País | Prémio |
| 125 | Alexander Martin | Reino Unido | $3,684 |
| 126 | Eric Roberts | Estados Unidos | $3,684 |
| 127 | Stephen Senger | Estados Unidos | $3,684 |
| 128 | Jakub Wojtas | Alemanha | $3,684 |
| 129 | Yuji Masaki | Japão | $3,684 |
| 130 | Robert Whalen | Estados Unidos | $3,684 |
| 131 | Dmitry Kataev | Russian Federation | $3,684 |
| 132 | David McCaskill | Estados Unidos | $3,684 |
| 133 | Thibault Leduc | France | $3,684 |
| 134 | Ben Lefew | Estados Unidos | $3,684 |
| 135 | Bryan Pena | Estados Unidos | $3,684 |
| 136 | Aaron O’Rourke | Estados Unidos | $3,314 |
| 137 | Simon Charette | Canadá | $3,314 |
| 138 | Rhonda McLeod | Estados Unidos | $3,314 |
| 139 | Vincent Lucardie | Netherlands | $3,314 |
| 140 | Adam Koeln | Estados Unidos | $3,314 |
| 141 | Clement Nieto | Estados Unidos | $3,314 |
| 142 | Joshua Hillock | Estados Unidos | $3,314 |
| 143 | Joseph Abba | Estados Unidos | $3,314 |
| 144 | Louis Cheffy | Estados Unidos | $3,314 |
| 145 | Mike Allis | Estados Unidos | $3,314 |
| 146 | Michael Gray | Estados Unidos | $3,314 |
| 147 | John Diegel | Estados Unidos | $3,314 |
| 148 | Rodrigo Nascimento | Brazil | $3,314 |
Jeff "The Messenger" Blenkarn eliminou Justin "Boosted J" Smith.
Smith segurava 
e Blenkarn 
, a mão aguentou e SMith foi eliminado.
| Jogador | Fichas | Oscilação |
|---|---|---|
|
|
66,000
30,000
|
30,000 |
|
|
||
|
|
Eliminado | |
Nível 14
: 1,000/2,000, 300 ante
Jason Mercier criou a moda e agora os directores de torneio que a aguentem. Ninguém quer trocar as duas fichas pois a ideia é fazer algo parecido com a foto.
Existem torneio onde é proibido ter mais de 12 stacks de qualquer que seja a ficha, aqui essa regra deve estar mesmo quase a chegar ;)