2011 World Series of Poker
Event #37: $10,000 H.O.R.S.E. Championship
Dia: 3
Jogadores restantes 1 / 240
Filtro
Stud-8
Apanhámos a acção na 4ª street e Joe Cassidy apostava 20,000 fichas, Kyle Loman fazia call e Dwan optou pelo raise. Cassidy foi o único a fazer call.
Cassidy: (X)(X) / 


/ (X)
Loman: (X)(X) / 
(folded on fourth)
Dwan: (X)(X) / 


/ (X)
Cassidy mostrou
e Dwan 

!!
Nível 21
| Nome | Pontos | ITM's | Final Tables | Braceletes | Ganhos |
|---|---|---|---|---|---|
| Phil Hellmuth | 393.75 | 2 | 2 | 0 | $500,140 |
| Sam Stein | 385.75 | 3 | 2 | 1 | $690,451 |
| John Juanda | 336 | 2 | 1 | 1 | $410,067 |
| Amir Lehavot | 330.75 | 2 | 1 | 1 | $578,454 |
| Sean Getzwiller | 325 | 2 | 2 | 1 | $647,854 |
| Jason Mercier | 323.45 | 4 | 2 | 1 | $670,471 |
| Mark Schmid | 317.75 | 3 | 1 | 1 | $499,861 |
| Steve Landfish | 317.70 | 2 | 2 | 0 | $330,044 |
| Viacheslav Zhukov | 315 | 1 | 1 | 1 | $465,216 |
| Jake Cody | 313.13 | 2 | 1 | 1 | $856,427 |
| Eric Rodawig | 311.50 | 2 | 1 | 1 | $446,954 |
| Daniel Idema | 309.50 | 2 | 1 | 1 | $384,738 |
*até ao evento #35
Como todos os olhos postos em Tom Dwan perdemos a eliminação de Ram Vaswani.
Stud
O director do torneio Robbie Thompson disse-nos que Michael Binger fez senas e duques e apenas tinha ace high.
Vaswani é o 12º classificado e leva para casa $38,916.
Mais eliminações
Erik Sagstrom Eliminado em 13º lugar ($31,719)
Fu Wong Eliminado em 14º lugar ($31,719)
Nível: 21
Blinds: 0/0
Ante: 0
Nível 20
Estamos em tempo de intervalo, 20 minutos.